平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 公明党の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
候補者氏名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
よこやま 信一 | 2,924.000 | 3.77 | 520.000 | 3.38 |
長沢 ひろあき | 2,454.000 | 3.16 | 366.000 | 2.38 |
浜田 まさよし | 1,904.657 | 2.45 | 709.000 | 4.61 |
あきの 公造 | 615.000 | 0.79 | 115.000 | 0.75 |
宮崎 勝 | 342.000 | 0.44 | 38.000 | 0.25 |
谷あい 正明 | 323.000 | 0.42 | 37.000 | 0.24 |
熊野 せいし | 233.000 | 0.30 | 28.000 | 0.18 |
星 英一郎 | 128.000 | 0.16 | 12.000 | 0.08 |
竹内 真二 | 93.953 | 0.12 | 6.139 | 0.04 |
高橋 秀明 | 88.173 | 0.11 | 12.000 | 0.08 |
飯塚 栄治 | 67.000 | 0.09 | 25.000 | 0.16 |
坂本 道応 | 64.000 | 0.08 | 12.000 | 0.08 |
千葉 宣男 | 60.000 | 0.08 | 7.000 | 0.05 |
佐藤 史成 | 48.058 | 0.06 | 8.000 | 0.05 |
高田 清久 | 46.000 | 0.06 | 5.000 | 0.03 |
竹内 秀伸 | 34.510 | 0.04 | 6.139 | 0.04 |
栗岡 哲平 | 29.000 | 0.04 | 2.000 | 0.01 |
政党等名得票 | 68,147.000 | 87.82 | 13,463.000 | 87.59 |
得票総数 | 77,601.351 | 15,371.278 |
候補者氏名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
よこやま 信一 | 412.000 | 4.00 | 450.000 | 4.07 |
長沢 ひろあき | 290.000 | 2.82 | 379.000 | 3.43 |
浜田 まさよし | 218.000 | 2.12 | 183.000 | 1.66 |
あきの 公造 | 73.000 | 0.71 | 110.000 | 1.00 |
宮崎 勝 | 57.000 | 0.55 | 50.000 | 0.45 |
谷あい 正明 | 52.000 | 0.51 | 57.000 | 0.52 |
熊野 せいし | 25.000 | 0.24 | 37.000 | 0.34 |
星 英一郎 | 20.000 | 0.19 | 27.000 | 0.24 |
竹内 真二 | 18.000 | 0.17 | 18.214 | 0.16 |
高橋 秀明 | 15.750 | 0.15 | 9.000 | 0.08 |
飯塚 栄治 | 9.000 | 0.09 | 7.000 | 0.06 |
坂本 道応 | 10.000 | 0.10 | 6.000 | 0.05 |
千葉 宣男 | 14.000 | 0.14 | 9.000 | 0.08 |
佐藤 史成 | 3.000 | 0.03 | 6.000 | 0.05 |
高田 清久 | 8.000 | 0.08 | 5.000 | 0.05 |
竹内 秀伸 | 7.000 | 0.07 | 6.071 | 0.05 |
栗岡 哲平 | 6.000 | 0.06 | 6.000 | 0.05 |
政党等名得票 | 9,059.000 | 87.98 | 9,679.000 | 87.64 |
得票総数 | 10,296.750 | 11,044.285 |
候補者氏名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
よこやま 信一 | 469.000 | 3.77 | 449.000 | 3.79 |
長沢 ひろあき | 384.000 | 3.09 | 387.000 | 3.26 |
浜田 まさよし | 206.000 | 1.66 | 230.657 | 1.95 |
あきの 公造 | 98.000 | 0.79 | 103.000 | 0.87 |
宮崎 勝 | 67.000 | 0.54 | 60.000 | 0.51 |
谷あい 正明 | 52.000 | 0.42 | 37.000 | 0.31 |
熊野 せいし | 39.000 | 0.31 | 46.000 | 0.39 |
星 英一郎 | 24.000 | 0.19 | 15.000 | 0.13 |
竹内 真二 | 12.600 | 0.10 | 15.000 | 0.13 |
高橋 秀明 | 18.500 | 0.15 | 13.590 | 0.11 |
飯塚 栄治 | 6.000 | 0.05 | 6.000 | 0.05 |
坂本 道応 | 13.000 | 0.10 | 11.000 | 0.09 |
千葉 宣男 | 10.000 | 0.08 | 9.000 | 0.08 |
佐藤 史成 | 10.058 | 0.08 | 6.000 | 0.05 |
高田 清久 | 8.000 | 0.06 | 9.000 | 0.08 |
竹内 秀伸 | 6.300 | 0.05 | 2.000 | 0.02 |
栗岡 哲平 | 4.000 | 0.03 | 2.000 | 0.02 |
政党等名得票 | 11,011.000 | 88.52 | 10,457.000 | 88.18 |
得票総数 | 12,438.458 | 11,858.247 |
候補者氏名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
よこやま 信一 | 410.000 | 4.02 | 214.000 | 3.34 |
長沢 ひろあき | 381.000 | 3.74 | 267.000 | 4.17 |
浜田 まさよし | 226.000 | 2.22 | 132.000 | 2.06 |
あきの 公造 | 77.000 | 0.76 | 39.000 | 0.61 |
宮崎 勝 | 42.000 | 0.41 | 28.000 | 0.44 |
谷あい 正明 | 49.000 | 0.48 | 39.000 | 0.61 |
熊野 せいし | 34.000 | 0.33 | 24.000 | 0.38 |
星 英一郎 | 20.000 | 0.20 | 10.000 | 0.16 |
竹内 真二 | 18.000 | 0.18 | 6.000 | 0.09 |
高橋 秀明 | 15.333 | 0.15 | 4.000 | 0.06 |
飯塚 栄治 | 10.000 | 0.10 | 4.000 | 0.06 |
坂本 道応 | 5.000 | 0.05 | 7.000 | 0.11 |
千葉 宣男 | 8.000 | 0.08 | 3.000 | 0.05 |
佐藤 史成 | 8.000 | 0.08 | 7.000 | 0.11 |
高田 清久 | 8.000 | 0.08 | 3.000 | 0.05 |
竹内 秀伸 | 1.000 | 0.01 | 6.000 | 0.09 |
栗岡 哲平 | 6.000 | 0.06 | 3.000 | 0.05 |
政党等名得票 | 8,876.000 | 87.07 | 5,602.000 | 87.56 |
得票総数 | 10,194.333 | 6,398.000 |
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号78677
