平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 投票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
投票速報 22:20 確定
区分 | 川崎市計 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 男 | 340,395 | 48,761 | 38,320 | 59,929 | 50,646 | 50,758 | 49,394 | 42,587 |
女 | 332,282 | 43,901 | 37,197 | 57,129 | 50,148 | 52,027 | 47,809 | 44,071 | |
計 | 672,677 | 92,662 | 75,517 | 117,058 | 100,794 | 102,785 | 97,203 | 86,658 | |
有権者数 | 男 | 613,399 | 99,806 | 68,198 | 103,103 | 93,310 | 90,683 | 88,766 | 69,533 |
女 | 591,561 | 83,054 | 65,232 | 99,534 | 92,061 | 93,606 | 84,494 | 73,580 | |
計 | 1,204,960 | 182,860 | 133,430 | 202,637 | 185,371 | 184,289 | 173,260 | 143,113 | |
投票率 | 男 | 55.49 | 48.86 | 56.19 | 58.13 | 54.28 | 55.97 | 55.65 | 61.25 |
女 | 56.17 | 52.86 | 57.02 | 57.40 | 54.47 | 55.58 | 56.58 | 59.90 | |
計 | 55.83 | 50.67 | 56.60 | 57.77 | 54.37 | 55.77 | 56.10 | 60.55 | |
前回投票率(%) | 55.02 | 50.41 | 56.19 | 56.91 | 53.22 | 54.83 | 55.23 | 59.49 | |
前回との差 (ポイント) | 0.81 | 0.26 | 0.41 | 0.86 | 1.15 | 0.94 | 0.87 | 1.06 |
※「有権者数」「投票者数」には在外選挙人分を含みます。
※「前回投票率」は、平成25年7月21日執行の比例代表選出議員選挙の投票率です。
※「前回との差」は、平成25年7月21日執行の比例代表選出議員選挙の投票率と今回の投票率との差です。
「投票率」-「前回投票率」=「前回との差」
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号78647
