ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 社会民主党の開票(確定)

  • 公開日:
  • 更新日:
比例代表選出議員選挙 開票結果(社会民主党)
候補者氏名川崎市計
得票数
川崎市計
得票率
川崎区
得票数
川崎区
得票率
福島 みずほ4,474.000 25.24 460.000 22.80
吉田 ただとも448.644 2.53 55.833 2.77
しいの 隆79.000 0.45 13.000 0.64
伊藤 よしき69.209 0.39 14.000 0.69
田山 英次59.000 0.33 7.000 0.35
ますぐち 敏行16.000 0.09 5.000 0.25
かつら川 悟12.000 0.07 3.000 0.15
政党等名得票12,569.000     70.90 1,460.000     72.35
得票総数  17,726.853    2,017.833  
比例代表選出議員選挙 開票結果(社会民主党)
候補者氏名幸区
得票数
幸区
得票率
中原区
得票数
中原区
得票率
福島 みずほ458.000 24.44 633.000 21.52
吉田 ただとも71.126 3.80 59.000 2.01
しいの 隆16.000 0.85 10.000 0.34
伊藤 よしき10.000 0.53 9.112 0.31
田山 英次9.000 0.48 11.000 0.37
ますぐち 敏行1.000 0.05 3.000 0.10
かつら川 悟1.000 0.05 3.000 0.10
政党等名得票1,308.000     69.79 2,214.000     75.25
得票総数   1,874.126    2,942.112  
比例代表選出議員選挙 開票結果(社会民主党)
候補者氏名高津区
得票数
高津区
得票率
宮前区
得票数
宮前区
得票率
福島 みずほ580.000 23.34 605.000 23.29
吉田 ただとも53.828 2.17 78.857 3.04
しいの 隆11.000 0.44 11.000 0.42
伊藤 よしき10.000 0.40 7.097 0.27
田山 英次9.000 0.36 6.000 0.23
ますぐち 敏行4.000 0.16 1.000 0.04
かつら川 悟2.000 0.08 1.000 0.04
政党等名得票1,815.000     73.04 1,888.000    72.67
得票総数   2,484.828     2,597.954  
比例代表選出議員選挙 開票結果(社会民主党)
候補者氏名多摩区
得票数
多摩区
得票率
麻生区
得票数
麻生区
得票率
福島 みずほ790.000 27.88 948.000 31.85
吉田 ただとも70.000 2.47 60.000 2.02
しいの 隆8.000 0.28 10.000 0.34
伊藤 よしき11.000 0.39 8.000 0.27
田山 英次9.000 0.32 8.000 0.27
ますぐち 敏行1.000 0.04 1.000 0.03
かつら川 悟1.000 0.04 1.000 0.03
政党等名得票1,944.000     68.60 1,940.000     65.19
得票総数   2,834.000      2,976.000  

※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。

お問い合わせ先

川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3425

ファクス: 044-200-3951

メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号78678