ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 新党改革の開票(確定)

  • 公開日:
  • 更新日:
比例代表選出議員選挙 開票結果(新党改革)
候補者氏名川崎市計
得票数
川崎市計
得票率
川崎区
得票数
川崎区
得票率
山田 太郎5,980.837 63.74 789.709 67.73
あらい 広幸397.000 4.23 36.000 3.09
伊藤 じゅんこ49.145 0.52 6.000 0.51
平山 まこと44.000 0.47 8.000 0.69
おおさか 佳巨27.000 0.29 4.000 0.34
たなか だいすけ19.455 0.21 8.256 0.71
福田 こうぞう16.000 0.17 1.000 0.09
藤岡 かよこ12.000 0.13 1.000 0.09
朝倉 秀雄8.020 0.09 1.005 0.09
政党等名得票2,830.000    30.16 311.000    26.67
得票総数  9,383.457    1,165.970  
比例代表選出議員選挙 開票結果(新党改革)
候補者氏名幸区
得票数
幸区
得票率
中原区
得票数
中原区
得票率
山田 太郎662.246 65.68 1,225.378 64.72
あらい 広幸34.000 3.37 60.000 3.17
伊藤 じゅんこ5.000 0.50 5.062 0.27
平山 まこと2.000 0.20 9.000 0.48
おおさか 佳巨2.000 0.20 2.000 0.11
たなか だいすけ0.000 0.00 3.045 0.16
福田 こうぞう2.000 0.20 2.000 0.11
藤岡 かよこ1.000 0.10 0.000 0.00
朝倉 秀雄1.000 0.10 2.004 0.11
政党等名得票299.000    29.66 585.000    30.90
得票総数  1,008.246    1,893.489  
比例代表選出議員選挙 開票結果(新党改革)
候補者氏名高津区
得票数
高津区
得票率
宮前区
得票数
宮前区
得票率
山田 太郎926.684 65.09 773.052 57.85
あらい 広幸61.000 4.28 78.000 5.84
伊藤 じゅんこ12.000 0.84 6.083 0.46
平山 まこと6.000 0.42 7.000 0.52
おおさか 佳巨7.000 0.49 2.000 0.15
たなか だいすけ1.023 0.07 3.061 0.23
福田 こうぞう4.000 0.28 4.000 0.30
藤岡 かよこ1.000 0.07 4.000 0.30
朝倉 秀雄1.000 0.07 1.002 0.07
政党等名得票404.000    28.38 458.000    34.28
得票総数  1,423.707    1,336.198  
比例代表選出議員選挙 開票結果(新党改革)
候補者氏名多摩区
得票数
多摩区
得票率
麻生区
得票数
麻生区
得票率
山田 太郎978.000 65.90 625.768 58.39
あらい 広幸70.000 4.72 58.000 5.41
伊藤 じゅんこ7.000 0.47 8.000 0.75
平山 まこと5.000 0.34 7.000 0.65
おおさか 佳巨8.000 0.54 2.000 0.19
たなか だいすけ3.070 0.21 1.000 0.09
福田 こうぞう1.000 0.07 2.000 0.19
藤岡 かよこ2.000 0.13 3.000 0.28
朝倉 秀雄0.000 0.00 2.009 0.19

政党等名得票

410.000    27.63 363.000    33.87
得票総数  1,484.070    1,071.777  

※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。

お問い合わせ先

川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3425

ファクス: 044-200-3951

メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号78691