平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 国民怒りの声の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
候補者氏名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
小林 節 | 1,207.678 | 16.26 | 87.498 | 12.69 |
円 より子 | 240.000 | 3.23 | 27.000 | 3.92 |
平野 道子 | 53.000 | 0.71 | 17.000 | 2.47 |
大西 サチエ | 31.000 | 0.42 | 8.000 | 1.16 |
あらき 大樹 | 28.000 | 0.38 | 5.000 | 0.73 |
杉本 志乃 | 25.000 | 0.34 | 5.000 | 0.73 |
吉田 あき子 | 20.315 | 0.27 | 2.030 | 0.29 |
渡辺 良弘 | 20.048 | 0.27 | 3.000 | 0.44 |
立川 みつあき | 18.000 | 0.24 | 2.000 | 0.29 |
橋本 べん | 11.000 | 0.15 | 1.000 | 0.15 |
政党等名得票 | 5,772.000 | 77.73 | 532.000 | 77.15 |
得票総数 | 7,426.041 | 689.528 |
候補者氏名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
小林 節 | 90.000 | 13.74 | 235.529 | 17.02 |
円 より子 | 26.000 | 3.97 | 33.000 | 2.39 |
平野 道子 | 8.000 | 1.22 | 9.000 | 0.65 |
大西 サチエ | 1.000 | 0.15 | 7.000 | 0.51 |
あらき 大樹 | 1.000 | 0.15 | 4.000 | 0.29 |
杉本 志乃 | 1.000 | 0.15 | 4.000 | 0.29 |
吉田 あき子 | 5.229 | 0.80 | 3.000 | 0.22 |
渡辺 良弘 | 2.011 | 0.31 | 4.012 | 0.29 |
立川 みつあき | 2.000 | 0.31 | 0.000 | 0.00 |
橋本 べん | 2.000 | 0.31 | 2.000 | 0.14 |
政党等名得票 | 517.000 | 78.90 | 1,082.000 | 78.21 |
得票総数 | 655.240 | 1,383.541 |
候補者氏名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
小林 節 | 161.000 | 15.36 | 212.534 | 16.77 |
円 より子 | 25.000 | 2.39 | 41.000 | 3.23 |
平野 道子 | 5.000 | 0.48 | 6.000 | 0.47 |
大西 サチエ | 3.000 | 0.29 | 5.000 | 0.39 |
あらき 大樹 | 3.000 | 0.29 | 4.000 | 0.32 |
杉本 志乃 | 3.000 | 0.29 | 4.000 | 0.32 |
吉田 あき子 | 3.046 | 0.29 | 1.010 | 0.08 |
渡辺 良弘 | 3.012 | 0.29 | 3.013 | 0.24 |
立川 みつあき | 6.000 | 0.57 | 2.000 | 0.16 |
橋本 べん | 2.000 | 0.19 | 1.000 | 0.08 |
政党等名得票 | 834.000 | 79.58 | 988.000 | 77.95 |
得票総数 | 1,048.058 | 1,267.557 |
候補者氏名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
小林 節 | 172.000 | 15.13 | 249.117 | 20.01 |
円 より子 | 39.000 | 3.43 | 49.000 | 3.94 |
平野 道子 | 5.000 | 0.44 | 3.000 | 0.24 |
大西 サチエ | 5.000 | 0.44 | 2.000 | 0.16 |
あらき 大樹 | 8.000 | 0.70 | 3.000 | 0.24 |
杉本 志乃 | 3.000 | 0.26 | 5.000 | 0.40 |
吉田 あき子 | 4.000 | 0.35 | 2.000 | 0.16 |
渡辺 良弘 | 4.000 | 0.35 | 1.000 | 0.08 |
立川 みつあき | 3.000 | 0.26 | 3.000 | 0.24 |
橋本 べん | 1.000 | 0.09 | 2.000 | 0.16 |
政党等名得票 | 893.000 | 78.54 | 926.000 | 74.37 |
得票総数 | 1,137.000 | 1,245.117 |
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号78692
