平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 民進党の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
候補者氏名 | 川崎市 計得票数 | 川崎市 計得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
矢田 わか子 | 3,729.000 | 2.82 | 375.000 | 2.54 |
有田 芳生 | 3,631.000 | 2.75 | 416.000 | 2.82 |
ふじすえ 健三 | 1,819.000 | 1.38 | 275.000 | 1.86 |
小林 正夫 | 1,490.297 | 1.13 | 262.495 | 1.78 |
かわい たかのり | 1,426.000 | 1.08 | 201.000 | 1.36 |
石橋 みちひろ | 1,378.000 | 1.04 | 164.000 | 1.11 |
大河原 まさこ | 1,363.000 | 1.03 | 48.000 | 0.33 |
なたにや 正義 | 1,219.342 | 0.92 | 119.000 | 0.81 |
はまぐち 誠 | 1,205.000 | 0.91 | 237.000 | 1.61 |
たしろ かおる | 1,180.000 | 0.89 | 157.000 | 1.06 |
白 しんくん | 1,148.000 | 0.87 | 79.000 | 0.54 |
えさき たかし | 1,077.000 | 0.82 | 253.000 | 1.71 |
もりや たかし | 1,046.000 | 0.79 | 167.000 | 1.13 |
なんば 奨二 | 994.000 | 0.75 | 179.000 | 1.21 |
とどろき 利治 | 988.000 | 0.75 | 489.000 | 3.31 |
田中 なおき | 710.541 | 0.54 | 120.744 | 0.82 |
小野 次郎 | 638.000 | 0.48 | 59.000 | 0.40 |
藤川 しんいち | 637.000 | 0.48 | 92.000 | 0.62 |
西村 まさみ | 429.454 | 0.33 | 72.589 | 0.49 |
しばた 巧 | 347.000 | 0.26 | 29.000 | 0.20 |
前田 たけし | 209.000 | 0.16 | 22.000 | 0.15 |
かまたに 一也 | 128.000 | 0.10 | 24.000 | 0.16 |
政党等名得票 | 105,296.000 | 79.72 | 10,912.000 | 73.97 |
得票総数 | 132,088.634 | 14,752.828 |
候補者氏名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
矢田 わか子 | 633.000 | 4.51 | 980.000 | 4.47 |
有田 芳生 | 391.000 | 2.78 | 533.000 | 2.43 |
ふじすえ 健三 | 260.000 | 1.85 | 339.000 | 1.55 |
小林 正夫 | 229.000 | 1.63 | 207.466 | 0.95 |
かわい たかのり | 145.000 | 1.03 | 310.000 | 1.41 |
石橋 みちひろ | 152.000 | 1.08 | 277.000 | 1.26 |
大河原 まさこ | 155.000 | 1.10 | 128.000 | 0.58 |
なたにや 正義 | 137.000 | 0.98 | 227.000 | 1.04 |
はまぐち 誠 | 147.000 | 1.05 | 178.000 | 0.81 |
たしろ かおる | 387.000 | 2.75 | 135.000 | 0.62 |
白 しんくん | 66.000 | 0.47 | 125.000 | 0.57 |
えさき たかし | 162.000 | 1.15 | 132.000 | 0.60 |
もりや たかし | 111.000 | 0.79 | 108.000 | 0.49 |
なんば 奨二 | 92.000 | 0.65 | 196.000 | 0.89 |
とどろき 利治 | 108.000 | 0.77 | 180.000 | 0.82 |
田中 なおき | 111.000 | 0.79 | 129.954 | 0.59 |
小野 次郎 | 46.000 | 0.33 | 100.000 | 0.46 |
藤川 しんいち | 71.000 | 0.51 | 128.000 | 0.58 |
西村 まさみ | 54.964 | 0.39 | 83.605 | 0.38 |
しばた 巧 | 24.000 | 0.17 | 32.000 | 0.15 |
前田 たけし | 18.000 | 0.13 | 19.000 | 0.09 |
かまたに 一也 | 12.000 | 0.09 | 19.000 | 0.09 |
政党等名得票 | 10,537.000 | 75.00 | 17,343.000 | 79.16 |
得票総数 | 14,048.964 | 21,910.025 |
候補者氏名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
矢田 わか子 | 534.000 | 2.87 | 459.000 | 2.21 |
有田 芳生 | 476.000 | 2.56 | 622.000 | 3.00 |
ふじすえ 健三 | 379.000 | 2.04 | 280.000 | 1.35 |
小林 正夫 | 224.000 | 1.20 | 184.463 | 0.89 |
かわい たかのり | 181.000 | 0.97 | 192.000 | 0.93 |
石橋 みちひろ | 195.000 | 1.05 | 211.000 | 1.02 |
大河原 まさこ | 173.000 | 0.93 | 266.000 | 1.28 |
なたにや 正義 | 174.000 | 0.94 | 120.342 | 0.58 |
はまぐち 誠 | 157.000 | 0.84 | 158.000 | 0.76 |
たしろ かおる | 129.000 | 0.69 | 98.000 | 0.47 |
白 しんくん | 172.000 | 0.92 | 134.000 | 0.65 |
えさき たかし | 153.000 | 0.82 | 135.000 | 0.65 |
もりや たかし | 184.000 | 0.99 | 182.000 | 0.88 |
なんば 奨二 | 138.000 | 0.74 | 189.000 | 0.91 |
とどろき 利治 | 87.000 | 0.47 | 46.000 | 0.22 |
田中 なおき | 84.976 | 0.46 | 96.938 | 0.47 |
小野 次郎 | 89.000 | 0.48 | 125.000 | 0.60 |
藤川 しんいち | 91.000 | 0.49 | 59.000 | 0.28 |
西村 まさみ | 54.870 | 0.30 | 55.491 | 0.27 |
しばた 巧 | 21.000 | 0.11 | 48.000 | 0.23 |
前田 たけし | 23.000 | 0.12 | 36.000 | 0.17 |
かまたに 一也 | 22.000 | 0.12 | 19.000 | 0.09 |
政党等名得票 | 14,853.000 | 79.88 | 17,008.000 | 82.07 |
得票総数 | 18,594.846 | 20,724.234 |
候補者氏名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
矢田 わか子 | 442.000 | 2.16 | 306.000 | 1.42 |
有田 芳生 | 561.000 | 2.74 | 632.000 | 2.93 |
ふじすえ 健三 | 201.000 | 0.98 | 85.000 | 0.39 |
小林 正夫 | 188.000 | 0.92 | 194.873 | 0.9 |
かわい たかのり | 239.000 | 1.17 | 158.000 | 0.73 |
石橋 みちひろ | 182.000 | 0.89 | 197.000 | 0.91 |
大河原 まさこ | 157.000 | 0.77 | 436.000 | 2.02 |
なたにや 正義 | 268.000 | 1.31 | 174.000 | 0.81 |
はまぐち 誠 | 163.000 | 0.80 | 165.000 | 0.76 |
たしろ かおる | 167.000 | 0.82 | 107.000 | 0.5 |
白 しんくん | 290.000 | 1.42 | 282.000 | 1.31 |
えさき たかし | 145.000 | 0.71 | 97.000 | 0.45 |
もりや たかし | 146.000 | 0.71 | 148.000 | 0.69 |
なんば 奨二 | 94.000 | 0.46 | 106.000 | 0.49 |
とどろき 利治 | 53.000 | 0.26 | 25.000 | 0.12 |
田中 なおき | 83.929 | 0.41 | 83.000 | 0.38 |
小野 次郎 | 98.000 | 0.48 | 121.000 | 0.56 |
藤川 しんいち | 136.000 | 0.66 | 60.000 | 0.28 |
西村 まさみ | 51.935 | 0.25 | 56.000 | 0.26 |
しばた 巧 | 90.000 | 0.44 | 103.000 | 0.48 |
前田 たけし | 36.000 | 0.18 | 55.000 | 0.25 |
かまたに 一也 | 12.000 | 0.06 | 20.000 | 0.09 |
政党等名得票 | 16,654.000 | 81.41 | 17,989.000 | 83.28 |
得票総数 | 20,457.864 | 21,599.873 |
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号78675
