資料3-2 世帯主の年齢階級別1世帯あたりの1ヶ月の収入と支出
- 公開日:
- 更新日:
30歳 未満 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
世帯分布(人) | 34,658 | 141,037 | 194,061 | 199,797 | 155,724 | 82,116 |
世帯人員(人) | 2.95 | 3.75 | 4.15 | 3.41 | 2.72 | 2.5 |
有職人員(人) | 1.38 | 1.42 | 1.69 | 2.06 | 1.31 | 0.77 |
世帯主の年齢 | 26.8 | 34.9 | 44.7 | 54.2 | 64.3 | 74.8 |
持ち家率(%) | 24.5 | 53.1 | 77.7 | 86.7 | 89.7 | 89.1 |
年間収入(千円) | 4,788 | 6,467 | 8,390 | 9,621 | 6,720 | 5,520 |
消費支出 | 249,166 | 289,130 | 366,632 | 399,535 | 314,275 | 258,655 |
(1)食料 | 52,031 | 71,075 | 92,448 | 87,651 | 76,886 | 68,265 |
(2)住居 | 40,139 | 26,953 | 17,203 | 18,845 | 21,363 | 20,240 |
(3)光熱・水道 | 14,249 | 17,984 | 22,132 | 21,952 | 19,863 | 18,268 |
(4)家具・家事 | 7,728 | 9,561 | 11,302 | 13,173 | 12,060 | 10,739 |
(5)被服・履物 | 13,281 | 15,151 | 18,556 | 20,573 | 15,701 | 12,070 |
(6)保健・医療 | 10,474 | 10,735 | 10,165 | 10,963 | 13,505 | 13,091 |
(7)交通・通信 | 40,136 | 38,762 | 42,522 | 47,415 | 34,245 | 22,390 |
(8)教育 | 3,946 | 13,341 | 33,838 | 21,803 | 2,505 | 2,388 |
(9)教養・娯楽 | 21,295 | 31,137 | 33,718 | 31,823 | 34,800 | 27,976 |
(10)その他消費 *1 | 45,887 | 54,432 | 84,749 | 125,338 | 83,348 | 63,230 |
うち交際費 | 14,114 | 16,039 | 19,999 | 33,168 | 35,467 | 30,828 |
<特掲>商品 | 115,483 | 141,577 | 173,522 | 181,176 | 161,215 | 137,135 |
<特掲>サービス | 105,005 | 113,405 | 131,360 | 127,896 | 104,760 | 86,278 |
貯蓄現在高(千円) | 3,820 | 7,288 | 11,430 | 16,683 | 22,668 | 22,848 |
負債現在高(千円) | 3,041 | 7,671 | 8,295 | 5,677 | 2,681 | 1,707 |
うち住宅・土地のための負債(千円) | 2,532 | 7,113 | 7,522 | 4,728 | 2,106 | 1,270 |
*1 その他消費:交際費,仕送り,諸雑費(床屋代,小遣い,使途不明金)
30歳未満 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
勤労者世帯 | 32,341 | 126,091 | 159,452 | 145,819 | 44,251 | 4,623 |
非勤労者世帯 | 2,317 | 14,946 | 34,609 | 53,978 | 111,473 | 77,493 |
勤労者世帯 | 93.31% | 89.40% | 82.17% | 72.98% | 28.42% | 5.63% |
非勤労者世帯 | 6.69% | 10.60% | 17.83% | 27.02% | 71.58% | 94.37% |
30歳 未満 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
世帯分布(人) | 32,341 | 126,091 | 159,452 | 145,819 | 44,251 | 4,623 |
世帯人員(人) | 2.93 | 3.72 | 4.12 | 3.4 | 2.45 | 2.55 |
有職人員(人) | 1.4 | 1.4 | 1.66 | 2.04 | 1.77 | 1.46 |
世帯主の年齢 | 26.8 | 34.9 | 44.6 | 54.1 | 63.4 | 72.7 |
持ち家率(%) | 23.8 | 51.8 | 77 | 85.9 | 85.9 | 82.9 |
年間収入(千円) | 4,805 | 6,447 | 8,402 | 9,734 | 7,612 | 6,909 |
実収入 | 369,044 | 455,760 | 569,330 | 654,480 | 500,763 | 435,854 |
可処分所得 | 316,784 | 383,621 | 472,238 | 534,411 | 432,072 | 398,611 |
消費支出 | 250,394 | 291,483 | 370,269 | 412,708 | 345,766 | 296,813 |
(1)食料 | 51,769 | 70,539 | 91,898 | 87,655 | 80,578 | 77,433 |
(2)住居 | 40,211 | 27,149 | 17,320 | 19,083 | 22,489 | 20,268 |
(3)光熱・水道 | 14,106 | 17,699 | 21,622 | 21,420 | 19,651 | 19,521 |
(4)家具・家事 | 7,767 | 9,614 | 11,213 | 13,284 | 12,422 | 12,125 |
(5)被服・履物 | 12,927 | 15,069 | 18,212 | 20,362 | 16,702 | 18,835 |
(6)保健・医療 | 10,586 | 10,759 | 10,158 | 10,788 | 12,244 | 12,642 |
(7)交通・通信 | 40,852 | 39,934 | 44,390 | 51,503 | 42,432 | 27,502 |
(8)教育 | 3,761 | 13,178 | 33,635 | 23,259 | 4,347 | 2,884 |
(9)教養・娯楽 | 21,679 | 31,406 | 34,169 | 32,216 | 35,120 | 31,859 |
(10)その他消費 *1 | 46,736 | 56,135 | 87,652 | 133,138 | 99,781 | 73,745 |
うち交際費 | 14,323 | 16,496 | 20,825 | 34,104 | 38,383 | 30,785 |
非消費支出 *2 | 52,260 | 72,139 | 97,092 | 120,069 | 68,691 | 37,243 |
<特掲>商品 | 115,125 | 141,440 | 172,831 | 181,493 | 169,748 | 156,972 |
<特掲>サービス | 105,672 | 114,378 | 132,689 | 132,675 | 113,537 | 99,857 |
貯蓄現在高(千円) | 3,818 | 7,224 | 10,984 | 15,650 | 21,318 | 21,717 |
負債現在高(千円) | 3,032 | 7,412 | 7,771 | 4,976 | 2,667 | 845 |
うち住宅・土地のための負債(千円) | 2,543 | 6,975 | 7,212 | 4,448 | 2,259 | 579 |
*1 その他消費:交際費,仕送り,諸雑費(床屋代,小遣い,使途不明金)
*2 非消費支出:住宅ローン,税金,生命保険料等
※平成11年 全国消費実態調査報告書より
お問い合わせ先
川崎市総務企画局行政改革マネジメント推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3569
ファクス: 044-200-0622
メールアドレス: 17manage@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号10374