ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

「区別人口動態」及び「区別市外移動人口」(平成24年6月中)

  • 公開日:
  • 更新日:

区別人口動態

人口動態(全市)
区分 全市総数 全市男 全市女
出生 1,129 589 540
死亡 697 410 287
自然増減 432 179 253
増加計 6,670 3,605 3,065
減少計 6,848 3,843 3,005
社会増減 △178 △238 60
人口増減 254 △59 313
人口動態(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)
区分 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区
出生 156 143 205 188 169 157 111
死亡 148 99 88 91 88 99 84
自然増減 8 44 117 97 81 58 27
増加計 986 727 1,296 1,078 970 880 733
減少計 1,088 735 1,330 1,089 945 1,015 646
社会増減 △102 △8 △34 △11 25 △135 87
人口増減 △94 36 83 86 106 △77 114
人口動態増加数(全市)
区分 全市総数 全市男 全市女
県外から転入 4,039 2,205 1,834
県内から転入 1,364 732 632
市内他区から転入 1,216 631 585
その他 51 37 14
6,670 3,605 3,065
人口動態増加数(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)
区分 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区
県外から転入 572 368 810 652 574 553 510
県内から転入 272 174 290 184 177 139 128
市内他区から転入 131 175 187 237 212 179 95
その他 11 10 9 5 7 9 0
986 727 1,296 1,078 970 880 733
人口動態減少数(全市)
区分 全市総数 全市男 全市女
県外から転出 4,244 2,415 1,829
県内から転出 1,320 744 576
市内他区から転出 1,216 631 585
その他 68 53 15
6,848 3,843 3,005
人口動態減少数(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)
区分 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区
県外から転出 674 404 833 649 539 710 435
県内から転出 234 172 275 174 208 140 117
市内他区から転出 154 145 205 262 194 162 94
その他 26 14 17 4 4 3 0
1,088 735 1,330 1,089 945 1,015 646

(注)「その他」とは職権処理等です。

市外移動人口(全市)

区別市外移動人口(平成24年6月中)
前住地又は転出先 全市転入 全市転出 全市差引
総数 5,403 5,564 △161
北海道・東北 265 248 17
関東 3,630 3,816 △186
 東京都 1,694 1,810 △116
  東京都の区部 1,288 1,334 △46
 神奈川県 1,364 1,320 44
  横浜市 955 962 △7
北陸・中部・東海 364 334 30
近畿 286 259 27
中国・四国 131 116 15
九州 205 240 △35
その他 522 551 △29
市外移動人口(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)
前住地又は転出先 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区
総数 △64 △34 △8 13 4 △158 86
北海道・東北 3 0 △7 3 21 △4 1
関東 △50 △17 △34 21 △41 △118 53
 東京都 3 △19 △30 △14 6 △93 31
  東京都の区部 11 △22 △26 12 1 △40 18
 神奈川県 38 2 15 10 △31 △1 11
  横浜市 16 △5 △15 19 △8 △23 9
北陸・中部・東海 21 2 13 △8 12 △9 △1
近畿 △14 1 16 1 4 8 11
中国・四国 △9 11 9 5 △9 9 △1
九州 △25 △8 △14 17 0 △15 10
その他 10 △23 9 △26 17 △29 13

(注)本表は、表側の各地域から表頭の川崎市への転入人口、表頭の川崎市からの表側の各地域への転出人口並びに区別差引(転出入超過)人口を表章したものです。市内間の移動、職権処理等は含まれていません。「その他」とは国外及び不明です。

お問い合わせ先

川崎市総務企画局都市政策部統計情報課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2067

ファクス: 044-200-3747

メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号33376