川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(平成26年9月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 687,423 |
---|---|
人口 | 1,460,171 |
対前月増減人口 | 375 |
対前年同月増減人口 | 12,733 |
平成26年9月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べ 375人 増加し、
1,460,171人 となりました。
平成26年8月中の人口動態をみると、自然動態は 502人 増加し、社会動態は 127人 減少しました。
区別の人口をみると、川崎区と多摩区で減少し、その他の区では増加しました。
・区別人口動態については、添付ファイルをご覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成21年 | 652,609 | 1,409,558 | 9,765 | 19,288 | 1.39 |
平成22年 | 662,694 | 1,425,512 | 9,875 | … | … |
平成23年 | 666,787 | 1,430,773 | 9,912 | 5,261 | 0.37 |
平成24年 | 672,392 | 1,439,164 | 9,970 | 8,391 | 0.59 |
平成25年 | 678,310 | 1,448,196 | 10,033 | 9,032 | 0.63 |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成26年 5月 | 686,114 | 1,457,315 | 10,096 | 3,888 | 0.27 |
6月 | 686,826 | 1,458,542 | 10,104 | 1,227 | 0.08 |
7月 | 687,224 | 1,459,191 | 10,109 | 649 | 0.04 |
8月 | 687,344 | 1,459,796 | 10,113 | 605 | 0.04 |
9月 | 687,423 | 1,460,171 | 10,115 | 375 | 0.03 |
*平成22年10月1日は平成22年国勢調査確定値
*平成24年7月8日までは、住民基本台帳法改正前の住民基本台帳及び外国人登録の増減をそれぞれ加減して推算しています。

毎月世帯数・人口

オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号60935
