川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(平成27年5月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 696,163 |
---|---|
人口 | 1,470,367 |
対前月増減人口 | 3,923 |
対前年同月増減人口 | 13,052 |
平成27年5月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べ 3,923人 増加し、147万人を突破し、1,470,367人 となりました。
平成27年4月中の人口動態をみると、自然動態は 402人 増加し、社会動態は 3,521人 増加しました。
区別の人口をみると、全ての区で世帯数、人口ともに増加しました。
・区別人口動態については、添付ファイルをご覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成22年 | 662,694 | 1,425,512 | 9,875 | … | … |
平成23年 | 666,787 | 1,430,773 | 9,912 | 5,261 | 0.37 |
平成24年 | 672,392 | 1,439,164 | 9,970 | 8,391 | 0.59 |
平成25年 | 678,310 | 1,448,196 | 10,033 | 9,032 | 0.63 |
平成26年 | 687,843 | 1,461,043 | 10,122 | 12,847 | 0.89 |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成27年 1月 | 687,960 | 1,461,909 | 10,128 | △432 | △0.03 |
2月 | 687,769 | 1,461,866 | 10,127 | △43 | △0.00 |
3月 | 687,837 | 1,462,056 | 10,129 | 190 | 0.01 |
4月 | 693,203 | 1,466,444 | 10,159 | 4,388 | 0.30 |
5月 | 696,163 | 1,470,367 | 10,186 | 3,923 | 0.27 |
*平成22年10月1日は平成22年国勢調査確定値
*平成24年7月8日までは、住民基本台帳法改正前の住民基本台帳及び外国人登録の増減をそれぞれ加減して推算しています。
毎月世帯数・人口
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号67417