川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(平成28年2月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 693,126 |
---|---|
人口 | 1,477,522 |
対前月増減人口 | 386 |
対前年同月増減人口 | 15,656 |
平成28年2月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べ386人 増加し、1,477,522人 となりました。
平成28年1月中の人口動態をみると、自然動態は 228人 増加し、社会動態は 158人 増加しました。
区別の人口をみると、高津区で減少し、その他の区では増加しました。
・区別人口動態については、添付ファイルをご覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 666,787 | 1,430,773 | 9,912 | 5,261 | 0.37 |
平成24年 | 672,392 | 1,439,164 | 9,970 | 8,391 | 0.59 |
平成25年 | 678,310 | 1,448,196 | 10,033 | 9,032 | 0.63 |
平成26年 | 687,843 | 1,461,043 | 10,122 | 12,847 | 0.89 |
平成27年 | 691,837 | 1,475,213 | 10,220 | - | - |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成27年 10月 | 691,837 | 1,475,213 | 10,220 | - | - |
11月 | 692,715 | 1,476,436 | 10,228 | 1,223 | 0.08 |
12月 | 692,999 | 1,477,092 | 10,233 | 656 | 0.04 |
平成28年 1月 | 692,989 | 1,477,136 | 10,233 | 44 | 0.00 |
2月 | 693,126 | 1,477,522 | 10,236 | 386 | 0.03 |
*平成27年10月1日は平成27年国勢調査確定値
*平成24年7月8日までは、住民基本台帳法改正前の住民基本台帳及び外国人登録の増減をそれぞれ加減して推算しています。
毎月世帯数・人口
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号74985