川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(平成29年5月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 713,921 |
---|---|
人口 | 1,500,050 |
対前月増減人口 | 4,015 |
対前年同月増減人口 | 15,329 |
平成29年5月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べて4,015人増加し、150万人を突破して1,500,050人 となりました。
平成29年4月中の人口動態をみると、自然動態は 207人 増加し、社会動態は 3,808人 増加しました。
区別にみると、全ての区で世帯数・人口ともに増加しました。
・区別人口動態については、添付ファイルをご覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成24年 | 672,392 | 1,439,164 | 9,970 | 8,391 | 0.59 |
平成25年 | 678,310 | 1,448,196 | 10,033 | 9,032 | 0.63 |
平成26年 | 687,843 | 1,461,043 | 10,122 | 12,847 | 0.89 |
平成27年 | 691,837 | 1,475,213 | 10,220 | - | - |
平成28年 | 703,945 | 1,489,477 | 10,319 | 14,264 | 0.97 |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成29年 1月 | 704,776 | 1,491,577 | 10,333 | 565 | 0.04 |
2月 | 704,692 | 1,491,706 | 10,334 | 129 | 0.01 |
3月 | 704,685 | 1,491,629 | 10,333 | △77 | △0.01 |
4月 | 710,526 | 1,496,035 | 10,364 | 4,406 | 0.30 |
5月 | 713,921 | 1,500,050 | 10,392 | 4,015 | 0.27 |
*平成27年10月1日は平成27年国勢調査確定値

毎月世帯数・人口

オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号87296
