川崎市の人口(2)-平成27年国勢調査- 統計表
- 公開日:
- 更新日:

統計表
統計表をエクセル形式でダウンロードできます。

集計分類
- 移動人口の男女・年齢
- 外国人の人口移動
- 世帯の移動類型
- 居住期間
- 独自集計

移動人口の男女・年齢
| 表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|---|
| 第1表 | 現住地による5年前の常住地、年齢(各歳)、男女別人口(転入) | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,233.00KB) | 
| 第2表 | 5年前の常住地による現住地、年齢(各歳)、男女別人口(転出) | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,227.00KB) | 
| 第3表 | 現住地又は5年前の常住地(10区分)による年齢(5歳階級)、男女別人口(転入、転出-特掲) | 市、区 | 第1表 | ダウンロード(XLS形式,124.00KB) | 
| 第4表 | 現住市区町村による5年前の常住市区町村、男女別人口(転入) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,1.23MB) | 
| 第5表 | 現住市区町村による5年前の常住市区町村、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,4.78MB) | 
| 第6表 | 5年前の常住市区町村による現住市区町村、男女別人口(転出) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,1.18MB) | 
| 第7表 | 5年前の常住市区町村による現住市区町村、年齢(5歳階級)、男女別人口(転出) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,4.58MB) | 

外国人の人口移動
| 表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|---|
| 第8表 | 国籍(12区分)、5年前の常住地(6区分)、男女別外国人数(転入)(総人口及び日本人-特掲) | 市 | 第2表 | ダウンロード(XLS形式,40.50KB) | 

世帯の移動類型
| 表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|---|
| 第9表 | 世帯の家族類型(4区分)、世帯主の現住地による5年前の常住地、世帯の移動類型(4区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(転入) | 市 | 第3表 | ダウンロード(XLS形式,122.50KB) | 
| 第10表 | 世帯の家族類型(4区分)、世帯主の5年前の常住地による現住地、世帯の移動類型(4区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(転出) | 市 | 第4表 | ダウンロード(XLS形式,119.00KB) | 

居住期間
| 表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|---|
| 第11-1表 | 現住市区町村による5年前の常住市区町村、居住期間(2区分)、男女別人口(総数) | 区 | - | ダウンロード(XLS形式,1.02MB) | 
| 第11-2表 | 現住市区町村による5年前の常住市区町村、居住期間(2区分)、男女別人口(5歳以上) | 区 | - | ダウンロード(XLS形式,1.41MB) | 
| 第12-1表 | 5年前の常住市区町村による現住市区町村、居住期間(2区分)、男女別人口(総数) | 区 | - | ダウンロード(XLS形式,1.02MB) | 
| 第12-2表 | 5年前の常住市区町村による現住市区町村、居住期間(2区分)、男女別人口(5歳以上) | 区 | - | ダウンロード(XLS形式,1.02MB) | 
| 第13表 | 居住期間(6区分)、5年前の常住地(6区分)、男女別人口(5歳以上-特掲) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,43.00KB) | 

小地域集計(町丁別)

小地域集計(町丁別)の統計表についての利用上の注意
結果数値が著しく小さい地域については秘匿処理を行っています。秘匿地域は「X」に置き換えて表章し、以下の通り近隣の地区に合算しています。
| 秘匿地域 | 合算地域 | 
|---|---|
| 川崎区田辺新田 | 川崎区浅田4丁目と合算 | 
| 幸区新小倉 | 幸区小倉4丁目と合算 | 
| 麻生区細山 | 麻生区細山7丁目と合算 | 
| 表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|---|
| 第14表 | 居住期間(6区分)、男女別人口 | 区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,295.00KB) | 
| 第15表 | 5年前の常住地(6区分)、男女別人口(転入)(学区別は第17-1、17-2表) | 区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,237.50KB) | 

独自集計

利用上の注意
以下の統計表は、川崎市が総務省統計局から基礎データの提供を受け、独自に集計したものです。そのため、総務省が公表している結果と異なる場合があります。また、結果数値が著しく小さい地域については小地域集計に準じた秘匿処理を行っています。
※第17表は欠番です。
| 表番号 | 統計表 | 集計地域 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|
| 第16-1表 | 居住期間(6区分)、年齢(5歳階級)、男女別人口 | 区、管区、町丁 | 川崎区(XLS形式,520.00KB) | 
| 第16-1表 | 居住期間(6区分)、年齢(5歳階級)、男女別人口 | 区、管区、町丁 | 幸区(XLS形式,267.50KB) | 
| 第16-1表 | 居住期間(6区分)、年齢(5歳階級)、男女別人口 | 区、管区、町丁 | 中原区(XLS形式,290.50KB) | 
| 第16-1表 | 居住期間(6区分)、年齢(5歳階級)、男女別人口 | 区、管区、町丁 | 高津区(XLS形式,326.00KB) | 
| 第16-1表 | 居住期間(6区分)、年齢(5歳階級)、男女別人口 | 区、管区、町丁 | 宮前区(XLS形式,294.00KB) | 
| 第16-1表 | 居住期間(6区分)、年齢(5歳階級)、男女別人口 | 区、管区、町丁 | 多摩区(XLS形式,383.00KB) | 
| 第16-1表 | 居住期間(6区分)、年齢(5歳階級)、男女別人口 | 区、管区、町丁 | 麻生区(XLS形式,541.00KB) | 
| 表番号 | 統計表 | 集計地域 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|
| 第16-2表 | 居住期間(6区分) 、年齢(5歳階級)、男女別人口その1 | 区、小学校区 | ダウンロード(XLS形式,541.50KB) | 
| 第16-3表 | 居住期間(6区分) 、年齢(5歳階級)、男女別人口その2 | 区、中学校区 | ダウンロード(XLS形式,307.50KB) | 
| 表番号 | 統計表 | 集計地域 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|
| 第18-1表 | 現住市区町村による5年前の常住地、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入) | 市、 区、管区、町丁 | 全市、川崎区(XLS形式,2.01MB) | 
| 第18-1表 | 現住市区町村による5年前の常住地、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入) | 市、 区、管区、町丁 | 幸区(XLS形式,1.14MB) | 
| 第18-1表 | 現住市区町村による5年前の常住地、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入) | 市、 区、管区、町丁 | 中原区(XLS形式,1.16MB) | 
| 第18-1表 | 現住市区町村による5年前の常住地、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入) | 市、 区、管区、町丁 | 高津区(XLS形式,1.13MB) | 
| 第18-1表 | 現住市区町村による5年前の常住地、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入) | 市、 区、管区、町丁 | 宮前区(XLS形式,1.17MB) | 
| 第18-1表 | 現住市区町村による5年前の常住地、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入) | 市、 区、管区、町丁 | 多摩区(XLS形式,1.69MB) | 
| 第18-1表 | 現住市区町村による5年前の常住地、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入) | 市、 区、管区、町丁 | 麻生区(XLS形式,1.76MB) | 
| 表番号 | 統計表 | 集計地域 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|
| 第18-2表 | 現住市区町村による5年前の常住地、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入) | 区、小学校区 | ダウンロード(XLS形式,1.00MB) | 
| 第18-3表 | 現住市区町村による5年前の常住地、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入) | 区、中学校区 | ダウンロード(XLS形式,537.00KB) | 
| 表番号 | 統計表 | 集計地域 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|
| 第19表 | 国籍(12区分)、5年前の常住地(6区分)男女別外国人数(転入) | 市、区、管区 | ダウンロード(XLS形式,451.50KB) | 
| 表番号 | 統計表 | 集計地域 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|
| 第20表 | 世帯の家族類型(4区分)、世帯主の現住市区による5年前の常住地、世帯の移動類型(4区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(転入) | 市、区、管区 | ダウンロード(XLS形式,3.52MB) | 
| 表番号 | 統計表 | 集計地域 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|
| 第21表 | 世帯の家族類型(4区分)、世帯主の5年前の常住市区による現住地、世帯の移動類型(4区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(転出) | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,1.39MB) | 
| 表番号 | 統計表 | 集計地域 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|
| 第22表 | 世帯主との続き柄(5区分)、5年前の常住地(3区分)、世帯主の5年前の常住地、世帯主の年齢(5歳階級)、男女別一般世帯人員(転入) | 市、区、管区 | ダウンロード(XLS形式,1.23MB) | 

オープンデータ

川崎市の人口(2)移動人口の男女・年齢等集計結果
 第1表(XLS形式, 233.00KB) 第1表(XLS形式, 233.00KB)
 第2表(XLS形式, 227.00KB) 第2表(XLS形式, 227.00KB)
 第3表(XLS形式, 124.00KB) 第3表(XLS形式, 124.00KB)
 第4表(XLS形式, 1.23MB) 第4表(XLS形式, 1.23MB)
 第5表(XLS形式, 4.78MB) 第5表(XLS形式, 4.78MB)
 第6表(XLS形式, 1.18MB) 第6表(XLS形式, 1.18MB)
 第7表(XLS形式, 4.58MB) 第7表(XLS形式, 4.58MB)
 第8表(XLS形式, 40.50KB) 第8表(XLS形式, 40.50KB)
 第9表(XLS形式, 122.50KB) 第9表(XLS形式, 122.50KB)
 第10表(XLS形式, 119.00KB) 第10表(XLS形式, 119.00KB)
 第11-1表(XLS形式, 1.02MB) 第11-1表(XLS形式, 1.02MB)
 第11-2表(XLS形式, 1.41MB) 第11-2表(XLS形式, 1.41MB)
 第12-1表(XLS形式, 1.02MB) 第12-1表(XLS形式, 1.02MB)
 第12-2表(XLS形式, 1.02MB) 第12-2表(XLS形式, 1.02MB)
 第13表(XLS形式, 43.00KB) 第13表(XLS形式, 43.00KB)
 第14表(XLS形式, 295.00KB) 第14表(XLS形式, 295.00KB)
 第15表(XLS形式, 237.50KB) 第15表(XLS形式, 237.50KB)
 第16-1表川崎区(XLS形式, 520.00KB) 第16-1表川崎区(XLS形式, 520.00KB)
 第16-1表幸区(XLS形式, 267.50KB) 第16-1表幸区(XLS形式, 267.50KB)
 第16-1表中原区(XLS形式, 290.50KB) 第16-1表中原区(XLS形式, 290.50KB)
 第16-1表高津区(XLS形式, 326.00KB) 第16-1表高津区(XLS形式, 326.00KB)
 第16-1表宮前区(XLS形式, 294.00KB) 第16-1表宮前区(XLS形式, 294.00KB)
 第16-1表多摩区(XLS形式, 383.00KB) 第16-1表多摩区(XLS形式, 383.00KB)
 第16-1表麻生区(XLS形式, 541.00KB) 第16-1表麻生区(XLS形式, 541.00KB)
 第16-2表(XLS形式, 541.50KB) 第16-2表(XLS形式, 541.50KB)
 第16-3表(XLS形式, 307.50KB) 第16-3表(XLS形式, 307.50KB)
 第18-1表川崎区(XLS形式, 2.01MB) 第18-1表川崎区(XLS形式, 2.01MB)
 第18-1表幸区(XLS形式, 1.14MB) 第18-1表幸区(XLS形式, 1.14MB)
 第18-1表中原区(XLS形式, 1.16MB) 第18-1表中原区(XLS形式, 1.16MB)
 第18-1表高津区(XLS形式, 1.13MB) 第18-1表高津区(XLS形式, 1.13MB)
 第18-1表宮前区(XLS形式, 1.17MB) 第18-1表宮前区(XLS形式, 1.17MB)
 第18-1表多摩区(XLS形式, 1.69MB) 第18-1表多摩区(XLS形式, 1.69MB)
 第18-2表(XLS形式, 1.00MB) 第18-2表(XLS形式, 1.00MB)
 第18-3表(XLS形式, 537.00KB) 第18-3表(XLS形式, 537.00KB)
 第19表(XLS形式, 451.50KB) 第19表(XLS形式, 451.50KB)
 第20表(XLS形式, 3.52MB) 第20表(XLS形式, 3.52MB)
 第21表(XLS形式, 1.39MB) 第21表(XLS形式, 1.39MB)
 第22表(XLS形式, 1.23MB) 第22表(XLS形式, 1.23MB)
 
- 上記ファイルはクリエイティブ・コモンズライセンス外部リンクの下に提供されています。
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2068
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号87722
 
                 


 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全