川崎市の人口(5)-平成27年国勢調査- 統計表
- 公開日:
- 更新日:

統計表
統計表をエクセル形式でダウンロードできます。

集計分類
- 移動人口の労働力状態・産業・職業・従業上の地位
- 独自集計

移動人口の労働力状態・産業・職業・従業上の地位
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第1表 | 労働力状態(5区分),産業(大分類),現住地による5年前の常住地,男女別15歳以上人口(転入) | 市 | 第1表 | (XLS形式,103.50KB) |
第2表 | 労働力状態(5区分),産業(大分類),5年前の常住地による現住地,男女別15歳以上人口(転出) | 市 | 第2表 | (XLS形式,101.00KB) |
第3表 | 現住地による5年前の常住地,労働力状態(5区分),産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(転入)(転出-特掲) | 市、区 | - | (XLS形式,1.71MB) |
第4表 | 現住市区町村による5年前の常住市区町村,男女別人口及び15歳以上就業者数(転入) | 市、区 | - | (XLS形式,1.41MB) |
第5表 | 5年前の常住市区町村による現住市区町村,男女別人口及び15歳以上就業者数(転出) | 市、区 | - | (XLS形式,1.35MB) |
第6表 | 職業(大分類)・従業上の地位(5区分),現住地による5年前の常住地,男女別15歳以上就業者数(転入) | 市 | 第3表 | (XLS形式,83.00KB) |
第7表 | 職業(大分類)・従業上の地位(5区分),5年前の常住地による現住地,男女別15歳以上就業者数(転出) | 市 | 第4表 | |
第8表 | 職業(大分類)・従業上の地位(5区分),現住地による5年前の常住地,年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(転入)(転出-特掲) | 市、区 | 第5表 |

独自集計

利用上の注意
以下の統計表は、川崎市が総務省統計局から基礎データの提供を受け、独自に集計したものです。そのため、総務省が公表している結果と異なる場合があります。結果数値が著しく小さい地域については秘匿処理を行っています。秘匿地域は「X」に置き換えて表章し、以下のとおり近隣の地区に合算しています。
秘匿地域 | 合算地域 |
---|---|
川崎区田辺新田 | 川崎区浅田4丁目と合 |
幸区新小倉 | 幸区小倉4丁目と合算 |
麻生区細山 | 麻生区細山7丁目と合算 |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第9表 | 現住市区による5年前の常住市区町村、男女別人口及び15歳以上就業者数(転入)(全市、川崎区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,3.35MB) |
第9表 | 現住市区による5年前の常住市区町村、男女別人口及び15歳以上就業者数(転入)(幸区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,1.64MB) |
第9表 | 現住市区による5年前の常住市区町村、男女別人口及び15歳以上就業者数(転入)(中原区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,1.81MB) |
第9表 | 現住市区による5年前の常住市区町村、男女別人口及び15歳以上就業者数(転入)(高津区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,1.65MB) |
第9表 | 現住市区による5年前の常住市区町村、男女別人口及び15歳以上就業者数(転入)(宮前区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,1.83MB) |
第9表 | 現住市区による5年前の常住市区町村、男女別人口及び15歳以上就業者数(転入)(多摩区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,2.46MB) |
第9表 | 現住市区による5年前の常住市区町村、男女別人口及び15歳以上就業者数(転入)(麻生区) | 市、区、管区、町丁 | - |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第10表 | 現住地による5年前の常住地、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(全市、川崎区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,1.33MB) |
第10表 | 現住地による5年前の常住地、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(幸区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,672.50KB) |
第10表 | 現住地による5年前の常住地、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(中原区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,741.00KB) |
第10表 | 現住地による5年前の常住地、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(高津区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,674.50KB) |
第10表 | 現住地による5年前の常住地、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(宮前区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,750.00KB) |
第10表 | 現住地による5年前の常住地、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(多摩区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,1000.50KB) |
第10表 | 現住地による5年前の常住地、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(麻生区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,1.13MB) |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第11表 | 現住地による5年前の常住地、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(全市、川崎区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,1012.50KB) |
第11表 | 現住地による5年前の常住地、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(幸区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,505.00KB) |
第11表 | 現住地による5年前の常住地、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(中原区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,555.00KB) |
第11表 | 現住地による5年前の常住地、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(高津区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,507.50KB) |
第11表 | 現住地による5年前の常住地、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(宮前区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,561.50KB) |
第11表 | 現住地による5年前の常住地、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(多摩区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,746.50KB) |
第11表 | 現住地による5年前の常住地、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入)(麻生区) | 市、区、管区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,858.50KB) |

オープンデータ

川崎市の人口(5)移動人口の就業状態等集計結果
第1表(XLS形式, 103.50KB)
第2表(XLS形式, 101.00KB)
第3表(XLS形式, 1.71MB)
第4表(XLS形式, 1.41MB)
第5表(XLS形式, 1.35MB)
第6表(XLS形式, 83.00KB)
第7表(XLS形式, 81.00KB)
第8表(XLS形式, 1.04MB)
第9表(全市、川崎区)(XLS形式, 3.35MB)
第9表(幸区)(XLS形式, 1.64MB)
第9表(中原区)(XLS形式, 1.81MB)
第9表(高津区)(XLS形式, 1.65MB)
第9表(宮前区)(XLS形式, 1.83MB)
第9表(多摩区)(XLS形式, 2.46MB)
第9表(麻生区)(XLS形式, 2.85MB)
第10表(全市、川崎区)(XLS形式, 1.33MB)
第10表(幸区)(XLS形式, 672.50KB)
第10表(中原区)(XLS形式, 741.00KB)
第10表(高津区)(XLS形式, 674.50KB)
第10表(宮前区)(XLS形式, 750.00KB)
第10表(多摩区)(XLS形式, 1000.50KB)
第10表(麻生区)(XLS形式, 1.13MB)
第11表(全市、川崎区)(XLS形式, 1012.50KB)
第11表(幸区)(XLS形式, 505.00KB)
第11表(中原区)(XLS形式, 555.00KB)
第11表(高津区)(XLS形式, 507.50KB)
第11表(宮前区)(XLS形式, 561.50KB)
第11表(多摩区)(XLS形式, 746.50KB)
第11表(麻生区)(XLS形式, 858.50KB)
- 上記ファイルはクリエイティブ・コモンズライセンス外部リンクの下に提供されています。
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2068
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号94843
