川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(平成30年8月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 727,352 |
---|---|
人口 | 1,516,052 |
対前月増減人口 | 445 |
対前年同月増減人口 | 13,453 |
平成30年8月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べて445人増加し、1,516,052人となりました。
平成30年7月中の人口動態をみると、自然動態は351人増加し、社会動態は94人増加しました。
区別の人口をみると、多摩区で減少しましたが、その他の区では人口が増加しました。
※ 区別人口動態については、添付ファイルを御覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 678,310 | 1,448,196 | 10,033 | 9,032 | 0.63 |
平成26年 | 687,843 | 1,461,043 | 10,122 | 12,847 | 0.89 |
平成27年 | 691,837 | 1,475,213 | 10,220 | - | - |
平成28年 | 703,945 | 1,489,477 | 10,319 | 14,264 | 0.97 |
平成29年 | 716,470 | 1,503,690 | 10,417 | 14,213 | 0.95 |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成30年 4月 | 722,811 | 1,509,887 | 10,460 | 4,146 | 0.28 |
5月 | 725,938 | 1,513,757 | 10,487 | 3,870 | 0.26 |
6月 | 726,930 | 1,515,142 | 10,496 | 1,385 | 0.09 |
7月 | 727,167 | 1,515,607 | 10,500 | 465 | 0.03 |
8月 | 727,352 | 1,516,052 | 10,503 | 445 | 0.03 |
*平成27年10月1日は平成27年国勢調査確定値

毎月世帯数・人口

オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号99592
