川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和3年6月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 755,721 |
---|---|
人口 | 1,541,504 |
対前月増減人口 | 449 |
対前年同月増減人口 | 1,847 |
令和3年6月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べ449人増加し、1,541,504人となりました。令和3年5月中の人口動態を見ると、自然動態は21人減少し、社会動態は470人増加しました。区別の人口を見ると、川崎区で減少し、その他の区で増加しました。
※ 区別人口動態については、添付ファイルを御覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 703,945 | 1,489,477 | 10,319 | 14,264 | 0.97 |
29年 | 716,470 | 1,503,690 | 10,417 | 14,213 | 0.95 |
30年 | 727,578 | 1,516,483 | 10,506 | 12,793 | 0.85 |
令和元年 | 740,516 | 1,530,457 | 10,602 | 13,974 | 0.92 |
2年 | 747,452 | 1,538,262 | 10,656 | - | - |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
令和 3年 2月 | 747,833 | 1,537,710 | 10,653 | △423 | △0.03 |
3月 | 747,634 | 1,536,539 | 10,645 | △1,171 | △0.08 |
4月 | 753,280 | 1,539,127 | 10,662 | 2,588 | 0.17 |
5月 | 755,223 | 1,541,055 | 10,676 | 1,928 | 0.13 |
6月 | 755,721 | 1,541,504 | 10,679 | 449 | 0.03 |
*令和2年10月1日は令和2年国勢調査確定値
毎月世帯数・人口
*この世帯数と人口は国勢調査を基数とし、以後の住民基本台帳の増減を加減して推算したものです。
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号129791