川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和3年10月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 755,433 |
---|---|
人口 | 1,540,340 |
対前月増減人口 | △529 |
対前年同月増減人口 | 2,078 |
令和3年10月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べ529人減少し、1,540,340人となりました。令和3年9月中の人口動態を見ると、自然動態は77人増加し、社会動態は606人減少しました。区別の人口を見ると、宮前区、多摩区で増加し、その他の区で減少しました。
※ 区別人口動態については、添付ファイルを御覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 716,470 | 1,503,690 | 10,417 | 14,213 | 0.95 |
30年 | 727,578 | 1,516,483 | 10,506 | 12,793 | 0.85 |
令和元年 | 740,516 | 1,530,457 | 10,602 | 13,974 | 0.92 |
2年 | 747,452 | 1,538,262 | 10,656 | - | - |
3年 | 755,433 | 1,540,340 | 10,671 | 2,078 | 0.14 |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
令和 3年 6月 | 755,721 | 1,541,504 | 10,679 | 449 | 0.03 |
7月 | 755,504 | 1,540,953 | 10,675 | △551 | △0.04 |
8月 | 755,532 | 1,540,741 | 10,674 | △212 | △0.01 |
9月 | 755,688 | 1,540,869 | 10,675 | 128 | 0.01 |
10月 | 755,433 | 1,540,340 | 10,671 | △529 | △0.03 |
*令和2年10月1日は令和2年国勢調査確定値
毎月世帯数・人口
*この世帯数と人口は国勢調査を基数とし、以後の住民基本台帳の増減を加減して推算したものです。
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号133443