
利用上の注意
・統計表は、総務省統計局の公表データから、川崎市分のみを抜粋したものです。
・表番号は、総務省の公表データと一致させているため、川崎市分の集計が無い表番号等は欠番となっています。
・全国や他都市のデータが必要な場合は、総務省統計局の「政府統計の総合窓口(e-Stat)」外部リンクを御利用ください。
・用語の解説や、分類事項一覧等は、総務省統計局の「結果表の利用に関する参考資料」外部リンクを御覧ください。

集計区分
総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係世帯の種類・世帯人員・世帯の家族類型夫婦及び子供に係る世帯の状態住居の所有関係・住宅の建て方65歳以上世帯員に係る世帯の状態母子世帯・父子世帯世帯主と世帯員外国人参考表:不詳補完結果小地域集計(町丁別)独自集計(本市独自に項目や地域を細分化して集計したもの)

統計表
統計表をエクセル形式でダウンロードできます。
集計単位の「DID」は「人口集中地区」を指します。詳細は総務省統計局のページ外部リンクを御覧ください。

総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係
第1表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
1-1 | 男女別人口、世帯の種類別世帯数及び世帯人員並びに2015年(平成27年)の人口、2015年(平成27年)の世帯数、5年間の人口増減数、5年間の人口増減率、5年間の世帯増減数、5年間の世帯増減率、人口性比、面積(参考)及び人口密度 | 市、区 |
1-2 | 同上 | DID |
第2表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
2-1 | 男女、年齢(各歳)、国籍総数か日本人別人口、平均年齢及び年齢中位数 | 市 |
2-3 | 男女、年齢(5歳階級及び3区分)、国籍総数か日本人別人口、平均年齢、年齢中位数及び人口構成比[年齢別] | 市 |
2-5 | 2-1に同じ | 市、区 |
2-6 | 同上 | DID |
2-7 | 2-3に同じ | 市、区 |
2-8 | 同上 | DID |
第3表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
3-2 | 男女、年齢(各歳)、出生の月、国籍総数か日本人別人口 | 市、区 |
3-3 | 男女、年齢(5歳階級)、出生の月、国籍総数か日本人別人口 | 市、区 |
第4表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
4-1 | 男女、年齢(各歳)、配偶関係、国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) | 市、区 |
4-2 | 男女、年齢(各歳)、配偶関係、国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) | 市、区 |
4-3 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) | 市、区 |
4-4 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) | 市、区 |
4-5 | 4-3に同じ | DID |
4-6 | 4-4に同じ | DID |

世帯の種類・世帯人員・世帯の家族類型
第5表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
5 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、世帯の種類・世帯の家族類型・施設等の世帯の種類別世帯人員及び平均年齢 | 市 |
第6表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
6-1 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類、世帯人員の人数別世帯数 | 市、区 |
6-2 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類、世帯人員の人数別世帯人員 | 市、区 |
6-3 | 世帯人員の人数別一般世帯数、会社などの独身寮の単身者数、間借り・下宿などの単身者数、一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員 | 市、区 |
6-4 | 6-1に同じ | DID |
6-5 | 6-2に同じ | DID |
6-6 | 6-3に同じ | DID |
第7表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
7-1 | 男女、年齢(各歳)、配偶関係、世帯の種類別世帯人員 | 市、区 |
7-2 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、世帯の種類別世帯人員 | 市、区 |
第8表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
8-1 | 世帯員の年齢による世帯の種類、世帯人員の人数別一般世帯数 | 市、区 |
8-2 | 世帯員の年齢による世帯の種類、世帯人員の人数別一般世帯人員 | 市、区 |
8-3 | 世帯員の年齢、世帯人員の人数別一般世帯人員 | 市、区 |
第9表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
9-1 | 世帯の家族類型、世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数及び3世代世帯数 | 市、区 |
9-2 | 世帯の家族類型、世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯人員及び3世代世帯人員 | 市、区 |
9-3 | 世帯員の年齢、世帯の家族類型別一般世帯人員 | 市、区 |
9-4 | 9-1に同じ | DID |
9-5 | 9-2に同じ | DID |
9-6 | 9-3に同じ | DID |
第10表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
10 | 世帯の家族類型、世帯人員の人数別一般世帯数 | 市、区 |
第12表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
12-1 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の配偶関係、世帯の家族類型別一般世帯数 | 市 |
12-2 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の配偶関係、世帯の家族類型別一般世帯人員 | 市 |
12-3 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯の家族類型別一般世帯数 | 市、区 |
12-4 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯の家族類型別一般世帯人員 | 市、区 |
第13表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
13-1 | 男女、年齢(5歳階級)、世帯主との続き柄、配偶関係、世帯の家族類型別一般世帯人員 | 市 |
13-2 | 男女、年齢(5歳階級)、世帯主との続き柄、世帯の家族類型別一般世帯人員 | 市、区 |
第14表表番号 | 統計表 | 集計単位 |
---|
14-1 | 男女、年齢(各歳)、配偶関係、世帯の家族類型別一般世帯人員 | 市、区 |
14-2 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、世帯の家族類型別一般世帯人員 | 市、区 |

夫婦及び子供に係る世帯の状態
第15表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
15-1 | 夫の年齢(5歳階級)、夫婦のいる世帯の家族類型、子供の有無・数、最年少の子供の年齢、最年長の子供の年齢別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
15-2 | 夫の年齢(5歳階級)、夫婦のいる世帯の家族類型、子供の有無、最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
15-3 | 夫の年齢(5歳階級)、夫婦のいる世帯の家族類型、子供の有無・数、最年少の子供の年齢、最年長の子供の年齢別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
15-4 | 夫の年齢(5歳階級)、夫婦のいる世帯の家族類型、子供の有無、最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
15-5 | 妻の年齢(5歳階級)、夫婦のいる世帯の家族類型、子供の有無・数、最年少の子供の年齢、最年長の子供の年齢別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
15-6 | 妻の年齢(5歳階級)、夫婦のいる世帯の家族類型、子供の有無、最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
15-7 | 妻の年齢(5歳階級)、夫婦のいる世帯の家族類型、子供の有無・数、最年少の子供の年齢、最年長の子供の年齢別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
15-8 | 妻の年齢(5歳階級)、夫婦のいる世帯の家族類型、子供の有無、最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
15-9 | 夫婦のいる世帯の家族類型、子供の有無・数、最年少の子供の年齢別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 市、区 |
15-10 | 夫婦のいる世帯の家族類型、子供の有無・数、最年少の子供の年齢別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 市、区 |
15-11 | 夫婦のいる世帯の家族類型、子供の有無、最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 市、区 |
15-12 | 夫婦のいる世帯の家族類型、子供の有無、最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 市、区 |
第16表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
16-1 | 親との同居・非同居、子供(未婚の親族)の男女、子供(未婚の親族)の年齢(各歳)別子供(未婚の親族)の数(一般世帯) | 市 |
16-2 | 親との同居・非同居別子供(未婚の親族)のいる一般世帯数(一般世帯) | 市 |
16-3 | 母子・父子世帯の種類、子供(未婚の親族)の男女、子供(未婚の親族)の年齢(各歳)別子供(未婚の親族)の数(一般世帯) | 市 |
16-4 | 母子・父子世帯の種類別子供(未婚の親族)のいる一般世帯数(一般世帯) | 市 |
第17表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
17-1 | 夫の年齢(各歳)、妻の年齢(各歳)別夫婦数(一般世帯) | 市、区 |
17-2 | 夫の年齢(各歳)、妻の年齢(各歳)別夫婦数(夫婦とも日本人の世帯) | 市、区 |

住宅の所有関係・住宅の建て方
第18表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
18-1 | 住宅の所有の関係別一般世帯数 | 市 |
18-2 | 住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 市 |
18-3 | 住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 市 |
18-4 | 18-1に同じ | 市、区 |
18-5 | 18-2に同じ | 市、区 |
18-6 | 18-3に同じ | 市、区 |
18-7 | 18-1に同じ | DID |
18-8 | 18-2に同じ | DID |
18-9 | 18-3に同じ | DID |
第19表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
19-1 | 住宅の所有の関係、住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 | 市 |
19-2 | 男女、年齢(5歳階級)、住宅の所有の関係、住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 | 市 |
19-3 | 住宅の所有の関係、住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 | 市 |
19-4 | 19-1に同じ | 市、区 |
19-5 | 住宅の所有の関係、住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 | 市、区 |
19-6 | 19-3に同じ | 市、区 |
19-7 | 19-1に同じ | DID |
19-8 | 19-5に同じ | DID |
19-9 | 19-3に同じ | DID |
第20表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
20 | 世帯人員、住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | 市 |
第22表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
22-1 | 世帯主の年齢(3区分)、世帯の家族類型、住宅の所有の関係、住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 | 市 |
22-2 | 世帯主の年齢(3区分)、世帯の家族類型、住宅の所有の関係、住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 | 市 |
22-3 | 世帯の家族類型、住宅の所有の関係別一般世帯数 | 市、区 |
22-4 | 世帯の家族類型、住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 市、区 |
第23表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
23-1 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯の家族類型、住宅の所有の関係別一般世帯数 | 市 |
23-2 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯の家族類型、住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 市 |
第24表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
24-1 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(3区分)、世帯の家族類型、住宅の所有の関係別一般世帯数 | 市、区 |
24-2 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(3区分)、世帯の家族類型、住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 市、区 |

65歳以上世帯員に係る世帯の状態
第25表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
25 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上一般世帯人員 | 市 |
第26表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
26-1 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、世帯人員の人数別一般世帯数 | 市、区 |
26-2 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、世帯人員の人数別一般世帯人員 | 市、区 |
26-3 | 世帯人員の人数別65歳以上一般世帯人員 | 市、区 |
第27表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
27-1 | 世帯の家族類型、65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、65歳以上世帯人員の人数別一般世帯数 | 市 |
27-2 | 世帯の家族類型、65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、65歳以上世帯人員の人数別一般世帯人員 | 市 |
27-3 | 世帯の家族類型、65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別65歳以上一般世帯人員 | 市 |
27-4 | 世帯の家族類型、65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数 | 市、区 |
27-5 | 世帯の家族類型、65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯人員 | 市、区 |
27-6 | 世帯の家族類型別65歳以上一般世帯人員 | 市、区 |
27-7 | 世帯の家族類型別75歳以上一般世帯人員 | 市、区 |
27-8 | 世帯の家族類型別85歳以上一般世帯人員 | 市、区 |
第28表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
28-1 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、世帯人員の人数別一般世帯数 | 市 |
28-2 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、世帯人員の人数別一般世帯人員 | 市 |
28-3 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯人員の人数別65歳以上一般世帯人員 | 市 |
第29表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
29-1 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、住宅の所有の関係別一般世帯数 | 市 |
29-2 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 市 |
29-3 | 住宅の所有の関係別65歳以上一般世帯人員 | 市 |
29-4 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 市 |
29-5 | 29-1に同じ | 市、区 |
29-6 | 29-2に同じ | 市、区 |
29-7 | 29-3に同じ | 市、区 |
29-8 | 29-4に同じ | 市、区 |
第30表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
30-1 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、世帯人員の人数、住宅の所有の関係別一般世帯数 | 市 |
30-2 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、世帯人員の人数、住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 市 |
30-3 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、世帯人員の人数、住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 市 |
30-4 | 30-1に同じ | 市、区 |
30-5 | 30-2に同じ | 市、区 |
30-6 | 30-3に同じ | 市、区 |
第31表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
31-1 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、住宅の所有の関係、住宅の建て方別一般世帯数 | 市 |
31-2 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、住宅の所有の関係、住宅の建て方別一般世帯人員 | 市 |
31-3 | 住宅の所有の関係、住宅の建て方別65歳以上一般世帯人員 | 市 |
31-4 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、住宅の所有の関係、住宅の建て方別一般世帯の1世帯当たり人員 | 市 |
31-5 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、住宅の所有の関係、住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 | 市、区 |
31-6 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、住宅の所有の関係、住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 | 市、区 |
31-7 | 住宅の所有の関係、住宅の建て方・世帯が住んでいる階別65歳以上一般世帯人員 | 市、区 |
31-8 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、住宅の所有の関係、住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 | 市、区 |
第32表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
32 | 夫の年齢(5歳階級)、妻の年齢(5歳階級)別夫婦のみの世帯数(一般世帯) | 市、区 |
第33表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
33-1 | 夫婦のいる世帯の家族類型、住宅の所有の関係別夫婦のみの世帯数(一般世帯) | 市 |
33-2 | 同上 | 市、区 |
第34表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
34 | 夫婦のいる世帯の家族類型、住宅の所有の関係、住宅の建て方・世帯が住んでいる階別夫婦のみの世帯数(一般世帯) | 市、区 |

母子世帯・父子世帯
第35表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
35-1 | 母の年齢(5歳階級)、母の配偶関係、母子・父子世帯の種類、子供の数、最年少の子供の年齢別一般世帯数(母子世帯) | 市 |
35-2 | 母の年齢(5歳階級)、母の配偶関係、母子・父子世帯の種類、子供の数、最年少の子供の年齢別一般世帯人員(母子世帯) | 市 |
35-3 | 母の年齢(5歳階級)、母の配偶関係、母子・父子世帯の種類、子供の数、最年長の子供の年齢別一般世帯数(母子世帯) | 市 |
35-4 | 母の年齢(5歳階級)、母の配偶関係、母子・父子世帯の種類、子供の数、最年長の子供の年齢別一般世帯人員(母子世帯) | 市 |
35-5 | 母の年齢(5歳階級)、母の配偶関係、母子・父子世帯の種類別1世帯当たり子供の数(母子世帯) | 市 |
第36表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
36-1 | 母子・父子世帯の種類、子供の数・年齢別一般世帯数(母子世帯) | 市、区 |
36-2 | 母子・父子世帯の種類、子供の数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子供の数(母子世帯) | 市、区 |
第37表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
37 | 母子・父子世帯の種類、住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員(母子世帯) | 市 |
第38表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
38-1 | 父の年齢(5歳階級)、父の配偶関係、母子・父子世帯の種類、子供の数、最年少の子供の年齢別一般世帯数(父子世帯) | 市 |
38-2 | 父の年齢(5歳階級)、父の配偶関係、母子・父子世帯の種類、子供の数、最年少の子供の年齢別一般世帯人員(父子世帯) | 市 |
38-3 | 父の年齢(5歳階級)、父の配偶関係、母子・父子世帯の種類、子供の数、最年長の子供の年齢別一般世帯数(父子世帯) | 市 |
38-4 | 父の年齢(5歳階級)、父の配偶関係、母子・父子世帯の種類、子供の数、最年長の子供の年齢別一般世帯人員(父子世帯) | 市 |
38-5 | 父の年齢(5歳階級)、父の配偶関係、母子・父子世帯の種類別1世帯当たり子供の数(父子世帯) | 市 |
第39表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
39-1 | 母子・父子世帯の種類、子供の数・年齢別一般世帯数(父子世帯) | 市、区 |
39-2 | 母子・父子世帯の種類、子供の数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子供の数(父子世帯) | 市、区 |
第40表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
40 | 母子・父子世帯の種類、住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員(父子世帯) | 市 |

世帯主と世帯員
第41表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
41-1 | 世帯主の男女、世帯員の男女、世帯主の年齢(各歳)、世帯員の年齢(各歳)別一般世帯人員 | 市 |
41-2 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(各歳)別一般世帯数 | 市 |
第42表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
42-1 | 世帯主の男女、世帯員の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯員の年齢(5歳階級)、世帯の家族類型別一般世帯人員 | 市 |
42-2 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯の家族類型別一般世帯数 | 市 |
第43表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
43-1 | 世帯主の男女、世帯員の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯員の年齢(5歳階級)、世帯主の配偶関係、世帯員の配偶関係別一般世帯人員 | 市 |
43-2 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の配偶関係別一般世帯数 | 市 |

外国人
第44表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
44-1 | 男女、国籍別人口 | 市、区 |
44-2 | 同上 | DID |
第45表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
45-1 | 男女、年齢(5歳階級)、国籍別人口、平均年齢及び年齢中位数 | 市、区 |
45-2 | 男女、年齢(5歳階級)、国籍別人口構成比[年齢別] | 市、区 |
第46表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
46 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、国籍別人口(15歳以上) | 市 |
第47表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
47-1 | 世帯主の国籍、世帯の家族類型、外国人のいる世帯の類型別一般世帯数(外国人のいる一般世帯) | 市 |
47-2 | 世帯主の国籍、世帯の家族類型、外国人のいる世帯の類型別一般世帯人員(外国人のいる一般世帯) | 市 |
47-3 | 世帯主の国籍、世帯の家族類型、外国人のいる世帯の類型別外国人人員(外国人のいる一般世帯) | 市 |
第48表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
48-1 | 外国人のいる世帯の類型、住宅の所有の関係別一般世帯数(外国人のいる一般世帯) | 市 |
48-2 | 外国人のいる世帯の類型、住宅の所有の関係別一般世帯人員(外国人のいる一般世帯) | 市 |
48-3 | 外国人のいる世帯の類型、住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員(外国人のいる一般世帯) | 市 |

参考表:不詳補完結果
令和2年国勢調査の集計に当たり、結果利用者の利便性向上を図るため、主な項目の集計結果(原数値)に含まれる「不詳」をあん分等によって補完した「不詳補完値」を総務省が算出し、参考表として提供しています。
「不詳補完値」の算出方法等については、総務省のページ外部リンクを御覧ください。

年齢・国籍(日本人・外国人の別)・配偶関係の不詳補完
第1表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
1-1 | 男女、年齢(各歳)、国籍総数か日本人別人口、平均年齢及び年齢中位数 | 市 |
1-2 | 男女、年齢(5歳階級及び3区分)、国籍総数か日本人別人口、平均年齢、年齢中位数及び人口構成比[年齢別] | 市 |
1-3 | 1-1に同じ | 市、区 |
1-4 | 1-2に同じ | 市、区 |
第2表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
2-1 | 男女、年齢(各歳)、配偶関係、国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) | 市、区 |
2-2 | 男女、年齢(各歳)、配偶関係、国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) | 市、区 |
2-3 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) | 市、区 |
2-4 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) | 市、区 |

小地域集計
小地域集計(町丁・字等別集計)の統計表についての利用上の注意
・結果数値が著しく小さい地域については秘匿処理を行っています。秘匿地域は「X」に置き換えて表章し、以下のとおり近隣の地区に合算しています。
総務省統計局による秘匿処理表秘匿地域 | 合算地域 |
---|
川崎区小島町 | 川崎区殿町3丁目と合算 |
麻生区細山 | 麻生区細山7丁目と合算 |
・表頭の地域階層レベルは、「1」であれば市区町村単位、「2」であれば字・丁目がない大字・町名単位、「3」であれば大字・町名が同じ字・丁目の合計、「4」であれば字・丁目単位で表章された結果であることを表しています。
以下の町名は同じ地域階層で複数の町丁字コードに分かれています。
複数ある町丁地域階層「2」 | 幸区小倉 | | | | | | |
---|
地域階層「4」 | 中原区上平間 | 高津区千年 | 高津区子母口 | 高津区久末 | 多摩区登戸 | 宮前区野川 | 麻生区王禅寺 |
---|
第2表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
2 | 男女別人口、外国人人口及び世帯数 | 区、町丁 |
第3表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
3 | 男女、年齢(5歳階級)別人口、平均年齢及び総年齢 | 区、町丁 |
第4表表番号 | 統計表 | 集計単位 |
---|
4 | 男女、配偶関係別人口(15歳以上) | 区、町丁 |
第5表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
5-1 | 世帯の種類別世帯数及び世帯人員 | 区、町丁 |
5-2 | 世帯人員の人数別一般世帯数及び一般世帯の1世帯当たり人員 | 区、町丁 |
第6表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
6-1 | 世帯の家族類型、世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数 | 区、町丁 |
6-2 | 世帯の家族類型別一般世帯人員 | 区、町丁 |
6-3 | 世帯の家族類型別一般世帯の1世帯当たり人員 | 区、町丁 |
第7表表番号 | 統計表 | 集計単位 |
---|
7-1 | 住宅の所有の関係別一般世帯数 | 区、町丁 |
7-2 | 住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 区、町丁 |
7-3 | 住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 区、町丁 |
第8表表番号 | 統計表 | 集計単位 |
---|
8-1 | 住宅の建て方別一般世帯数 | 区、町丁 |
8-2 | 住宅の建て方別一般世帯人員 | 区、町丁 |
8-3 | 住宅の建て方別一般世帯の1世帯当たり人員 | 区、町丁 |

独自集計

独自集計の統計表についての利用上の注意
・結果数値が著しく小さい地域については秘匿処理を行っています。秘匿地域は「X」に置き換えて表章しています。原則、小地域集計の秘匿地域に合わせ、近隣の地域に合算していますが、秘匿すべき事項が多い場合は合算せず、総数に含めています。
・この統計表の数値は、川崎市が総務省統計局から基礎データの提供を受け、令和2年国勢調査結果を独自に集計したものです。そのため、総務省が公表している結果と異なる場合があります。

第1表 年齢(各歳)、男女別人口総数(5歳階級、外国人人口-再掲)

第2表 世帯の家族類型別一般世帯数、一般世帯人員(6歳未満・18歳未満・65歳以上世帯員のいる一般世帯、65歳以上世帯員のみの一般世帯及び3世代世帯-再掲)

第3表 一般世帯数、母子世帯数、父子世帯数、3世代世帯数、高齢単身世帯数及び高齢夫婦世帯数

第4表 施設等の世帯の種類、年齢(5歳階級)、男女別施設等の世帯人員(一般世帯のうち間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-再掲)

第5表 親の配偶関係、親の年齢(5歳階級)、子供の数、最年少の子供の年齢別母子及び父子世帯数、世帯人員及び1世帯当たり子供の数(最年長の子供が6歳未満-再掲)

第6表 住居の種類・住宅の所有の関係、住宅の建て方別一般世帯数

第7表 住居の種類・住宅の所有の関係、住宅の建て方別一般世帯人員

第8表 世帯の家族類型、住居の種類・住宅の所有の関係、住宅の建て方別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(3世代世帯及び世帯が住んでいる階-再掲)

第9表 世帯の家族類型、住居の種類・住宅の建て方別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯及び世帯が住んでいる階-再掲)

第10表 建物全体の階数、世帯が住んでいる階別共同住宅に住む一般世帯数

第11表 夫婦の種類、住居の種類・住宅の所有の関係別夫婦のみの世帯数(いずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯、いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯-再掲)

第12表 国籍、男女別外国人数(総人口及び日本人-別掲)

第13表 世帯の家族類型、外国人のいる世帯の類型、世帯主の国籍別外国人のいる一般世帯数、一般世帯人員及び外国人人員

第14表 国籍(詳細区分)、男女別外国人数(総人口及び日本人-別掲)