貸付入札(選定)結果(平成28年度)
- 公開日:
- 更新日:
平成28年度一般競争入札による市有財産(駐車場用地)一時貸付け
平成29年2月1日実施
物件番号 | 所在地(地番) (住居表示) | 最低貸付料 (円/月) | 落札金額 (円/月) | 落札候補者 |
---|---|---|---|---|
1 | 幸区北加瀬3丁目511番12 (幸区北加瀬3丁目10番) | 62,000 | 179,388 | アマノマネジメントサービス株式会社 |
2 | 宮前区宮崎275番1、4、5、6 (-) | 330,000 | 468,720 | アマノマネジメントサービス株式会社 |
平成28年度第2回一般競争入札による市有財産(自動販売機設置場所)一時貸付け
平成29年1月26日実施
物件番号 | 財産名称・場所 | 最低貸付料 (円/月) | 落札金額 (円/月) | 落札候補者 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮前生活環境事業所2階ほか8か所 | 128,000 | 269,369 | FVイーストジャパン株式会社 |
2 | 多摩生活環境事業所1階ほか9か所 | 144,000 | 293,210 | FVイーストジャパン株式会社 |
3 | 宮前生活環境事業所3階ほか9か所 | 115,000 | 220,679 | FVイーストジャパン株式会社 |
4 | 宮前生活環境事業所2階ほか8か所 | 100,000 | 225,309 | FVイーストジャパン株式会社 |
5 | 多摩生活環境事業所1階ほか8か所 | 97,000 | 227,822 | 大蔵屋商事株式会社 |
6 | 大師支所2階ほか8か所 | 112,000 | 228,325 | 大蔵屋商事株式会社 |
7 | 高津区役所道路公園センター1階ほか8か所 | 103,000 | 228,000 | コカ・コーライーストジャパン株式会社 |
8 | 農業技術支援センターほか9か所 | 96,000 | 197,531 | FVイーストジャパン株式会社 |
9 | 宮前生活環境事業所2階ほか9か所 | 140,000 | 306,950 | FVイーストジャパン株式会社 |
10 | 麻生区東百合丘地内土地開発公社所有地 | 2,000 | 6,000 | コカ・コーライーストジャパン株式会社 |
平成28年度一般競争入札による市有財産(駐車場用地)一時貸付け
平成28年11月18日実施
物件番号 | 所在地(地番) | 最低貸付料 (円/月) | 落札金額 (円/月) | 落札候補者 |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎区大師河原二丁目4680番地9 | 245,000 | 340,000 | 株式会社オートリ |
平成28年度第1回一般競争入札による市有財産(自動販売機設置場所)一時貸付け
平成28年8月5日実施
物件番号 | 財産名称・場所 | 最低貸付料 (円/月) | 落札金額 (円/月) | 落札候補者 |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎生活環境事業所1階ほか9か所 | 164,000 | 253,524 | 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 |
2 | 川崎市役所第3庁舎地下2階ほか9か所 | 122,000 | 226,315 | 大蔵屋商事株式会社 |
3 | 川崎市役所第2庁舎地下2階ほか9か所 | 145,000 | 246,458 | 大蔵屋商事株式会社 |
4 | 南部生活環境事業所1階ほか9か所 | 145,000 | 258,459 | 大蔵屋商事株式会社 |
5 | 南部生活環境事業所2階ほか9か所 | 137,000 | 234,228 | 大蔵屋商事株式会社 |
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課取得・処分担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2083
ファクス: 044-200-3905
メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号79501