4 資料 4 条例事業の実施状況
- 公開日:
- 更新日:

(1) かわさき子どもの権利の日事業

ア かわさき子どもの権利の日のつどい
年度 | 実施月日 | 会場 | 内容等 |
---|---|---|---|
13 | 11月18日(日) | すくらむ21 | 第1部 川崎子ども集会(子ども集会と同時開催) 第2部 会場みんなでトーク集会子どもの権利の日子ども実行委員会設置参加者:子ども150人、おとな250人 |
14 | 11月17日(日) | 中原市民館 | 第1部 「子どもは未熟なの?」講演会(石坂啓) 第2部 リレートーク(子どもの現場から)市民委員による運営参加者:300人、子ども集会12月開催(126人) |
15 | 11月16日(日) | 中原市民館 | 第1部 「子どもの声を聴くって???」講演会(斉藤次郎) 第2部 パネルディスカッション(みんながありのままで生きられる地域社会を目指して) 市民委員による企画運営 参加者:326人、子ども集会3月開催(265人) |

イ 市民企画事業
参加グループ
平成13年度 6グループ
平成14年度 13グループ
平成15年度 8グループ

ウ 関連事業
- 川崎市子どもの権利に関する週間 (教育委員会)
- 小・中・高等学校人権ポスター展 (教育委員会)
- 児童虐待問題講演会 (健康福祉局)
- かわさき人権フェア (市民局)
- おとなが変れば子どもも変る運動ポスター展 (市民局)
- 人権問題講演会 (市民局 平成15年度)
- 21世紀の川崎の教育を創造する研究会 同実行委員会、教職員組合、PTA、教育委員会 平成15年度)

(2) 権利学習事業

ア 権利学習資料作成事業(平成13年度~)
権利学習資料名 | 資料の用途 | 配布対象 |
---|---|---|
みんな かがやいているかい | 小学校版「子どもの権利学習」資料 | 市立小5全員 |
みんな かがやいているかい | 子どもとともに学ぶ「子どもの権利学習」指導資料 | 小5担任教諭全員 |
わたしもあなたも輝いて | 中・高生版「子どもの権利学習」資料 | 市立中1・高1全員 |
わたしもあなたも輝いて | 子どもとともに学ぶ「子どもの権利学習」指導資料 | 中1・高1担任教諭全員 |

イ 権利学習講師派遣(平成13年度~)

内容
子どもへの暴力防止プログラム(CAP)講師の派遣。

対象
市立小2~4年(学級単位)

実施状況
13年度:35校/87学級 14年度:39校/114学級 15年度:48校/142学級

(3) 川崎市子ども会議
年度 | 参加年齢 | 活動回数 | 参加者数(募集方法) | 備考 |
---|---|---|---|---|
13 | 10~18 | 13回 | 58人(公募) | 準備委員会 月1回活動 |
14 | 10~17 | 23回 | 81人(公募) | 市長へビデオによる活動報告 月2回活動 |
15 | 10~16 | 27回 | 45人(公募) | 市長へ意見書提出 月2回活動 サポーター養成講座実施 (全10回開催) |

(4) 川崎市子ども夢パーク
年度 | 運営主体等 | 備考 |
---|---|---|
13 | 仮称川崎子ども夢パーク推進委員会 | |
14 | 川崎市子ども夢パーク運営準備会(子ども委員21人、おとな委員7人、おとな団体委員9人、行政職員) | おとな部会、子ども部会、合同会議 計19回開催 |
15 | 川崎市子ども夢パーク運営委員会(10月発足) (子ども委員9人、おとな委員7人) | 平成15年7月23日供用開始 7月23日から3月末までの利用者数:36,751人 |

(5)学校教育推進会議
年度 | 実施状況 | 備考 |
---|---|---|
13 | 小学校107校、中学校43校、高校7校、幼稚園11園 聾・養護学校3校 | 試行 |
14 | 小学校114校、中学校51校、高校10校、幼稚園11園 聾・養護学校3校 | 完全実施 |
15 | 小学校114校、中学校51校、高校10校、幼稚園2園 聾・養護学校3校 | 完全実施 |

(6)人権オンブズパーソン事業(平成14年5月~)
年度 | 相談件数 | いじめ | 虐待 | 学校における問題 | 体罰 | 不登校 | セクハラ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 161 | 82 | 26 | 30 | 6 | 3 | 2 | 12 |
15 | 206 | 71 | 14 | 38 | 7 | 5 | 10 | 61 |
年度 | 相談件数 | 救済 |
---|---|---|
14 | 161 | 21 |
15 | 206 | 18 |

子どもからの相談件数
平成14年度:73件
平成15年度:80件
お問い合わせ先
川崎市こども未来局青少年支援室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2688
ファクス: 044-200-3931
メールアドレス: 45sien@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号6065
