換地図:麻生区の施行地区
- 公開日:
- 更新日:
目安となる町丁目名を参考に、お探しになりたい事業地区名をクリックしてください。
事業地区名 | 施行者 | 換地処分公告日 | 目安となる町丁目名 |
---|---|---|---|
生田 (図面なし) | 都市再生機構 | 昭和36年11月24日 | 百合丘1、2、3丁目 東百合丘4丁目 高石4丁目 |
細山 | 組合 | 昭和46年7月31日 | 千代ヶ丘5、6、7丁目 |
早野 | 組合 | 昭和48年9月30日 | 虹ケ丘1、2、3丁目 王禅寺 |
柿生第二 | 組合 | 昭和51年10月31日 | 白鳥1、2、3、4丁目 栗平1、2丁目 |
黒川第一 | 組合 | 昭和54年10月31日 | 南黒川 栗木台2、3丁目 |
細山第二 | 組合 | 昭和56年11月23日 | 千代ヶ丘7、8、9丁目 |
栗木第一 | 組合 | 昭和57年1月17日 | 栗平1、2丁目 栗木台1、2、3、4、5丁目 南黒川 |
柿生第一 | 組合 | 昭和57年8月10日 | 五力田1、2、3丁目 片平1、2、5丁目 白鳥1丁目 |
新百合丘駅周辺特定 | 組合 | 昭和59年3月18日 | 上麻生1、2、3丁目 万福寺1、2丁目 百合丘2丁目 |
金程向原 | 組合 | 昭和62年8月1日 | 金程1、2、3、4丁目 向原1、2、3丁目 |
山口台 | 組合 | 昭和62年10月31日 | 上麻生2、3、4丁目 王禅寺西6丁目 |
栗木第二 | 組合 | 平成11年3月19日 | 栗木1、2、3丁目 |
川崎市向原 | 組合 | 平成11年3月19日 | 向原2丁目 |
細山西 | 組合 | 平成14年5月7日 | 細山8丁目 |
五力田 | 組合 | 平成14年9月17日 | 白鳥4丁目 |
細山金井久保 | 組合 | 平成15年8月1日 | 細山7丁目 |
片平 | 組合 | 平成19年4月13日 | 片平6、7、8丁目 |
万福寺 | 組合 | 平成19年12月2日 | 万福寺3、4、5、6丁目 万福寺 千代ヶ丘1丁目 |
黒川特定 | 都市再生機構 | 平成18年3月12日 | はるひ野1、2、3、4、5丁目 黒川 |
施行者が「都市再生機構」の図面の内容に関する問合せは、直接、独立行政法人都市再生機構にお問い合わせください。
独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部宅地業務部 電話:03-3347-4399
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局市街地整備部地域整備推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2743
ファクス: 044-200-0984
メールアドレス: 50tisei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号100780
