有馬第二土地区画整理事業の換地図
- 公開日:
- 更新日:
索引図
有馬第二土地区画整理事業の索引図(PDF形式, 1.88MB)別ウィンドウで開く
有馬第二土地区画整理事業換地図の索引図です。
番号 | 目安となる地番 | 図面 | 縮尺 |
---|---|---|---|
1 | 鷺沼1丁目 5番の一部 有馬1丁目 1から5番、18番の一部、19番、21番の一部 | 換地図01(PDF形式,265.55KB) | 1000分の1 |
2 | 有馬1丁目 14から17番、23から24番 有馬2丁目 3番の一部 有馬4丁目 3から4番、5番の一部、8番の一部 | 換地図02(PDF形式,481.15KB) | 1000分の1 |
3 | 有馬2丁目 3番の一部、4番、9番 有馬3丁目 1から2番、8番、9番の一部 有馬4丁目 5番の一部 | 換地図03(PDF形式,424.96KB) | 1000分の1 |
4 | 有馬2丁目 10番 有馬3丁目 3番、5番、7番、16番の一部 東有馬1丁目 5番(2338番)、6から7番(2339番の一部) | 換地図04(PDF形式,404.63KB) | 1000分の1 |
5 | 鷺沼1丁目 5番の一部、6番 有馬1丁目 18番の一部、20番、21から22番の一部 有馬4丁目 1番、2番の一部、10から11番の一部、13番の一部 有馬8丁目 6番、7番の一部 | 換地図05(PDF形式,485.16KB) | 1000分の1 |
6 | 有馬4丁目 2番の一部、7から8番の一部、9から10番、13から14番の一部、16番、17番の一部 有馬5丁目 3から4番の一部、5番、6番の一部 | 換地図06(PDF形式,535.32KB) | 1000分の1 |
7 | 有馬3丁目 9番の一部、10番、12から14番、23から24番の一部 有馬4丁目 6から7番、17番の一部、18番 | 換地図07(PDF形式,690.21KB) | 1000分の1 |
8 | 有馬3丁目 15番、16番の一部、17から20番、21及び23番の一部 東有馬1丁目 7から8番(2339番の一部)、10番(2340番) | 換地図08(PDF形式,556.56KB) | 1000分の1 |
9 | 有馬9丁目 2番の一部、3から5番 | 換地図09(PDF形式,366.20KB) | 1000分の1 |
10 | 有馬8丁目 1から5番、10番の一部、12から16番、19から20番の一部 | 換地図10(PDF形式,734.78KB) | 1000分の1 |
11 | 有馬4丁目 12番、13から14番の一部 有馬5丁目 1から3番の一部 有馬7丁目 1番の一部 有馬8丁目 7番の一部、8から9番、10番の一部、11番、20番の一部、21から23番、24番の一部 | 換地図11(PDF形式,602.78KB) | 1000分の1 |
12 | 有馬5丁目 1から4番の一部、6から7番の一部、11から12番の一部、13から18番、20から22番の一部 有馬7丁目 2番の一部 | 換地図12(PDF形式,613.32KB) | 1000分の1 |
13 | 有馬3丁目 23から24番の一部、25番 有馬5丁目 6から7番の一部、8から10番、11から12番の一部、22番の一部 | 換地図13(PDF形式,533.59KB) | 1000分の1 |
14 | 有馬3丁目 21番の一部、22番、23番の一部、26から27番 | 換地図14(PDF形式,303.35KB) | 1000分の1 |
15 | 有馬9丁目 1番、2番の一部、7番、8番の一部、9から13番 | 換地図15(PDF形式,437.19KB) | 1000分の1 |
16 | 有馬8丁目 17から18番、19から20番の一部、27番 有馬9丁目 8番の一部、14番 | 換地図16(PDF形式,858.93KB) | 1000分の1 |
17 | 有馬7丁目 1から2番の一部、4番の一部、5から6番、7番の一部 有馬8丁目 20及び24番の一部、25番 | 換地図17(PDF形式,605.87KB) | 1000分の1 |
18 | 有馬3丁目 28番 有馬5丁目 22から23番の一部 有馬6丁目 4から5番、8番、10から11番の一部 | 換地図18(PDF形式,614.98KB) | 1000分の1 |
19 | 有馬7丁目 11番 有馬8丁目 28番 有馬9丁目 15番 | 換地図19(PDF形式,645.51KB) | 1000分の1 |
20 | 有馬5丁目 19番、20から21番の一部 有馬6丁目 2から3番、10番の一部、19から20番の一部 有馬7丁目 2番の一部、3番、4番の一部、8から9番の一部 | 換地図20(PDF形式,663.62KB) | 1000分の1 |
21 | 有馬6丁目 6から7番、11番の一部 東有馬4丁目 2番(有馬589から590番)、18番(有馬591番)、19番の一部(有馬592番の一部) | 換地図21(PDF形式,487.24KB) | 1000分の1 |
22 | 有馬7丁目 7から9番の一部、10番、12から16番 | 換地図22(PDF形式,538.56KB) | 1000分の1 |
23 | 有馬6丁目 19から20番の一部、21番、22番の一部 有馬7丁目 9番の一部、17番 | 換地図23(PDF形式,452.94KB) | 1000分の1 |
24 | 有馬6丁目 11番の一部、12から18番、19及び22番の一部、23番 東有馬4丁目 19番の一部(有馬592番の一部)、20番(有馬592番の一部) | 換地図24(PDF形式,457.23KB) | 1000分の1 |
25 | 有馬5丁目 14番(拡大図) 有馬7丁目 14番(拡大図) | 換地図25(PDF形式,416.99KB) | 250分の1 |
- 縮尺はあくまで原図の縮尺です。A3サイズで印刷した場合、原図の縮尺となりますが、複製された図面のため、実際にスケールで測った数字と誤差がでる場合があります。
- 目安となる地番の( )書きは、換地処分時点の町丁目名や地番となります。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局市街地整備部地域整備推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2743
ファクス: 044-200-0984
メールアドレス: 50tisei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号103453
