平成17年度一般交通量調査 調査結果
- 公開日:
- 更新日:
一般交通量調査 交通量図

箇所別 歩行者、自転車、自動車交通量
| 区間番号 | 路線名 | 観測地点 | 観測時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東名高速道路 | 東京都(特別区)・川崎市境~東名川崎IC間 | 24h |
| 2 | 東名高速道路 | 東名川崎IC~川崎市・横浜市境 | 24h |
| 501 | 高速神奈川1号横羽線 | 川崎区池上新町3丁目 | 24h |
| 502 | 高速湾岸線 | 川崎区東扇島 | 24h |
| 503 | 高速神奈川6号川崎線 | 川崎区小島町 | 24h |
| 区間番号 | 路線名 | 観測地点 | 観測時間 |
|---|---|---|---|
| 1001 | 一般国道1号 | 幸区小向仲野4 | 24h |
| 1011 | 一般国道15号 | 川崎区旭町1 | 24h |
| 1012 | 一般国道15号 | 川崎区元木町1 | 24h |
| 1021 | 一般国道132号 | 川崎区夜光2丁目2 | 24h |
| 1022 | 一般国道132号 | 川崎区中島2丁目3 | 12h |
| 1031 | 一般国道246号 | 高津区久地 | 24h |
| 1032 | 一般国道246号 | 高津区梶ヶ谷1丁目 | 12h |
| 1033 | 一般国道246号 | 高津区二子772 | 24h |
| 1051 | 一般国道409号 | 高津区溝口1224 | 24h |
| 1052 | 一般国道409号 | 中原区宮内264 | 12h |
| 1053 | 一般国道409号 | 幸区鹿島田45 | 12h |
| 1054 | 一般国道409号 | 幸区下平間20 | 24h |
| 1055 | 一般国道409号 | 川崎区中瀬2丁目10 | 12h |
| 1056 | 一般国道409号 | 川崎区殿町3丁目26-1 | 12h |
| 1075 | 一般国道466号(第三京浜) | 世田谷区・川崎市境~京浜川崎IC間 | 24h |
| 区間番号 | 路線名 | 観測地点 | 観測時間 |
|---|---|---|---|
| 4001 | 東京丸子横浜 | 中原区丸子通1丁目467 | 24h |
| 4002 | 東京丸子横浜 | 中原区木月住吉町2050 | 12h |
| 4003 | 世田谷町田 | 多摩区登戸1640 | 24h |
| 4004 | 世田谷町田 | 多摩区西生田2丁目1 | 12h |
| 4005 | 世田谷町田 | 麻生区万福寺172 | 12h |
| 4006 | 世田谷町田 | 麻生区万福寺1 | 24h |
| 4007 | 東京大師横浜 | 川崎区大師河原1丁目4 | 24h |
| 4008 | 東京大師横浜 | 川崎区小田7丁目3 | 12h |
| 4009 | 川崎府中 | 幸区堀川町72 | 12h |
| 4010 | 川崎府中 | 高津区久地440 | 24h |
| 4011 | 川崎府中 | 多摩区長尾2丁目8 | 12h |
| 4012 | 川崎府中 | 多摩区菅2丁目5 | 24h |
| 4013 | 横浜上麻生 | 麻生区下麻生347 | 12h |
| 4014 | 横浜生田 | 宮前区水沢1丁目1 | 24h |
| 4015 | 横浜生田 | 宮前区菅生2丁目9 | 12h |
| 4016 | 横浜生田 | 多摩区枡形5丁目18 | 12h |
| 4017 | 横浜生田 | 多摩区枡形4丁目5 | 12h |
| 4018 | 鶴見溝ノ口 | 幸区小倉町1658 | 12h |
| 4019 | 鶴見溝ノ口 | 幸区北加瀬457 | 12h |
| 4020 | 鶴見溝ノ口 | 高津区明津233 | 12h |
| 4021 | 鶴見溝ノ口 | 高津区末長623 | 12h |
| 4022 | 鶴見溝ノ口 | 高津区溝口233 | 12h |
| 4023 | 町田調布 | 麻生区黒川35 | 12h |
| 4024 | 丸子中山茅ヶ崎 | 中原区小杉御殿町1丁目939 | 12h |
| 4025 | 丸子中山茅ヶ崎 | 高津区千年559 | 12h |
| 4026 | 幸多摩線 | 幸区小向仲野町15 | 12h |
| 4027 | 幸多摩線 | 中原区等々力2900 | 12h |
| 4028 | 幸多摩線 | 高津区宇奈根683 | 12h |
| 4029 | 野川菅生線 | 高津区梶ヶ谷5丁目7 | 12h |
| 4030 | 野川菅生線 | 宮前区土橋6丁目1 | 12h |
| 4031 | 野川菅生線 | 宮前区犬蔵1丁目1 | 12h |
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局総務部企画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2783
ファクス: 044-200-3973
メールアドレス: 53kikaku@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号21061

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全