令和4年度試験実施状況
- 公開日:
- 更新日:
| 試験区分 | 申込者 (人) | 1次試験 受験者(人) | 面談試験 対象者(人) | 体力検査 対象者(人) | 1次試験 合格者(人) | 最終 合格者(人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務 | 1440 | 1035 | 605 | - | 345 | 174 | 5.9 |
| 社会福祉 | 95 | 72 | 48 | - | 41 | 34 | 2.1 |
| 心理 | 33 | 22 | 18 | - | 16 | 13 | 1.7 |
| 学校事務 | 50 | 33 | 22 | - | 20 | 13 | 2.5 |
| 土木 | 51 | 31 | 25 | - | 22 | 16 | 1.9 |
| 電気 | 26 | 12 | 6 | - | 4 | 3 | 4.0 |
| 機械 | 26 | 15 | 14 | - | 11 | 7 | 2.1 |
| 造園 | 14 | 10 | 7 | - | 6 | 4 | 2.5 |
| 建築 | 38 | 27 | 22 | - | 19 | 16 | 1.7 |
| 化学 | 44 | 32 | 17 | - | 11 | 2 | 16.0 |
| 消防士 | 296 | 210 | - | 75 | 59 | 20 | 10.5 |
| 試験区分 | 申込者 (人) | 1次試験 受験者(人) | 面談試験 対象者(人) | 1次試験 合格者(人) | 最終 合格者(人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤師 | 31 | 21 | 19 | 17 | 14 | 1.5 |
| 獣医師 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1.8 |
| 保健師 | 67 | 59 | 34 | 34 | 15 | 3.9 |
| 保育士 | 95 | 63 | - | 43 | 20 | 3.2 |
| 栄養士 | 35 | 21 | - | 12 | 5 | 4.2 |
| 臨床検査技師 | 19 | 15 | - | 12 | 2 | 7.5 |
| 学校栄養職 | 49 | 31 | - | 12 | 6 | 5.2 |
| 試験区分 | 申込者 (人) | 1次試験 受験者(人) | 体力検査 対象者(人) | 1次試験 合格者(人) | 最終 合格者(人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務 | 153 | 117 | - | 59 | 22 | 5.3 |
| 土木 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2.0 |
| 電気 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2.0 |
| 機械 | 1 | 1 | - | 0 | - | - |
| 建築 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1.5 |
| 消防士 | 195 | 146 | 61 | 45 | 10 | 14.6 |
| 試験区分 | 申込者 (人) | 1次試験 受験者(人) | 面談試験 対象者(人) | 1次試験 合格者(人) | 最終 合格者(人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務 | 571 | 362 | 64 | 41 | 23 | 15.7 |
| 社会福祉 | 41 | 28 | - | 28 | 14 | 2.0 |
| 心理 | 11 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
| 土木 | 22 | 15 | - | 13 | 7 | 2.1 |
| 電気 | 19 | 8 | - | 8 | 5 | 1.6 |
| 機械 | 32 | 20 | - | 18 | 6 | 3.3 |
| 建築 | 14 | 6 | - | 5 | 3 | 2.0 |
| 薬剤師 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | 1.5 |
| 保健師 | 11 | 8 | - | 7 | 4 | 2.0 |
| 試験区分 | 申込者 (人) | 1次試験 受験者(人) | 面談試験 対象者(人) | 1次試験 合格者(人) | 最終 合格者(人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務 | 405 | 261 | 27 | 15 | 8 | 32.6 |
| 選考区分 | 申込者 (人) | 1次選考 受験者(人) | 1次選考 合格者(人) | 最終 合格者(人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務 | 111 | 61 | 47 | 10 | 6.1 |
| 選考区分 | 申込者 (人) | 1次選考 受験者(人) | 1次選考 合格者(人) | 最終 合格者(人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 技能・業務 | 107 | 95 | 76 | 52 | 1.8 |
お問い合わせ先
川崎市人事委員会事務局 任用課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3343
ファクス: 044-222-6449
メールアドレス: 94ninyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号145340

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全