令和8年度試験実施状況
- 公開日:
- 更新日:
| 試験区分 | 採用予定 (名程度) | 申込者 (人) | 1次試験 受験者 (人) | 1次試験 合格者 (人) | 2次試験 受験者 (人) | 最終 合格者 (人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木 | 20 | ||||||
| 電気 | 10 | ||||||
| 機械 | 10 | ||||||
| 建築 | 5 | ||||||
| 化学 | 5 |
| 試験区分 | 採用予定 (名程度) | 申込者 (人) | 1次試験 受験者 (人) | 面談試験 対象者 (人) | 体力検査 対象者 (人) | 1次試験 合格者 (人) | 2次試験 受験者 (人) | 最終 合格者 (人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務 | |||||||||
| 社会福祉 | |||||||||
| 心理 | |||||||||
| 学校事務 | |||||||||
| 土木 | |||||||||
| 電気 | |||||||||
| 機械 | |||||||||
| 造園 | |||||||||
| 建築 | |||||||||
| 化学 | |||||||||
| 消防士 |
| 試験区分 | 採用予定 (名程度) | 申込者 (人) | 1次試験 受験者 (人) | 面談試験 対象者 (人) | 1次試験 合格者 (人) | 2次試験 受験者 (人) | 最終 合格者 (人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤師 | ||||||||
| 獣医師 | ||||||||
| 保健師 | ||||||||
| 保育士 | ||||||||
| 栄養士 | ||||||||
| 臨床検査技師 |
| 試験区分 | 採用予定 (名程度) | 申込者 (人) | 1次試験 受験者 (人) | 体力検査 対象者 (人) | 1次試験 合格者 (人) | 2次試験 受験者 (人) | 最終 合格者 (人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務 | ||||||||
| 土木 | ||||||||
| 電気 | ||||||||
| 機械 | ||||||||
| 建築 | ||||||||
| 消防士 |
| 試験区分 | 採用予定 (名程度) | 申込者 (人) | 1次試験 受験者 (人) | 1次試験 合格者 (人) | 2次試験 受験者 (人) | 最終 合格者 (人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務 (第1ターム) | |||||||
| 行政事務 (第2ターム) | |||||||
| 行政事務 (第3ターム) |
| 試験区分 | 採用予定 (名程度) | 申込者 (人) | 1次試験 受験者 (人) | 1次試験 合格者 (人) | 2次試験 受験者 (人) | 最終 合格者 (人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木 | |||||||
| 電気 | |||||||
| 機械 | |||||||
| 造園 | |||||||
| 建築 | |||||||
| 化学 |
| 試験区分 | 採用予定 (名程度) | 申込者 (人) | 1次試験 受験者 (人) | 面談試験 対象者 (人) | 1次試験 合格者 (人) | 2次試験 受験者 (人) | 最終 合格者 (人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務 | ||||||||
| 社会福祉 | ||||||||
| 心理 | ||||||||
| 学校事務 | ||||||||
| 土木 | ||||||||
| 電気 | ||||||||
| 機械 | ||||||||
| 造園 | ||||||||
| 建築 | ||||||||
| 化学 | ||||||||
| 薬剤師 | ||||||||
| 保健師 |
| 試験区分 | 採用予定 (名程度) | 申込者 (人) | 1次試験 受験者 (人) | 1次試験 合格者 (人) | 2次試験 受験者 (人) | 最終 合格者 (人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務 | |||||||
| 学校事務 |
| 試験区分 | 採用予定 (名程度) | 申込者 (人) | 1次試験 受験者 (人) | 1次試験 合格者 (人) | 2次試験 受験者 (人) | 最終 合格者 (人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務 |
| 選考区分 | 採用予定 (名程度) | 申込者 (人) | 1次選考 受験者(人) | 1次選考 合格者(人) | 2次選考 受験者(人) | 最終 合格者(人) | 競争倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A区分 | |||||||
| B区分 | |||||||
| C区分 | |||||||
| D区分 |
お問い合わせ先
川崎市人事委員会事務局 任用課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3343
ファクス: 044-222-6449
メールアドレス: 94ninyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号184895

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全