河川の環境基準値について
- 公開日:
 - 更新日:
 
(環境基準値)水質汚濁に係る環境基準
令和4年4月1日現在
人の健康の保護に関する環境基準
| 項目 | 環境基準値 | 項目 | 環境基準値 | 
|---|---|---|---|
| カドミウム | 0.003mg/L以下 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | 
| 全シアン | 検出されないこと。 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 
六価クロム  | 0.02mg/L以下 | 1,3-ジクロロプロパン | 0.002mg/L以下 | 
| 砒素 | 0.01mg/L以下 | チウラム | 0.006mg/L以下 | 
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | シマジン | 0.003mg/L以下 | 
| アルキル水銀 | 検出されないこと。 | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | 
| PCB | 検出されないこと。 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | セレン | 0.01mg/L以下 | 
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | ふっ素 | 0.8mg/L以下 | 
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | ほう素 | 1mg/L以下 | 
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | 
生活環境の保全に関する環境基準
水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD),懸濁物質(SS)、溶存酸素(DO)、大腸菌数
| 類型 | 利用目的の適応性 | 環境基準値 pH  | 環境基準値 BOD  | 環境基準値 SS  | 環境基準値 DO  | 環境基準値 大腸菌数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 水道1級  | 6.5以上 8.5以下  | 1mg/L 以下  | 25mg/L 以下  | 7.5mg/L 以上  | 20CFU/100mL 以下注意1  | 
| A | 水道2級 水産1級 水浴及びB以下の欄に 掲げるもの  | 6.5以上 8.5以下  | 2mg/L 以下  | 25mg/L 以下  | 7.5mg/L 以上  | 300CFU/100mL 以下  | 
| B | 水道3級 水産2級及びC以下の欄に掲げるもの  | 6.5以上 8.5以下  | 3mg/L 以下  | 25mg/L 以下  | 5mg/L 以上  | 1,000CFU/100mL 以下  | 
| C | 水産3級 工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの  | 6.5以上 8.5以下  | 5mg/L 以下  | 50mg/L 以下  | 5mg/L 以上  | - | 
| D | 工業用水2級 農業用水及びEの欄に掲げるもの  | 6.5以上 8.5以下  | 8mg/L 以下  | 100mg/L 以下  | 2mg/L 以上  | - | 
| E | 工業用水3級 環境保全  | 6.5以上 8.5以下  | 10mg/L 以下  | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/L 以上  | - | 
1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2 水道   1級 :ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
   〃    2級 :沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
   〃    3級 :前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの  
3 水産   1級 :ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び
           水産3級の水産生物用
   〃     2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級
           の水産生物用
   〃     3級:コイ、フナ等、β―中腐水性水域の水産生物用
4 工業用水 1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
        2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
        3級:特殊の浄水操作を行うもの
5 環境保全   :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じ
           ない限度
注意1:水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
 多摩川本川(拝島橋より下流)はB類型、鶴見川上流(鳥山川合流点から上流)はD類型、鶴見川下流(鳥山川合流点から下流)はC類型に指定されています。
川崎市河川における類型指定の状況としては、多摩川水系では、二ヶ領本川及び平瀬川がB類型、三沢川がC類型に指定されています。鶴見川水系では矢上川、有馬川及び渋川がC類型、麻生川、片平川及び真福寺川がD類型に指定されています。
全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) | 
|  生物 A  | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 
|  生物 特A  | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |  0.03mg/L 以下  | 0.0006mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 
|  生物 B  | コイ、フナ等比較的高温域を好む水性生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | 
|  生物 特B  | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.04mg/L以下 | 
川崎市河川における類型指定の状況としては、平成30年度から多摩川水系及び鶴見川水系ともに生物B類型に指定されています。
(環境目標値)市内河川について定めた目標値
「川崎市水環境保全計画」に定める「生活環境の保全に関する環境目標」
川崎市水環境保全計画の期間は、平成24年度から令和2年度です。
| 対象水域 | 環境目標値 BOD  | 環境目標値 COD  | 
|---|---|---|
| AA目標 | 3mg/L以下 | 5mg/L以下 | 
| A目標 | 5mg/L以下 | 5mg/L以下 | 
| B目標 | 8mg/L以下 | 8mg/L以下 | 
| C目標 | 5mg/L以下 | 10mg/L以下 | 
AA目標の対象河川:五反田川、二ヶ領用水、平瀬川
A目標の対象河川:三沢川
B目標の対象河川:麻生川、片平川、真福寺川
C目標の対象河川:矢上川、有馬川、渋川
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2520
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号16365

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全