川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和2年9月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 750,949 |
---|---|
人口 | 1,539,522 |
対前月増減人口 | △68 |
対前年同月増減人口 | 9,732 |
令和2年9月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べて68人減少し、1,539,522人となりました。令和2年8月中の人口動態をみると、自然動態は125人増加し、社会動態は193人減少しました。区別の人口をみると、川崎区、幸区、多摩区で減少し、その他の区は増加しました。
※ 区別人口動態については、添付ファイルを御覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 691,837 | 1,475,213 | 10,220 | - | - |
平成28年 | 703,945 | 1,489,477 | 10,319 | 14,264 | 0.97 |
平成29年 | 716,470 | 1,503,690 | 10,417 | 14,213 | 0.95 |
平成30年 | 727,578 | 1,516,483 | 10,506 | 12,793 | 0.85 |
令和元年 | 740,516 | 1,530,457 | 10,602 | 13,974 | 0.92 |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
令和 2年 5月 | 749,992 | 1,539,284 | 10,664 | 3,869 | 0.25 |
6月 | 750,256 | 1,539,657 | 10,666 | 373 | 0.02 |
7月 | 750,505 | 1,539,783 | 10,667 | 126 | 0.01 |
8月 | 750,759 | 1,539,590 | 10,666 | △193 | △0.01 |
9月 | 750,949 | 1,539,522 | 10,665 | △68 | △0.00 |
*平成27年10月1日は平成27年国勢調査確定値
毎月世帯数・人口
令和2年10月以降の公表停止について
令和2年国勢調査結果速報値公表までの間、「川崎市の世帯数・人口」の公表を停止します。
次の公表(速報値)は、令和3年6月を予定しています。
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号120800