川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和3年3月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 747,634 |
---|---|
人口 | 1,536,539 |
対前月増減人口 | △1,171 |
対前年同月増減人口 | 5,175 |
令和3年3月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べ1,171人減少し、1,536,539人となりました。令和3年2月中の人口動態を見ると、自然動態は271人減少し、社会動態は900人減少しました。区別の人口を見ると、全ての区で減少しました。
※ 区別人口動態については、添付ファイルを御覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 703,945 | 1,489,477 | 10,319 | 14,264 | 0.97 |
29年 | 716,470 | 1,503,690 | 10,417 | 14,213 | 0.95 |
30年 | 727,578 | 1,516,483 | 10,506 | 12,793 | 0.85 |
令和元年 | 740,516 | 1,530,457 | 10,602 | 13,974 | 0.92 |
2年 | 747,452 | 1,538,262 | 10,656 | - | - |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
令和 2年 11月 | 747,315 | 1,537,782 | 10,653 | △480 | △0.03 |
12月 | 747,569 | 1,538,018 | 10,655 | 236 | 0.02 |
3年 1月 | 747,778 | 1,538,133 | 10,656 | 115 | 0.01 |
2月 | 747,833 | 1,537,710 | 10,653 | △423 | △0.03 |
3月 | 747,634 | 1,536,539 | 10,645 | △1,171 | △0.08 |
*令和2年10月1日は令和2年国勢調査確定値
毎月世帯数・人口
*この世帯数と人口は国勢調査を基数とし、以後の住民基本台帳の増減を加減して推算したものです。
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号129018