川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和2年10月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 747,452 |
---|---|
人口 | 1,538,262 |
対前月増減人口 | - |
対前年同月増減人口 | - |
令和2年国勢調査の結果、令和2年10月1日現在の川崎市の人口は1,538,262人、世帯数は、747,452世帯となりました。
※ 区別人口動態については、添付ファイルを御覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 703,945 | 1,489,477 | 10,319 | 14,264 | 0.97 |
29年 | 716,470 | 1,503,690 | 10,417 | 14,213 | 0.95 |
30年 | 727,578 | 1,516,483 | 10,506 | 12,793 | 0.85 |
令和元年 | 740,516 | 1,530,457 | 10,602 | 13,974 | 0.92 |
2年 | 747,452 | 1,538,262 | 10,656 | - | - |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
令和 2年 6月 | 750,256 | 1,539,657 | 10,666 | 373 | 0.02 |
7月 | 750,505 | 1,539,783 | 10,667 | 126 | 0.01 |
8月 | 750,759 | 1,539,590 | 10,666 | △193 | △0.01 |
9月 | 750,949 | 1,539,522 | 10,665 | △68 | △0.00 |
10月 | 747,452 | 1,538,262 | 10,656 | - | - |
*令和2年10月1日は令和2年国勢調査確定値
毎月世帯数・人口
*この世帯数と人口は国勢調査を基数とし、以後の住民基本台帳の増減を加減して推算したものです。
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号128997