川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和4年5月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 761,366 |
---|---|
人口 | 1,540,962 |
対前月増減人口 | 2,241 |
対前年同月増減人口 | △93 |
令和4年5月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べ2,241人増加し、1,540,962人となりました。令和4年4月中の人口動態を見ると、自然動態は157人減少し、社会動態は2,398人増加しました。区別の人口を見ると、全ての区で増加しました。
※ 区別人口動態については、添付ファイルを御覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 716,470 | 1,503,690 | 10,417 | 14,213 | 0.95 |
30年 | 727,578 | 1,516,483 | 10,506 | 12,793 | 0.85 |
令和元年 | 740,516 | 1,530,457 | 10,602 | 13,974 | 0.92 |
2年 | 747,452 | 1,538,262 | 10,656 | - | - |
3年 | 755,433 | 1,540,340 | 10,671 | 2,078 | 0.14 |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
令和 4年 1月 | 754,576 | 1,538,825 | 10,660 | △527 | △0.03 |
2月 | 753,967 | 1,537,929 | 10,654 | △896 | △0.06 |
3月 | 753,656 | 1,536,813 | 10,646 | △1,116 | △0.07 |
4月 | 758,750 | 1,538,721 | 10,660 | 1,908 | 0.12 |
5月 | 761,366 | 1,540,962 | 10,675 | 2,241 | 0.15 |
*令和2年10月1日は令和2年国勢調査確定値
毎月世帯数・人口
*この世帯数と人口は国勢調査を基数とし、以後の住民基本台帳の増減を加減して推算したものです。
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号139993