川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和5年2月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 762,414 |
---|---|
人口 | 1,539,747 |
対前月増減人口 | △769 |
対前年同月増減人口 | 1,818 |
令和5年2月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べ769人減少し、1,539,747人となりました。令和5年1月中の人口動態を見ると、自然動態は518人減少し、社会動態は251人減少しました。区別の人口を見ると、全ての区で減少しました。
※ 区別人口動態については、添付ファイルを御覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 727,578 | 1,516,483 | 10,506 | 12,793 | 0.85 |
令和元年 | 740,516 | 1,530,457 | 10,602 | 13,974 | 0.92 |
2年 | 747,452 | 1,538,262 | 10,656 | - | - |
3年 | 755,433 | 1,540,340 | 10,671 | 2,078 | 0.14 |
4年 | 762,765 | 1,540,890 | 10,675 | 550 | 0.04 |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
令和 4年 10月 | 762,765 | 1,540,890 | 10,675 | △374 | △0.02 |
11月 | 763,076 | 1,541,109 | 10,676 | 219 | 0.01 |
12月 | 763,113 | 1,541,041 | 10,676 | △68 | △0.00 |
令和 5年 1月 | 762,705 | 1,540,516 | 10,672 | △525 | △0.03 |
2月 | 762,414 | 1,539,747 | 10,667 | △769 | △0.05 |
*令和2年10月1日は令和2年国勢調査確定値
毎月世帯数・人口
*この世帯数と人口は国勢調査を基数とし、以後の住民基本台帳の増減を加減して推算したものです。
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号147895