川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和4年11月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 763,076 |
---|---|
人口 | 1,541,109 |
対前月増減人口 | 219 |
対前年同月増減人口 | 1,364 |
令和4年11月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べ219人増加し、1,541,109人となりました。令和4年10月中の人口動態を見ると、自然動態は96人減少し、社会動態は315人増加しました。区別の人口を見ると、川崎区、中原区で増加し、その他の区で減少しました。
※ 区別人口動態については、添付ファイルを御覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 727,578 | 1,516,483 | 10,506 | 12,793 | 0.85 |
令和元年 | 740,516 | 1,530,457 | 10,602 | 13,974 | 0.92 |
2年 | 747,452 | 1,538,262 | 10,656 | - | - |
3年 | 755,433 | 1,540,340 | 10,671 | 2,078 | 0.14 |
4年 | 762,765 | 1,540,890 | 10,675 | 550 | 0.04 |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
令和 4年 7月 | 762,792 | 1,542,044 | 10,683 | △213 | △0.01 |
8月 | 762,555 | 1,541,488 | 10,679 | △556 | △0.04 |
9月 | 762,627 | 1,541,264 | 10,677 | △224 | △0.01 |
10月 | 762,765 | 1,540,890 | 10,675 | △374 | △0.02 |
11月 | 763,076 | 1,541,109 | 10,676 | 219 | 0.01 |
*令和2年10月1日は令和2年国勢調査確定値
毎月世帯数・人口
*この世帯数と人口は国勢調査を基数とし、以後の住民基本台帳の増減を加減して推算したものです。
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号144988