平成23年11月分
- 公開日:
- 更新日:
河川(採水日:平成23年11月9日)
水域名 | 河川名 | 測定地点 | 環境目標 | pH | BOD(mg/L) | COD(mg/L) | SS(mg/L) | DO(mgL) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩川 | 三沢川 | 一の橋 | A | 7.6 | 0.8 | 2.3 | 5 | 8.8 | (日間 平均値) |
多摩川 | 二ヶ領本川 | 堰前橋 | AA | 8.1 | 0.9 | 2.9 | 3 | 10.5 | (日間 平均値) |
多摩川 | 平瀬川 | 平瀬橋 (人道橋) | AA | 7.9 | 0.9 | 2.4 | 3 | 9 | (日間 平均値) |
鶴見川 | 麻生川 | 耕地橋 | B | 7.4 | 2.5 | 6 | 4 | 7.8 | (日間 平均値) |
鶴見川 | 真福寺川 | 水車橋前 | B | 8.2 | 1 | 3.4 | 2 | 11.4 | (日間 平均値) |
多摩川 | 二ヶ領用水 円筒分水下流 | 今井仲橋 | AA | 9 | 1 | 3.2 | 9 | 14.2 | |
多摩川 | 二ヶ領用水 宿河原線 | 出会い橋 | AA | 8.1 | 0.7 | 3 | 6 | 10.1 | |
多摩川 | 五反田川 | 追分橋 | AA | 8.3 | 0.7 | 1.5 | 2 | 10.5 | |
鶴見川 | 片平川 | 片平橋下 | B | 8.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 11.9 | |
鶴見川 | 有馬川 | 五月橋 | C | 8 | 7.2 | 3.6 | 2 | 10.9 | |
鶴見川 | 渋川 | 渋川橋 | C | 8.5 | 0.9 | 3.2 | 6 | 11.1 | |
多摩川 | 登戸排水路 | 多摩川 流入前 | - | ||||||
多摩川 | 六ヶ村掘 下水路 | 多摩川 流入前 | - | ||||||
多摩川 | 宮内下水路 | 多摩川 流入前 | - | ||||||
鶴見川 | 矢上川 | 大日橋 | C | ||||||
鶴見川 | 矢上川 | 日吉橋 | C | ||||||
多摩川 | 三沢川 | 下村橋下 | A | ||||||
鶴見川 | 麻生川 | 山口橋 | B | ||||||
多摩川 | 二ヶ領本川 | 親水公園内 | AA | 8 | 0.6 | 3.7 | 8 | 7.9 | |
多摩川 | 山下川 | 合流前 | - | 8.4 | 0.6 | 1.1 | 2 | 11.4 | |
多摩川 | 二ヶ領本川 | 南橋 | AA | 8 | 0.8 | 3.2 | 7 | 9.7 | |
多摩川 | 二ヶ領用水 宿河原線 | 北村橋上 | AA | 8.1 | 0.8 | 3.2 | 5 | 8.7 | |
多摩川 | 前川堀 | 合流前 | - | 7.7 | 7.1 | 6 | 3 | 2.6 | |
多摩川 | 二ヶ領用水 円筒分水下流 | 鹿島田橋 | AA | 9 | 0.8 | 3.2 | 7 | 14.1 | |
多摩川 | 平瀬川 | 支川合流後 | AA | 8.4 | 1.2 | 2.3 | <1 | 10.8 | |
多摩川 | 平瀬川 | 中之橋 | AA | 8.6 | 1.2 | 2.5 | 3 | 14.8 |
注 測定計画地点(一の橋、堰前橋、平瀬橋、耕地橋、水車橋前)については1日2回測定を実施しています。 (他の地点は1日1回)
海域(採水日:平成23年11月9日)
水域名 | 測定地点 | 環境基準類型 | pH | COD(mg/L) | DO(mg/L) | N(mg/L) | P(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京湾 | 浮島沖 | B,4 | 8.1 | 2 | 6.8 | 1.5 | 0.09 |
東京湾 | 東扇島沖 | B,4 | 8.1 | 1.9 | 6.6 | 1.2 | 0.073 |
東京湾 | 京浜運河 千鳥町 | C,4 | 8 | 2.2 | 5.6 | 1.4 | 0.092 |
東京湾 | 東扇島 防波堤西 | C,4 | 8.1 | 2 | 6.4 | 1.2 | 0.068 |
東京湾 | 京浜運河扇町 | C,4 | 8.1 | 2.2 | 5.9 | 1.2 | 0.093 |
東京湾 | 扇島沖 | B,4 | 8.1 | 1.9 | 7 | 1 | 0.065 |
東京湾 | 末広運河先 | C,4 | |||||
東京湾 | 大師運河先 | C,4 | |||||
東京湾 | 夜光運河先 | C,4 | |||||
東京湾 | 桜堀運河先 | C,4 | |||||
東京湾 | 池上運河先 | C,4 | |||||
東京湾 | 南渡田運河先 | C,4 |
注1:環境基準の類型(左側-pH、COD、DO 右側-N、P)
注2:pH、COD及びDOは上層と下層の平均値を、N及びPは上層の値を示す。
海域の詳細測定結果
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2516
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号41437