景観協力者表彰
- 公開日:
- 更新日:
表彰
川崎市都市景観形成協力者表彰
川崎市都市景観形成協力者表彰要綱に基づき、川崎市の都市景観形成に積極的に協力し、良好な景観形成に寄与していただいた方々に対し、その功績をたたえ表彰しています。
表彰状況
企業名 | 所在地 | 表彰理由 | |
1 | 野村不動産株式会社 | 多摩区登戸2779番1他 | 当事業は、長年、地域に親しまれたダイエー向ヶ丘店跡地の住宅・商業複合施設である。 建築物は、温かみのある色彩とするとともに、分節化の工夫を行い、周辺と調和するデザインとしている。また、沿道緑化に努め、賑わいと潤いのある街なみを創出しており、景観拠点である登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の魅力向上と良好な景観形成に寄与している点が評価できる。 具体的には、壁面に集約した広告物等により商業地域としての賑わいを持たせつつ、温かみを感じる暖色系・低彩度の色彩で全体をまとめ、隣接する住居地域に調和させており、住宅棟では、ひさし、マリオン、手摺りの色彩・素材で長大な壁面に変化をもたせ、商業棟では、壁面緑化、ルーバー、カーテンウォールで変化をつけることによって、ボリューム感の軽減を図っている。さらに、敷地内の舗装及び工作物についても低彩度の色彩を使用し、沿道の緑が際立つ景観となっている。照明は温かみのある低い色温度でまとめており、植栽を効果的に演出するなど夜間の景観創出にも寄与している。 |
2 | 株式会社よみうりランド | 多摩区菅仙谷4丁目6199-1他 | 当事業は、長年市民に親しまれ、遠方からも見え、この地域のランドマークとなっている遊園地の観覧車の更新である。 ゴンドラに既存観覧車のカラーリングを継承した彩度の高い色彩を採用し、遊園地としての賑わいを演出しつつも、白を基調としたホイールに対し、ゴンドラのアクセントカラーを見付面積の1/5未満かつ100平方メートル未満に収め、観覧車全体として丘陵部の景観形成基準に適合させる計画としており、緑豊かなこの地域の自然環境に調和している。 また、照明は、園内を照らす形で片側のみ設け、周辺の住宅地への影響を低減させるように配慮している。 |

表彰1

表彰2
企業名 | 所在地 | 表彰理由 | |
---|---|---|---|
1 | 株式会社ホリプロ | 幸区大宮町1番地13、15、16、17 | 本物件は、本市が行う民間活用事業の一つとして、市の土地を有効活用し、既成の緑地の概念に捉われない新たな発想による緑地空間として整備された、エンターテイメントホール(ライブハウス)である。 川崎駅西口大宮町の景観形成方針を踏まえつつ、本市の玄関口としてふさわしい都市的な緑地整備を行い、潤いが感じられるみどりの景観の創出に寄与している点が評価できる。 敷地内の建物は緑を纏った丘のようであり、建物の形態と合わせて立体的に緑を配置することで、まとまりのある緑が感じられ、地区を彩る緑のランドマークとしての存在感を発揮している。また、隣地街区と接続するデッキにより地区内の回遊性を高め、川崎駅周辺の賑わいや地域住民の交流の広がりにも寄与している。 建物は、旧レンガ倉庫を連想させる色彩の染色コンクリートを採用することで、地区内の他の建物と調和を図るとともに、緑と馴染む意匠としている。 加えて、屋外のサインは、切文字式などの落ち着きのあるデザインが採用されており、地域の魅力向上につながっている。 |
2 | 大和ハウス工業株式会社 | 川崎区殿町三丁目25番9、10、11他 | 本物件は、東京国際空港(羽田空港)に近接した、殿町国際戦略拠点キングスカイフロントに位置し、ライフサイエンス関連企業の研究拠点となる研究施設4棟とホテルで構成されている。 企業の先進性や清潔感を表現するデザインで、今までの工業地帯のイメージを一新し、臨空臨海部における新たな景観の創出に寄与している点が評価できる。 まず、敷地内の建物全体としては、落ち着きと先進性を感じさせる明るい色彩を基調とし、統一感をもってデザインされている。また、個々の建物のデザインとしては、複数の素材や色彩を組み合わせて魅力ある表情となるように工夫することで、ボリューム感の軽減に努め、質の高い形態意匠を実現している。 次に、建物の足元まわりの緑化や壁面緑化、屋上緑化に多様な樹種を採用し、敷地内の至るところで緑を感じられる良好な景観を形成することで、潤い豊かな歩行者空間の創出を図り、地域住民や施設関係者などの交流や憩いの場となっている。 さらに、殿町3丁目地区まちづくりガイドラインを踏まえ、夜間景観を意識し、街なみに調和する照明計画も行われている。 |

表彰1

表彰2
企業名 | 所在地 | 表彰理由 | |
---|---|---|---|
1 | 学校法人カリタス学園 | 多摩区中野島4丁目1403-9他 | 本物件は、多摩区内の多摩川南側に広がる梨畑などの田園の面影が残る低層の住宅地に位置する幼稚園である。 建築物の高さを抑えた形態、曲線や色彩による柔らかで温かみのある意匠、既存樹木を活かす植栽配置など、周辺の住宅地の街なみとの調和を意識するとともに、学園全体として中央の通りを中心に街路樹を配置しつつキャンパスの色彩についても暖色系の色彩を中心とすることで、柔らかで温かみのある街なみを創出している点について評価できる。 建築物は、階数を2階建てとしつつ開口部を多く設けるとともに曲線を取り入れた形態としている。また、その壁面は暖色系の低彩度の色彩としており、周辺の街なみとの調和を意識した柔らかで温かみのある形態・意匠となっている。 敷地内は既存樹木を保全するとともに既存樹木を活かした一体的な緑の創出により、潤いのある景観を創出している。また、敷地周囲に設備機器類や駐輪場を目立ちにくくするよう目隠しを設置するとともに樹木や木製のフェンスにより、周辺からの視線を意識した修景がなされている。 |

表彰1
企業名 | 所在地 | 表彰理由 | |
---|---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 幸区大宮町1番5他 | 本物件は、川崎駅西口に位置する、ビジネス・宿泊・商業機能を有する大規模な複合施設である。 川崎駅西口大宮町の景観形成方針を踏まえ、川崎市の表玄関にふさわしい、落ち着きと知性が感じられる街なみづくりをしており、新たな都市景観の創出に寄与している点が評価できる。 人工地盤やデッキの整備により、JR川崎駅に接続する立体的で回遊性の高い歩行者空間を形成している。それらを活かしながら、人工地盤上に緑豊かで潤いのある多様な滞留空間をつくっている。 建築物の外観には、水平庇や垂直方向の外装部材による線的なデザイン、凹凸感のある面的なデザインを施し、建築物全体のボリューム感軽減に努めている。 基壇部には、旧レンガ倉庫のイメージを踏襲し、暖かみのある色彩・素材を使用し、周辺建築物との調和をはかっている。 |
2 | 日本瓦斯株式会社 | 川崎区浮島町400-5 | 本物件は、川崎区内の東京湾に臨む工場地帯の一角に位置する、LPガス物流拠点である。 建築物は膜構造の屋根を用いたダイナミックな形態であり、臨海部という場所の特性を踏まえた、快適で活気のある新たな産業景観の創出に寄与している点が評価できる。 建築物の形態・意匠は、クジラをイメージした流線形の膜屋根を採用し、活力を感じるデザインとしている。LPガスの充填場は、白色の膜屋根と柱から構成され、大規模な工場でありながら、明るく開放的な印象を感じさせる。 膜屋根部には照明が設置されており、ライトアップ時に建築物の特徴ある形態が浮かび上がり、魅力ある夜間景観を演出している。 道路との境界には、適切に緑を配置し、周辺への広がりある景観形成に努めている。 |

表彰1

表彰2
企業・団体名 | 所在地 | 表彰理由 | |
---|---|---|---|
1 | 小杉町3丁目東地区市街地再開発組合 | 中原区小杉町三丁目600番 | 本物件は、武蔵小杉中心部に位置する、商業施設等と共同住宅の複合施設である。 小杉町3丁目東地区の景観形成の考え方を踏まえ、活気と交流をもたらす商業機能と都市型住居機能が融合する建築計画であり、周囲の高層建築と調和し、新たな都市景観の創出に寄与している点が評価できる。 商業施設等は、都市部においても効果的に緑を配置し、緑による景観のまとまりを創出している。緑やガラス素材等を多用した開放的な設えで、賑わいや明るさを感じられる空間となっている。共同住宅は、落ち着いた暖色系の色彩を採用し、周辺に配慮している。 広告物は、建築意匠と調和がとれた、落ち着きのある広告デザインが採用されている点が評価できる。当該地区の基準に加えて自主的な基準を作成し、広告物を設置する前にテナントと協議をする等、良好な景観形成に向けた取組が行われている。 |
2 | 医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院 | 麻生区古沢字都古255-7番地 他 | 本物件は、麻生区内にある、緑豊かな斜面地を背景に建つ病院である。 敷地西側に市内の病床数を補う増築を行っており、増築部分は既存建築物と一体的なデザインとなっている。敷地の豊かな緑に建築物全体が違和感なく溶け込んでいる点が評価できる。 建築物の形態は、勾配のある地形を活かした、水平方向に伸びやかな形態である。外観の色彩は、暖色系で周囲の自然環境になじみやすい色彩を基調としている。壁面については、低層階と中層階で色彩や仕上げをかえて変化をつけたり、庇を設け各階を水平方向に分節することで、建築物全体のボリューム感を緩和している。外構については、病床数を確保しながらも、緑地を十分に確保するよう努めている。 |

表彰1

表彰2
企業・団体名 | 所在地 | 表彰理由 | |
---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 | 川崎区日進町1-11 | 本物件は、川崎駅東口駅前広場に面するとともに、川崎駅周辺景観計画特定地区内に位置する商業施設です。 外観に係る模様替等を行った今回の事業は、川崎駅周辺景観計画特定地区(東口駅前地区・東口駅前東地区)の基本目標である、「明るさ・開放感・潤い・優しさ」を感じさせる心地よい景観を創出し、人々が集う交流の場として明るく開放感のある街の景観づくりを目指すものとして、景観に配慮して計画されました。 特に、外壁に設置されていた広告物においては、平成23年に施行された本地区の景観形成基準により既存不適格状態であった枠付懸垂幕が撤去されただけでなく、新たに設置された広告物は景観形成基準で推奨している切文字式の壁面看板になる等、大幅に改善された。広告物を抑制したことで、川崎駅東口の正面玄関としてイメージを高める洗練された風格あるデザインになった点が評価されました。 |
2 | 一般社団法人神奈川県建築士会川崎支部 | ― | 一般社団法人神奈川県建築士会川崎支部は、景観形成の促進に向けて、平成23年から市の取組に積極的に協力しており、ブレーメン通り景観形成協議会では支部から推薦された建築士が準会員となり技術的な助言やパトロールを行っています。また、協議会で作成したブレーメン通りの街なみヒント集では、より質の高い賑わいあふれる街なみづくりのために具体的なアイデアを示すなど、ブレーメン通りの景観形成の普及に協力してきました。 さらに、市が主催するフォトブック作成のイベント、しんゆり景観MAP作成のイベント、フォトコンテストなどの運営にも協力してきました。 景観への意識啓発及びその浸透に多大な貢献をしてきたことが評価されました。 |

表彰1(1枚目)

表彰1(2枚目)

表彰2(1枚目)
表彰2(2枚目)
表彰2(3枚目)
被表彰者 | 所在地 | 表彰理由 |
---|---|---|
新百合山手街管理組合 | 新百合山手地区内 | 両団体の活動は、当該地区内の良好な景観の維持・向上及び魅力ある街の発展に寄与しています。また、地域の方にも緑を更に身近に感じてもらう機会となっています。こうした活動は、本市の良好な都市景観形成に積極的な協力をいただいていると評価されました。 |
新百合山手公園管理運営協議会 |


企業・団体名 | 所在地 | 表彰理由 | |
---|---|---|---|
1 | 公益社団法人 川崎市医師会 | 中原区小杉町3丁目26番7他 | 本物件は、武蔵小杉駅周辺の主要幹線道路である国道409号に面するとともに二ヶ領用水沿いに位置する診療所(事務所)です。 彫りの深い、陰影のあるデザインとすることで、周囲への圧迫感を軽減し、華美な色彩は用いず周辺になじむ計画とするともに、軒部分にかつて農業用水として二ヶ領用水が支えた近隣の農家を思わせる木素材を用いるなど、周辺環境・景観に配慮されたものとなっており、会館としての風格と品格を有する建築物となっています。 また、歩道と接する敷地全面をピロティ化し、空地を設けることで公共空間との連続性に配慮されており、二ヶ領用水側においても1階のピロティ部を多くとり、圧迫感を軽減し、壁面をセットバックし緑化し、ベンチを設けるなど、地域の方たちが憩える空間の形成に配慮されている点も評価されました。 |
2 | 学校法人 調布学園 田園調布学園大学 | 麻生区東百合丘3丁目7530他 | 本物件は、麻生区東百合丘3丁目の起伏のある丘陵地に位置する学校施設です。 |
3 | 公益社団法人 日本アイソトープ協会 | 川崎区殿町3丁目102番9他 | 本物件は、羽田空港への近接性と多摩川に隣接する特性を生かし、研究開発拠点の集積を目指す殿町三丁目キングスカイフロントの川沿いに面する研究施設です。 外壁について、川側の歩道に沿った外壁面は、水面の光や揺らぎをイメージさせる凹凸や壁面の分節によって、歩行者への建物のボリューム感を緩和するなど、コンクリートの化粧型枠やガラスなど複数の素材や色彩を効果的に組合せることで、長大な壁面でありつつも圧迫感を感じさせず、企業の先進性を表現するようなデザインとなっており、新たな産業景観の創出に寄与するものとなっています。 また、壁面ライトアップを全体的に採用し、窓明かりや建物への投光で、建築物のボリュームや輪郭を見せるなど効果的にライトアップを行い、対岸からの見え方に配慮した良好な夜間景観を創出している点も評価されました。 |
4 | 学校法人 法政大学 | 中原区木月大町107番1他 | 本物件は、中原区木月大町の渋川沿いに位置する学校施設です。 学校のシンボルであり、地域全体のランドマークとなっていた既存時計塔を同じ高さほぼ同じ位置に、同様のデザインとして建替えており、これまで地域で親しまれてきた景観を継承したものとなっています。 また、増築に際し、学校全体のスカイラインを整え、全体で統合されたデザイン構成に見直し、周辺の街並みと調和を図っています。 渋川沿いの外構をフェンスと生け垣に替え、開放性の確保と緑豊かな沿道景観に配慮するとともに、渋川沿いの桜並木に呼応するよう敷地内に桜並木を形成したり、地域に開放されたポケットパークを渋川沿いに整備し、道行く人が自由に利用できるベンチを設置するなど、隣接した渋川と一体となった計画となっている点も評価されました。 |
表彰1
表彰2
表彰3
表彰4
企業・団体名 | 所在地 | 表彰理由 | |
---|---|---|---|
1 | 川崎大師表参道・仲見世景観形成協議会 | ― | 川崎大師周辺では、今の街なみを守りつつ、街の活性化を図るため、平成22年から「川崎大師表参道景観形成地区準備会」による都市景観形成地区指定に向けた街なみづくりの活動が行われています。平成25年には都市景観形成地区に指定され、「川崎大師表参道・仲見世景観形成協議会」が設立されました。その後、協議会や検討部会での話し合いを行い、地区に相応しい景観形成方針・基準を策定しました。 協議会員は現役の商店主が多い中、実に30回以上もの会議を重ねるなど、熱意を持って取り組んできたことが高く評価されました。また、方針・基準が施行されていない中で、既にこれに適合した建物の新築が行われるなど、景観への意識啓発及びその浸透に多大な貢献をしてきたことも評価されました。 |
2 | 京浜急行電鉄(株) | 川崎区砂子1丁目3番1他 | 本物件は、京急川崎駅前に立地する地上12階の建築物として、川崎駅周辺景観計画特定地区に隣接する物件です。 |
3 | 原 正人 | 中原区小杉陣屋町1丁目561番地他 | 本物件は、中原区小杉陣屋町1丁目に立地し、川崎市重要歴史記念物に指定された旧原家住宅(現在は川崎市立日本民家園に移築)の跡地に建築された物件です。 中原街道沿いには、屋敷門と川崎市保存樹木であるクスノキが残されており、その後背地にある本物件は、旧宅の瓦、蔵の土壁、黒い金物及び木材の素材感や色彩を継承した外装材が用いられており、屋敷門等と一体感のある建築物となっており、歴史的な街なみを継承している点が評価されました。 また、道路沿いの敷地では、既存樹を含む並木を設けた「小路」状の歩行者空間を整備しており、「丸子の渡」の絵柄が描かれた意匠性に富んだ足元照明を設置するなどして、通行者に対しても歴史の面影が享受できるように配慮されている点も評価されました。 本物件は、中原街道都市景観形成地区には含まれないものの、当該地区の街なみづくりの方針である「歴史・文化を伝える『風情』がある街なみづくり」の模範となる物件と言えます。 |
表彰1(1枚目)
表彰1(2枚目)

表彰2(1枚目)

表彰2(2枚目)

表彰3(1枚目)
表彰3(2枚目)
企業・団体名 | 所在地 | 表彰理由 | |
---|---|---|---|
1 | あさお 落書き消し隊 | ― | 本団体は、平成17年に新百合ヶ丘駅周辺都市景観形成協議会及び麻生まちづくり市民の会を中心に結成されました。 結成以前の有志による取り組みも含め、既に10年以上継続して新百合ヶ丘駅周辺地区において落書き消しを実施し、良好な景観の保全に努めてきました。 また、出前落書き消しとして、市内各所でも活動の場を広げるとともに、各種団体及び小・中学生等とも協働して活動を実施するなど、本市内における景観への意識啓発及び教育に多大な貢献をしてきたことが評価されました。 |
2 | 株式会社 イトーヨーカ堂 | 中原区新丸子東 3丁目1135番地 | 本物件は、武蔵小杉周辺景観計画特定地区内の駅至近に立地する、地上4階地下2階の建築物です。 建築物は暖色系のアースカラーを基調色とし、壁面緑化やガラス等を使用して、外観が単調にならないように開放的で変化のある工夫をし、商業施設による賑わい空間の創出とともに周辺環境に溶け込むように配慮がされています。 また、広告物は、外壁面は施設名称のみとし、テナント広告は正面の窓裏のみとし、必要最低限の掲出で統一感のある表示方法となっている点が高く評価されました。 更に、屋上部分は、広告物を表示せず、設備機器を隠すなどして周辺景観に配慮するとともに、子ども達が遊べる庭園や緑化による潤いある空間づくりに努めている点も評価されました。 |
3 | キヤノン 株式会社 | 幸区柳町70番1他 | 本物件は、幸区柳町に立地し、川崎駅西口大宮町景観計画特定地区には含まれないものの、これに隣接する敷地に建築されています。 建築物は、シルバーの金属パネルとガラスの質感が美しいアルミカーテンウォールを用いて、シンメトリーな構成により気品の表出を行い、川崎駅西口大宮町地区の基本目標である「風格と象徴性」が感じられる外観に仕上がっている点が評価されました。 また、敷地内の緑化に関しては、川崎駅西口地区で使用している樹種を取り入れることで、当地区との連続性・一体性に配慮しつつ、JR南武線沿いには桜並木の列植を行うなど、地域の環境を先導する景観形成に努めている点も評価されました。 |
表彰1(1枚目)
表彰1(2枚目)
表彰2(1枚目)
表彰2(2枚目)
表彰2(3枚目)

表彰3(1枚目)

表彰3(2枚目)
企業・団体名 | 所在地 | 表彰理由 | |
---|---|---|---|
1 | 川崎信用金庫 | 川崎区砂子 2-11-1 | 本物件は、たちばな通り都市景観形成地区、旧東海道(通称:いさご通り)、市役所通りの三つの通りに面している。たちばな通り都市景観形成地区は、住民発意により景観形成方針・基準を策定する一方、旧東海道は、地元の市民団体と行政の協働により、東海道川崎宿の歴史や文化を活かしたまちづくりを推進するガイドラインを設けている。今回、シャッターの塗替えにあたり、景観形成地区とガイドラインの適用する区域が交差する地点という条件によりデザインの調和が課題となった。内容は、市の要請を受け歌川広重の浮世絵をシャッターに表現するもので、歴史や文化を活かしたまちづくりに貢献する一方、浮世絵以外の部分は、景観形成地区にも配慮した外壁の色彩に近い茶系の色彩のみでまとめ工夫したことが評価できる。 |
2 | ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社 | 川崎市川崎区殿町3丁目 | 本物件は、殿町三丁目地区に立地し、地区計画の区域内における形態意匠の制限に関する条例の対象となっている。また、当地区では、地区計画による誘導と連携してまちづくりガイドライン及びガイドラインマニュアルを作成し、まちづくりを推進している。計画時点ではマニュアルが無く、具体的な方策に基づく誘導が行えなかったが、結果的には後に完成したマニュアルに整合するような良好な景観形成に努めた計画内容であった。当地区の中では決して長大な壁面ではないが、単調なデザインの外観としない先行事例として積極的に景観形成に寄与する意匠計画を行ったことが評価できる。また、前面道路に向け傾斜を付けた植え込みは、研究機関が建ち並び、無機質になりがちな街並みに豊かな表情と潤いを与えており、良い印象である。 |
3 | 学校法人 専修大学 | 多摩区枡形6丁目4077-1他 | 本物件は、景観計画上の緑のゾーンに位置し、緑豊かな生田緑地に隣接する同大学の敷地に立地しているが、一方で住宅街の中に取り囲まれる配置となっている。そのため、高さを抑えるとともに、ラウンジ等の共用部を節にして、建物全体を10個の塊に分節することで、圧迫感軽減を図っていることが評価できる。また、コンクリート打ち放し仕上げの外壁であるが、生田緑地の森に佇む「留学生のビレッジ」というコンセプトにより自然に馴染むアースカラーの5色を塊ごとに使い分け、風合いや落ち着つき感を醸し出すことで、周囲に材質の硬さを和らげる印象を与えた工夫を行っている点も良い。加えて、屋上の設備を目隠しするなどの気遣いもなされている。敷地内には、生田緑地に自生する竹や笹等を植え周辺環境との調和にも努めている。 |
多摩区東三田2丁目4840-1他 | 本物件は、景観計画上の緑のゾーンに位置し、緑豊かな生田緑地に隣接する同大学の敷地に立地しているが、一方で住宅街にも近い配置となっている。そのため、長大な壁面を分節化することで、圧迫感の軽減を図っていることが評価できる。また、外壁の色彩は、大学敷地内の既存の建築物に使用している色彩で、丘陵地の緑になじむアースカラーを使い、統一感と自然景観との調和を図っていることもよい印象である。加えて、屋上の設備を目隠しするなどの気遣いもなされている。外構は、住宅側に高木を植栽を施し、成長すれば、遠景の小田急線から臨むと丘陵地の木々の間に見え隠れするイメージをねらって計画されている。 |
表彰1(1枚目)
表彰1(2枚目)
表彰2(1枚目)
表彰2(2枚目)
表彰3-1(1枚目)
表彰3-1(2枚目)
表彰3-2(1枚目)
表彰3-2(2枚目)
企業・団体名 | 所在地 | 表彰理由 | |
---|---|---|---|
1 | 京浜急行電鉄(株) | 川崎区港町103-2 他11筆 | 敷地の一部が、周辺市街地と調和しつつ多摩川に連続する緑豊かな都市空間を誘導する港町地区地区計画区域内にあることに配慮し、駅舎全体を地区の色彩制限に適合した白を基調とするとともに、庇部分に地区内の建築物と同一のアクセント色をあしらうなど、地区との一体感の創出に努めている。 併せて、ガラスブロックを用いた改札口のしつらえ、ホーム上屋の膜構造の屋根、ガラスの橋上通路など、周辺市街地も含めた地域全体に開かれた駅を意識するしつらえが随所になされており、周辺市街地との調和に対する配慮も評価できる。 |
2 | 社会福祉法人 三篠会 | 幸区南幸町 3-149-3 | 単調な外観になりやすい長大な壁面の建築物の新築にあたり、分節化や色彩の配慮等による圧迫感の軽減等を要請している本市の「景観計画届出マニュアル」に従い、50mある国道1号線側の外壁面では、飾り柱の設置による横方面の分節化を行うと共に、当該柱を3・4階にとどめることによって歩行者目線を意識した1・2階と3・4階の縦方向の分節化も図っている。色彩についても、飾り柱を白色としてフレームを意識するなどマニュアルに沿った周辺景観への配慮がなされていることが評価できる。 また、短辺の外壁面においては、壁面全体を石やコンクリート、金属等異なる素材を組み合わせることにより建物の表情づくりがなされ、意匠への配慮がなされていることも評価できる。 |
3 | 中原街道 景観形成協議会 | - | 歴史街道の中原街道で僅かに残った歴史的な建築物や寺社が見られる当地区において、平成19年に地元有志が地域の歴史をテーマとした研究会を結成したことが、街なみづくりに向けた第1歩であった。その後、都市計画道路の整備に併せて都市景観形成地区の指定に向けた機運が高まり、平成23年の地区指定を受けて条例に基づき当協議会を設立後、2年をかけ景観形成基準の検討を行い、平成25年3月に、和のテーマカラーを設定した外壁の色彩基準や「和」の風情を感じさせる工夫を1つの建築物あたり1つ以上行うことを推奨すること等を特徴とする基準を策定した。地域の歴史・文化の発信や継承を大切にしたいという、継続的で着実な取組の進捗を評価する。また、基準の検討にあたって、協議会の検討状況を伝えるかわら版を進捗状況に応じて発行し、地区内地権者の理解を得る努力を積み重ねた検討手法についても評価できる。 |
4 | (有)ケーキ大和 | 高津区溝口 3-13-5 | 安全に配慮した歩行空間の確保と歴史資源を活かした街なみづくりを目指す大山街道都市景観形成地区における建築物の新築にあたり、安全に配慮したみちの基準を満たす1.5mの公開空地を確保するとともに、空地の舗装には、当地区の景観形成協議会が策定した推奨デザイン集に基づいて御影石を連想させる舗装材を使用し、和を意識した歴史街道にふさわしい整備がなされたことが評価できる。 また、1階は自ら経営する洋菓子店でありながら、外構の一部に縦格子のデザインを採用するとともに、和モダンを意識した外壁材に変更するなど、地区の景観形成に寄与した。 |
5 | 一般社団法人 川崎塗装業協会 | - | 昭和46年から長期にわたりかつ継続的に、ボランティアで、老人福祉施設、こども文化センター、公道のトンネルなど、さまざまな市民が利用する市域の公共施設を対象とする奉仕塗装工事を実施し、公共施設のリニューアルによる景観維持に寄与してきた。 また、それらの奉仕活動の中には、小学生のトンネルアートを町内会等の地域コミュニティと協力してサポートするなど、地域と協働しながら、広く景観意識が育まれる取組が行われていることも評価できる。 |

表彰1(1枚目)

表彰1(2枚目)

表彰2(1枚目)

表彰2(2枚目)

表彰3(1枚目)

表彰3(2枚目)

表彰4(1枚目)

表彰4(2枚目)

表彰5
企業・団体名 | 所在地 | 表彰理由 | |
---|---|---|---|
1 | エリーパワー(株) | 川崎区水江町1-41他 | 水江町1号線の両側の敷地において、統一感のある建築物や外構の計画をしている。特に外構にあっては、道路に面して重点的な緑化を行い、植栽の奥にフェンスを設置することで、道路側に開放的な緑地空間を演出し、工場地帯にありながら潤いある環境の創出に配慮している。また、フェンスは見通しがよく、植栽になじむダークブラウン色を選択したことも評価できる。建築物は、敷地を隔てた各棟の統一感に配慮したシンプルなデザインと先進性をイメージさせるシルバー色とし、また、アクセントカラーを効果的に配色し、ややもすると暗いイメージになりがちな工場地帯にあって、明るさや清潔感を与えている。 |
2 | 鹿島建設(株) | 川崎区駅前本町11-2他 | 川崎駅周辺景観計画特定地区の区域内において、川崎駅東口駅前広場及び歩行者専用道路に面する部分に歩道状空地を設け、前面の歩道平板舗装が自然石をちりばめた質感の高いものに対し、同系色の自然石舗装仕上げとし、レベルを合わせたことにより、官民境界の隔たりを感じさせない空間づくりに配慮をしている。また、建築物は再編整備された駅前広場の大屋根等と同様にガラスを多用した透明感のある立面とし、低層部に店舗を配置し賑わいも演出している。これらにより、駅前広場に連続する広がりを感じさせ、駅前広場全体の風景の一部として構成される景観づくりがなされたことが評価できる。 |
3 | 大成建設(株) | 川崎区殿町3丁目25-1他 | 形態意匠制限条例適用区域殿町3丁目地区の区域にあり、殿町国際戦略拠点の中核機能を担う施設に相応しい、シンボリックで先進性を感じさせる水平垂直を強調した外観である。また、長大な壁面であるが、分節効果のあるスリット状の開口部をリズミカルに配置し、近景での圧迫感の低減を図っている。外壁の色彩は、研究施設にふさわしく清潔感を感じさせる。さらに、ライトアップにより夜間の都市空間を演出し、地区の先進的なイメージの推進に寄与していることが評価できる。 |
4 | 学校法人 | 麻生区黒川2055-1他 | 市街化調整区域内にあり、緑に囲まれた中で環境に配慮した施設計画を行っており、農場の建築物らしく暖かみのある色彩となっている。特に本館とアカデミー棟の外観には木材を多用し、周辺環境に調和する開放的な空間がつくられ、周辺の里山景観に合う屋根形状や建物形状となっている。また、車止めや柵などの詳細な設備の色彩にもダークブラウンを採用するなど随所に緑豊かな周辺環境に調和させる配慮が感じられたことも評価できる。 |

表彰1(1枚目)

表彰1(2枚目)

表彰2(1枚目)

表彰3(1枚目)

表彰3(2枚目)

表彰4(1枚目)

表彰4(2枚目)
企業・団体名 | 所在地 | 表彰理由 | |
---|---|---|---|
1 | 三井不動産レジデンシャル(株) 小田急不動産(株) | 麻生区万福寺4丁目19番他 麻生区万福寺6丁目7番4他 | 新 百合山手都市景観形成地区において、統一感のあるデザインや色彩とすることにより、麻生2号線を中心線とする東西の各街区においてデザインの調和が図られ るとともに、計画段階から麻生2号線の整備計画と調整を図り、バリアフリーにも配慮した連続的な擦り付けにするなど歩行者に対する配慮が行われ、地区のメ インストリートに相応しい落ち着きのある上質な街並みづくりに努め、地区の洗練された景観形成の推進に寄与した。 |
2 | (株)多摩オールフラッツ | 多摩区菅北浦4丁目12番5 | スポーツ施設の新築に際して、高さ抑制による周囲への圧迫感の軽減を図るとともに、隣接する公園の緑を取り込む外壁ガラスの設置や公園との一体感を出した外構など、周囲との調和に配慮し、景観形成の向上に寄与した。 |
3 | (株)藤子・F・不二雄プロ | 多摩区長尾2丁目1271番1他 | 後背に接する緑豊かな生田緑地との調和を図るため、建築物自体を低層としつつ斜面と一体になるような設計を行いながら、外壁に暖色系の色彩を使用し、景観形成の向上に寄与した。 |
4 | 学校法人明治大学 | 生田第2校舎A館 多摩区東三田1丁目1番1号 生田第2校舎D館多摩区東三田1丁目3750番他 | 建 物外部の設備系の目隠しをアルミルーバーやパネルなど近代的な素材で構成しつつ、色彩は低明度・低彩度の無彩色とすることにより、水平ラインが特徴の他棟 とあわせて先進的かつ理化学的なイメージを創出しながら、周辺の緑豊かな景観に溶け込ませている。また、格子状の構成や分節化などにより、周辺住宅地との スケール感を一致させ、圧迫感の低減を図り、景観形成の向上に寄与した。 |

表彰1(1枚目)

表彰1(2枚目)

表彰2

表彰3

表彰4(1枚目)

表彰4(2枚目)
企業・団体名 | 所在地 | 表彰理由 | |
---|---|---|---|
1 | 住友不動産(株) | 中原区下沼部1810番地1 中原区中丸子13番地2、13番地 他 | 小杉駅南口駅前広場に近接する場所にあって、異なる事業者同士が景観コンセプトである「ものづくりの軸」の考え方にあわせ、デザインの統一を図った。同地区の連続性に配慮した駅前広場と同色の舗装材による整備等を行った。 |
2 | ブレーメン通り景観形成協議会 | - | 良好な景観を創出するため、景観形成方針・基準を策定した。壁面看板や袖看板等の設置位置の基準等により、統一感のある街なみづくりを図り、ブレーメン通りならではの個性ある街なみづくりに取り組んだ。 |
3 | 岩崎 明子 鈴木 秀智 村田 裕志 | 高津区溝口3丁目86番、87番、651番、他 | 近接する3件の敷地の地権者が共同して、既に基準に準じてセットバックしていた1.5mの安全空間を、歴史的景観に配慮した御影石風ブロックにより再整備を行い、一定のまとまりある街道空間づくりに寄与した。 |
