特定有害物質等及び基準値
- 公開日:
- 更新日:
土壌汚染対策法では、特定有害物質として26物質が定められています。また、市の条例では法の特定有害物質にダイオキシン類を加えた物質を特定有害物質等として定めています。

市条例の特定有害物質等

土壌汚染対策法の特定有害物質
項目 | 溶出量基準(指定基準) | 含有量基準(指定基準) |
---|---|---|
クロロエチレン | 検液1Lにつき0.002mg以下 | - |
四塩化炭素 | 検液1Lにつき0.002mg以下 | - |
1,2-ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.004mg以下 | - |
1,1-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.1mg以下 | - |
1,2-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.04mg以下 | - |
1,3-ジクロロプロペン | 検液1Lにつき0.002mg以下 | - |
ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.02mg以下 | - |
テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下 | - |
1,1,1-トリクロロエタン | 検液1Lにつき1mg以下 | - |
1,1,2-トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.006mg以下 | - |
トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下 | - |
ベンゼン | 検液1Lにつき0.01mg以下 | - |
項目 | 溶出量基準(指定基準) | 含有量基準(指定基準) |
---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 検液1Lにつき0.003mg以下 | 土壌1kgにつき45mg以下 |
六価クロム化合物 | 検液1Lにつき0.05mg以下 | 土壌1kgにつき250mg以下 |
シアン化合物 | 検液中に検出されないこと | 土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下 |
水銀及びその化合物 | 検液1Lにつき0.0005mg以下 | 土壌1kgにつき15mg以下 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと | - |
セレン及びその化合物 | 検液1Lにつき0.01mg以下 | 土壌1kgにつき150mg以下 |
鉛及びその化合物 | 検液1Lにつき0.01mg以下 | 土壌1kgにつき150mg以下 |
砒素及びその化合物 | 検液1Lにつき0.01mg以下 | 土壌1kgにつき150mg以下 |
ふっ素及びその化合物 | 検液1Lにつき0.8mg以下 | 土壌1kgにつき4000mg以下 |
ほう素及びその化合物 | 検液1Lにつき1mg以下 | 土壌1kgにつき4000mg以下 |
項目 | 溶出量基準(指定基準) | 含有量基準(指定基準) |
---|---|---|
シマジン | 検液1Lにつき0.003mg以下 | - |
チウラム | 検液1Lにつき0.006mg以下 | - |
チオベンカルブ | 検液1Lにつき0.02mg以下 | - |
PCB | 検液中に検出されないこと | - |
有機りん化合物 | 検液中に検出されないこと | - |

ダイオキシン類

含有量基準(指定基準)
土壌1gにつき1000pg-TEQ以下
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課土壌担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2534
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号15799
