II快適な生活優先型社会の実現に向けた環境づくり
- 公開日:
- 更新日:
男性は仕事、女性は家事、育児、介護というような固定的な性別役割分担意識は、女性、男性、双方にとって仕事と家庭の両立を困難にしています。その結果、川崎市では、女性の約7~8割が出産、育児のために仕事を中断し、男性も子育てに関わりたいという希望を持ちながら、育児・介護休業が取得しにくくなっています。また仕事をもつ女性のみならず、専業主婦においても、ひとりで子育てをする不安から、育児ストレスに陥ることが少なくありません。
仕事と家庭の両立を図るために、男女がともに家事や子育て、介護に係れるよう、多様な働き方を実現するとともに、地域全体で子育てを支える環境づくりを進めます。

全市 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母子手帳交付時 | 50.8% | 57.8% | 55.6% | 58.4% | 53.2% | 38.0% | 54.5% | 31.5% |
3~4ヵ月児 | 17.7% | 18.8% | 20.8% | 19.8% | 17.7% | 13.6% | 18.4% | 18.0% |
1歳6ヵ月児 | 17.8% | 18.5% | 18.1% | 17.5% | 19.1% | 15.5% | 18.7% | 16.9% |
3歳児 | 23.9% | 30.9% | 28.2% | 24.4% | 22.0% | 24.8% | 21.4% | 18.2% |
表1は、市内における子どもを持つ女性の有職率を示しています。
女性は、第1子を妊娠した時は50.8%の人が仕事を持っていますが、出産後3ヵ月の時点では17.7%と減少しており、出産後、仕事を辞めていることが分かります。とりわけ中原区、多摩区でその差が大きくなっています。

重点項目3 男女がともに仕事と家庭を両立できる職場づくりの推進
男女がともに仕事と家庭の両立を実現するために、男女共同参画を積極的に推進する事業所を支援するとともに、女性の起業・再就職・就労継続を支援します。また、男性の育児・介護休業取得促進に向けた取組みも進めます。
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・男女共同参画を促進するための制度や仕組みづくりを積極的に行っている事業者を表彰等により奨励します。 | 市民局 |
・男女共同参画を促進するための制度や仕組みづくりを積極的に行っている事業者を広報紙(誌)やインターネットを通じて広報します。 | 市民局 |
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・市の入札時における総合的評価制度の中に、事業所における男女共同参画推進状況を項目事項のひとつとして位置づけるために、評価基準や評価方法を検討します。 | 財政局、市民局 |
・来庁する事業者に対し男女平等に関する啓発を目的としたパンフレット等の配布を実施します。 | 財政局、市民局 |
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・広報紙等による起業セミナー等の情報提供を通じ、起業を望む女性及び既に事業を起こしている女性の起業を支援します。 | 市民局、経済局 |
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・女性のための再就職支援講座を実施します。 | 市民局、経済局 |
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・事業所における短期間勤務やSOHO*等の多様な働き方を推進するために、「かわさき労働情報」等により事業者に対する情報提供等を実施します。 | 市民局 |
・「川崎市労働状況実態調査」*により、仕事と家庭の両立を可能にするための実態把握に努めます。 ・多様な働き方に関する情報提供や、「かわさき労働情報」*等で講座の広報をする等の支援を行います。 | 市民局 |
* SOHO(Small Office Home Office)
企業に属さない個人事業者や自営業者等が、情報通信ネットワークや情報通信機器を活用して、自宅や小規模事務所で仕事をする働き方。
* 「川崎市労働状況実態調査」
市民局勤労市民室が毎年市内の労働状況の実態を調査するものです。
* 「かわさき労働情報」
市民局勤労市民室で発行する労働関係の法令や年間行事、賃金情報行政関係機関のお知らせ等を掲載した情報紙。
(月1回発行)
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・事業所における男性の育児・介護休業取得促進に関する実態調査を実施します。 | 市民局 |
・企業研修等への講師紹介を実施します。 ・男性の育児・介護休業制度取得促進に向けた情報提供を実施します。 | 市民局 |
・男性の育児・介護休業取得促進のための講座を実施します。 | 市民局 |
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・総取得者のうち男性の取得者が2008(平成20)年度までに10%となるようめざします。 ・男性の育児・介護休業取得促進に関するテーマを、階層別研修・講座において積極的に取り入れます。 | 総務局、水道局、交通局、 消防局、教育委員会 |
・職員向け広報紙により、取得に関する積極的な情報提供を行います。 | 総務局 |
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・市職員採用試験の民間企業等職務経験者枠等における受験資格の年齢要件を拡大します。 | 総務局、人事委員会 |

重点項目4 地域で子育てを支える環境づくり
男女がともに子育てに参画できるよう、保育所の拡充のみならず、多様な保育を拡充するとともに、男女共同参画の視点から誰もが利用しやすいまちづくりを進めます。
また、次世代を担う若者を支援し、子育てサークルやNPO等への事業委託等を通じ、子育て中の女性のエンパワーメントを促進する等、地域で子育てを支える基盤づくりを進めます。
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・病後児保育体制を拡充し、その家族に対する支援を行います。 | 健康福祉局 |
・あらゆる機関、団体との協働により、保育所の拡充だけでなく、夜間保育、一時保育、子育てヘルパー等を実施する等の多様な保育を拡充します。 | 健康福祉局 |
・子育てサークル等への事業委託を検討、実施します。 ・市の施設を、エンパワーメントのために有効活用することを通じて、子育て中の女性のエンパワーメントを支援します。 | 市民局、健康福祉局、教育委員会 |
・男女平等推進学習や家庭教育学級、両親学級等、男性が参加しやすい講座時間・内容を企画し、参加を促進します。 | 市民局、区役所、教育委員会 |
・男女共同参画の視点から子育てにかかわることができるよう、育児体験講座等の実施を通じて、次世代を担う若者を支援します。 | 教育委員会 |
・保護者の学校行事への参加状況やPTA役員の男女比率の把握に努めます。 | 教育委員会 |
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・男女共同参画の視点から公共的施設の設備等を点検します。 | 環境局、まちづくり局 |
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室(男女平等推進担当)
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2269
ファクス: 044-200-3914
メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号1151
