III男女平等推進のための意識啓発
- 公開日:
- 更新日:
男女平等を実現するためには、市民一人ひとりが固定的な性別役割分担意識や性差別的な価値観を見直さなければなりません。
2003(平成15)年に行われた「川崎市生活時間実態調査」では、仕事と家庭生活を両立することが男女の望ましい生き方であるとしながらも、男性が「あくまで仕事を優先させること」を、女性は「可能であれば仕事よりも家事や育児等を優先させること」を望ましいと考えています。このような性別役割分担意識は、私たちの意識に深く根づいていることから、時に自分らしく生きることを阻んでいます。
このような意識で相手の人生を決めつけることのないよう、男女平等意識を醸成することが大切です。さまざまな場におけるあらゆる人々への学習及び研修への機会を提供・支援し、効果的な啓発活動を進めるとともに、私たちの意識に大きな影響を与えるメディア及びメディアへの働きかけに対する支援に努めます。

女性 | 男性 | |
---|---|---|
家事や子育て、地域活動よりも仕事に専念する | 6.4% | 10.3% |
家事や子育て、地域活動を尊重するが、あくまで仕事を優先させる | 59.7% | 54.0% |
家事や子育て、地域活動を仕事と同じように両立させる | 21.1% | 23.1% |
仕事にも携わるが、家事や子育て、地域活動を優先させる | 2.0% | 2.4% |
仕事よりも、家事や子育て、地域活動に専念する | 0.1% | 0.1% |
わからない | 4.7% | 8.1% |
無回答 | 6.0% | 1.9% |
| 女性 | 男性 |
---|---|---|
家事や子育て、地域活動よりも仕事に専念する | 0.6% | 0.3% |
家事や子育て、地域活動を尊重するが、あくまで仕事を優先させる | 8.7% | 6.0% |
家事や子育て、地域活動を仕事と同じように両立させる | 35.1% | 24.0% |
仕事にも携わるが、家事や子育て、地域活動を優先させる | 35.0% | 30.2% |
仕事よりも、家事や子育て、地域活動に専念する | 9.9% | 15.3% |
わからない | 9.4% | 11.3% |
無回答 | 1.3% | 13.0% |
図3は、仕事と家庭生活の両立に関する男女の性別役割分担意識の違いを示したものです。
性別役割分担意識は依然根強く、市民の過半数以上の人が、男性は「家事や子育て、地域活動を尊重するが、あくまで仕事を優先させることが望ましい」生き方であると考えています。
一方、女性の望ましい生き方としては、「仕事と家事、育児、地域活動を両立させるか、可能であれば仕事よりも家事や育児、地域活動を優先させることが望ましい」と考えています。「女性は仕事より家事、育児、地域活動に専念する生き方が望ましい」という意識は、女性よりも男性に多く見られます。

重点項目5 子どもからおとなまで、さまざまな年齢、時期に応じた適切な教育や学習のための環境の整備
日常生活の中にある、固定的な性別役割分担意識や、性に基づく差別等に気付くことができるよう、それぞれの年齢、時期に応じた教育・学習環境を整備します。
その一環として、市民、事業者が実施する男女平等に関する研修や学習活動を支援するとともに、市役所における男女平等推進研修を進めます。
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・小・中・高校及び保護者向け教材・カリキュラムを活用した男女平等教育や意識啓発を実施します。 | 市民局、教育委員会 |
・性別によらない進路指導のさらなる充実を図ります。 | 教育委員会 |
・教職員における男女平等研修を強化します。 | 教育委員会 |
・男女共同参画社会形成の視点から、幼稚園、保育所、学校の運営及び教育・保育内容を点検します。 | 健康福祉局、教育委員会 |
・混合名簿については、とりわけ中学校における取組みを促進します。 | 教育委員会 |
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・事業所による男女平等に関する研修への情報提供及び講師紹介を行います。 | 市民局 |
・「川崎労働学校」*において、男女平等に関するテーマを取り上げます。 | 市民局 |
* 「川崎労働学校」 川崎市労働会館で「労働者の学ぶ場」として開催されています。
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・区役所における区民を対象とした事業に男女平等推進の視点が入るよう配慮します。 | 区役所 |
・生涯学習事業において男女平等推進関連講座の充実を図ります。 | 教育委員会 |
・講座参加者が社会活動に参画するための支援を実施します。 | 教育委員会 |
・家庭教育学級等における男女平等推進研修に市民の講師等の紹介を行います。 | 市民局 |
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・男女平等推進及び施策への理解を深めるための研修を実施します。 | 総務局、教育委員会 |
・管理職を対象とした研修を実施します。 | 総務局 |
・校長、教頭を対象とした研修を実施します。 | 教育委員会 |
・男女共同参画推進員を対象とした研修を実施します。 | 市民局 |
・審議会等委員に対し、情報提供等を通じ、男女平等の視点の共有を促します。 | 審議会所管局(課) |

重点項目6 地域根ざした男女平等推進に関する意識啓発、広報活動の実施
効果的な意識啓発、広報活動を進めるために、男女平等推進に関する調査に努め、意識啓発に役立てるとともに、「男女平等推進週間」を設置し、市の文化資源を有効活用しながら、より効果的な男女平等の普及・啓発に努めます。
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・男女平等の視点からなされた優良広報(ポスター等)等の紹介を行います。 | 市民局 |
・男女平等に関連する図書・映像資料等の文化資源を、市民が活用できるよう整備します。 | 教育委員会 |
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・「男女平等推進週間」を設定、実施します。 ・効果的な意識啓発を実施するために、市のあらゆる施設を積極的に活用した広報活動を実施します。 | 市民局、教育委員会 |
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・男女平等推進の視点からの意識啓発を効果的に推進するために、さまざまな対象者に定期的なアンケート等を実施します。 | 市民局 |

重点項目7 男女平等推進に向けたメディアと市民の協働体制の確立
市民が男女平等の視点から情報を読み解き発信する力(メディア・リテラシー)や、IT等の新しい情報技術を使いこなせる力(情報リテラシー)を深めることができるよう、市民の活動を支援します。また、市民とメディア関係者が男女平等推進に向け情報・意見を交換できるような支援に努めます。
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・講座の実施や講師紹介、学習スペースの確保等を通じ、市民グループ等の活動を支援します。 | 市民局、教育委員会 |
主な事業内容 | 所管局 |
---|---|
・場の提供や情報提供を通じて、市民とメディア関係者の情報・意見交換に向けた支援を行います。 | 市民局 |
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室(男女平等推進担当)
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2269
ファクス: 044-200-3914
メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号1176
