「かわさき☆えるぼし」認証企業一覧
- 公開日:
- 更新日:
![](../images/clearspacer.gif)
認証企業一覧(50音順)
企業名 | 所在地 | 業種 | 認定回数 | |
1 | (株)アクタス外部リンク | 麻生 | サービス業 | 1 |
2 | (有)アサヒルミエル外部リンク | 多摩 | 新聞小売業 | 1 |
3 | (株)エスケー外部リンク | 幸 | 土木工事業・舗装工事業 | 1 |
4 | (株)OIKE外部リンク | 多摩 | 建設業 | 1 |
5 | (株)GEMBAコンサルティング外部リンク | 麻生 | コンサルティング業 | 1 |
6 | (株)栄電気外部リンク | 川崎 | 電気工事(建設業) | 1 |
7 | (株)澤田組外部リンク | 川崎 | 建設業 | 1 |
8 | (株)進晃外部リンク | 川崎 | 防水工事 | 1 |
9 | (株)スガオ施工 | 宮前 | 建設業 | 1 |
10 | (株)チョウエイ | 高津 | 建設業 | 1 |
11 | バリデーター(株)外部リンク | 川崎 | バリデーション役務 | 1 |
12 | (株)Fineグループ外部リンク | 宮前 | リフォーム工事業 | 1 |
13 | (株)丸一設備外部リンク | 川崎 | 建設業 | 1 |
14 | (株)山長建材 | 川崎区 | 土木業 | 1 |
15 | 行政書士法人横浜総合法務事務所外部リンク | 中原 | 行政書士 | 1 |
16 | (株)渡久クリエイト外部リンク | 高津 | 製造業 | 1 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 認定回数 | |
1 | (株)I&I外部リンク | 川崎 | 建設業 | 3 |
2 | (株)アイオル外部リンク | 麻生 | 児童福祉事業 | 2 |
3 | (株)isub外部リンク | 高津 | 情報通信業 | 2 |
4 | アイシス(株)外部リンク | 麻生 | IT情報サービス | 3 |
5 | 麻生建設(株)外部リンク | 麻生 | 建設業 | 2 |
6 | あすなろテック(株)外部リンク | 麻生 | 建設業 | 2 |
7 | (株)アプリコット外部リンク | 川崎 | 情報通信業 | 2 |
8 | (株)アンテック外部リンク | 多摩 | 建設業 | 2 |
9 | (株)インクルーブ外部リンク | 麻生 | 出版業 | 2 |
10 | NTT-ATアイピーエス(株)外部リンク | 幸 | 専門・科学技術、 業務支援サービス業 | 3 |
11 | (株)エフトリア外部リンク | 川崎 | 建設業 | 2 |
12 | 大川原建設 (株)外部リンク | 川崎 | 建設業 | 2 |
13 | (株)大山組外部リンク | 中原 | 建設業 | 3 |
14 | (株)小川組外部リンク | 川崎 | 建設業 | 2 |
15 | (株)織戸組外部リンク | 中原 | 採石業 | 2 |
16 | (株)吉忠工務所外部リンク | 川崎 | 建設業 | 2 |
17 | 協成電気(株)外部リンク | 川崎 | 電気設備工事業・電気通信工事業・消防設備業 | 3 |
18 | (株)KEIHIN | 川崎 | 建設業 | 2 |
19 | (株)興建外部リンク | 中原 | 建設業 | 3 |
20 | (株)小沼工務店 | 川崎 | 建設業 | 2 |
21 | (株)サンヨーシステム外部リンク | 中原 | 産業用電機機器の卸売 | 2 |
22 | (株)シーエスデー外部リンク | 高津 | 情報サービス業 | 2 |
23 | ジェクト(株)外部リンク | 中原 | 建築・不動産管理業 | 2 |
24 | 昌栄電設(株)外部リンク | 川崎 | 電気工事業・電気通信工事業 | 2 |
25 | (株)伸栄工事外部リンク | 幸 | 管工事業 | 2 |
26 | (株) シンヤ外部リンク | 多摩 | 建設業 | 2 |
27 | シンヨー(株)外部リンク | 川崎 | 建設業 | 2 |
28 | 大恵建設(株)外部リンク | 川崎 | 建設業 | 2 |
29 | (株)玉川設備外部リンク | 中原 | 設備工事業 | 2 |
30 | 露木建設(株)外部リンク | 宮前 | 総合建設業 | 2 |
31 | 東都熱工業(株)外部リンク | 川崎 | 設備工事業 | 3 |
32 | (株)西日本メタル外部リンク | 川崎 | 金属精錬業 | 2 |
33 | 日崎工業(株)外部リンク | 川崎 | 製造業 | 2 |
34 | (株)丸井電設外部リンク | 高津 | 電気工事業 | 3 |
35 | (株)丸栄建設 | 多摩 | 建設業 | 2 |
36 | (有)丸善興業外部リンク | 高津 | 建設業 | 2 |
37 | 三田調温工業(株)外部リンク | 麻生 | 建設業 | 2 |
38 | 特定非営利活動法人むくの木外部リンク | 川崎 | 福祉 | 3 |
39 | 野州工業(株)外部リンク | 川崎 | 総合建設業 | 3 |
40 | (株)山根工務店外部リンク | 川崎 | 建設業 | 3 |
41 | (株)ランドサーベイ外部リンク | 幸 | サービス業(測量) | 3 |
42 | 若井工業(株)外部リンク | 幸 | 建設業 | 3 |
|
企業名 |
所在地 |
業種 |
認定 |
1 |
宮前 |
建築用資材の販売 | 1 |
|
2 |
高津 |
製造業・印刷 |
1 |
|
3 |
中原 |
情報サービス |
1 |
|
4 |
高津 |
電気・電子機器 |
1 |
|
5 |
中原 |
建設業(冷暖房設備工事業) |
1 |
|
6 |
高津 |
土木全般 |
1 |
|
7 |
川崎 |
建設業 |
1 |
|
8 |
麻生 |
建設業 |
1 |
|
9 |
(株)幸栄工業 |
中原 |
建設業 |
1 |
10 |
多摩 |
建設業 |
1 |
|
11 |
高津 |
製造業 |
1 |
|
12 |
宮前 |
製造業 |
1 |
|
13 |
川崎 |
データ消去サービス |
1 |
|
14 |
中原 |
建設業 |
1 |
|
15 |
宮前 |
建設業 |
1 |
|
16 |
高津 |
ソフトウェア開発業 |
1 |
|
17 |
(旧)(有)茂木建設 |
高津 |
建設業 |
1 |
18 |
川崎 |
高圧洗浄業 |
1 |
|
19 |
高津 |
製造業 |
1 |
|
20 |
川崎 |
建設業 |
1 |
|
21 |
高津 |
建設業 |
1 |
|
22 |
川崎 |
金属製品製造業 |
1 |
|
23 |
麻生 |
建設業 |
1 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 認定回数 | |
1 | 中原 | ビルメンテナンス業 | 1 | |
2 | 麻生 | 建設業 | 2 | |
3 | 高津 | 建設業 | 2 | |
4 | 高津 | 土木工事業・建築工事業 | 3 | |
5 | 川崎 | 建設業 | 3 | |
6 | 麻生 | 建設業 | 2 | |
7 | 多摩 | 建設業 | 2 | |
8 | 多摩 | 建設業 | 1 | |
9 | 川崎 | 建設業 | 2 | |
10 | 川崎 | 建設業 | 2 | |
11 | 幸 | 防水工事 | 3 | |
12 | 幸 | 警備業・ビル総合管理 | 1 | |
13 | 中原 | 建設業 | 3 | |
14 | 高津 | サービス業(測量等) | 3 | |
15 | 高津 | 不動産・建築 | 1 | |
16 | 川崎 | 電気設備工事業 | 3 | |
17 | 川崎 | 管工事業(プラント設備工事) | 1 | |
18 | 幸 | 建設業 | 2 | |
19 | 川崎 | 建設業 | 3 | |
20 | 多摩 | 建設業 | 3 | |
21 | 幸伸工業(株) | 幸 | 建設業 | 1 |
22 | 中原 | 電気設備工事業 | 3 | |
23 | (株)コクサイテクノ | 川崎 | 建設業 | 3 |
24 | (株)しむら外部リンク | 宮前 | 化粧品製造業 | 1 |
25 | 中原 | 建設業 | 1 | |
26 | 神明建設(株) | 川崎 | 建設業 | 1 |
27 | 麻生 | 介護事業 | 1 | |
28 | 多摩 | 無店舗小売業・サービス業 | 1 | |
29 | 高津 | ウィンドウフィルム販売・施工・開発 | 1 | |
30 | 川崎 | 情報サービス業 | 3 | |
31 | 川崎 | 建築設計 | 1 | |
32 | 中原 | 建設業 | 2 | |
33 | 中原 | 障害福祉サービス | 3 | |
34 | 高津 | 建設業 | 2 | |
35 | 川崎 | 建設業 | 3 | |
36 | (株)露木工業 | 麻生 | 建設業 | 1 |
37 | 川崎 | 設計サービス業 | 3 | |
38 | 川崎 | 情報通信業 | 2 | |
39 | 中原 | 情報サービス業 | 3 | |
40 | 幸 | 広告業 | 1 | |
41 | 川崎 | 建設業 | 2 | |
42 | 川崎 | 電気設備工事業 | 1 | |
43 | 麻生 | 建設業 | 1 | |
44 | 川崎 | 製造業 | 1 | |
45 | 宮前 | 建設業 | 3 | |
46 | (有)一興業 | 多摩 | 建設業(土木工事業) | 1 |
47 | 川崎 | 建設業 | 1 | |
48 | 幸 | 総合建設業 | 2 | |
49 | 川崎 | 製造業(金属加工) | 1 | |
50 | 多摩 | ソフトウェア業 | 1 | |
51 | 宮前 | 建設業 | 3 | |
52 | 中原 | 保険業 | 2 | |
53 | 川崎 | 塗装業 | 2 | |
54 | 川崎 | 貨物取扱事業 | 1 | |
55 | 川崎 | 運送業 | 1 | |
56 | (株)ミカセ | 中原 | 建設業 | 2 |
57 | ミネベア ソフトウェアソリューションズ(株)外部リンク | 川崎 | 情報処理サービス業 | 3 |
58 | 中原 | 情報サービス業 | 2 | |
59 | 中原 | 製造業 | 1 | |
60 | 多摩 | 建設業 | 3 | |
61 | 川崎 | 医薬品製造業 | 2 | |
62 | 川崎 | 社会福祉事業 | 2 | |
63 | (株)由貴工務店 | 川崎 | 建設業 | 3 |
64 | (株)ロードカワサキ | 川崎 | 建設業 | 1 |
65 | 川崎 | 建設業・旅館業 | 3 |
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局 人権・男女共同参画室 男女共同参画担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 本庁舎21階
電話:044-200-2300
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25danjo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号123776
![](../images/clearspacer02.gif)