インフルエンザ施設別発生状況(2013-2014シーズン)
- 公開日:
- 更新日:

川崎市 インフルエンザ施設別発生状況
川崎市内の学校等集団施設でのインフルエンザ様疾患による学級閉鎖の発生状況についてお知らせします。
- ここで集計しているインフルエンザ様疾患とは、発熱、咳、倦怠感等のインフルエンザ様症状を示すものであり、検査によりインフルエンザと確定されていないものも含みます。

平成26年第35週(平成26年8月25日~8月31日)の発生情報
平成26年第35週は、学級閉鎖等の報告はありませんでした。
報告週 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 保育園 | 幼稚園 | その他 | 総計 |
平成25年第36週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第37週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第38週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第39週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第40週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第41週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第42週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第43週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第44週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第45週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第46週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第47週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第48週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第49週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第50週 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
平成25年第51週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成25年第52週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第1週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第2週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第3週 | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 |
平成26年第4週 | - | - | 12 | - | 1 | - | 13 |
平成26年第5週 | - | 2 | 30 | - | 4 | - | 36 |
平成26年第6週 | 1 | 5 | 22 | - | 2 | - | 30 |
平成26年第7週 | - | 2 | 13 | - | 1 | - | 16 |
平成26年第8週 | - | 2 | 23 | - | 1 | - | 26 |
平成26年第9週 | - | 1 | 25 | - | 1 | - | 27 |
平成26年第10週 | - | 6 | 11 | - | 2 | - | 19 |
平成26年第11週 | - | 1 | 10 | - | 1 | - | 12 |
平成26年第12週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第13週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第14週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第15週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第16週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第17週 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
平成26年第18週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第19週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第20週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第21週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第22週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第23週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第24週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第25週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第26週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第27週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第28週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第29週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第30週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第31週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第32週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第33週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第34週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
平成26年第35週 | - | - | - | - | - | - | 0 |
総計 | 1 | 20 | 150 | 0 | 14 | 0 | 185 |

2013-2014シーズンの累計報告数
保健所 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 保育園 | 総計 |
川崎区 | 1 | 22 | 1 | 24 | ||
幸区 | 1 | 19 | 2 | 22 | ||
中原区 | 1 | 5 | 20 | 1 | 27 | |
高津区 | 1 | 17 | 18 | |||
宮前区 | 2 | 30 | 3 | 35 | ||
多摩区 | 5 | 24 | 5 | 34 | ||
麻生区 | 5 | 18 | 2 | 25 | ||
総計 | 1 | 20 | 150 | 14 | 185 |
学校種別 | 合計患者数 | 延施設閉鎖数 | 延学年閉鎖数 | 延学級閉鎖数 | |
その他 | |||||
保育園 | |||||
幼稚園 | 289 | 1 | 1 | 26 | |
小学校 | 2914 | 18 | 218 | ||
中学校 | 424 | 2 | 23 | ||
高校 | 12 | 1 | |||
総計 | 3639 | 1 | 21 | 268 |
患者数は、当該措置をとる直前の学校、学年、学級におけるインフルエンザ様疾患の患者数の計上となっています。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2441
ファクス: 044-200-3928
メールアドレス: 40kansen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号62804
