インフルエンザ施設別発生状況(2019-2020シーズン)
- 公開日:
- 更新日:

川崎市 インフルエンザ施設別発生状況
川崎市内の学校等集団施設でのインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の発生状況についてお知らせします。
- ここで集計しているインフルエンザ様疾患とは、発熱、咳、倦怠感等のインフルエンザ様症状を示すものであり、検査によりインフルエンザと確定されていないものも含みます。

2019年第36週~2020年第11週(2019年9月2日~2020年3月15日)の発生情報
報告週 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 保育園 | その他 | 総計 | |||
2019年第36週 | 9/2 | ~ | 9/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第37週 | 9/9 | ~ | 9/15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019年第38週 | 9/16 | ~ | 9/22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019年第39週 | 9/23 | ~ | 9/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第40週 | 9/30 | ~ | 10/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019年第41週 | 10/7 | ~ | 10/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第42週 | 10/14 | ~ | 10/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第43週 | 10/21 | ~ | 10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第44週 | 10/28 | ~ | 11/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019年第45週 | 11/4 | ~ | 11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第46週 | 11/11 | ~ | 11/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019年第47週 | 11/18 | ~ | 11/24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019年第48週 | 11/25 | ~ | 12/1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019年第49週 | 12/2 | ~ | 12/8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019年第50週 | 12/9 | ~ | 12/15 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 22 |
2019年第51週 | 12/16 | ~ | 12/22 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2019年第52週 | 12/23 | ~ | 12/29 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020年第1週 | 12/30 | ~ | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年第2週 | 1/6 | ~ | 1/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年第3週 | 1/13 | ~ | 1/19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2020年第4週 | 1/20 | ~ | 1/26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020年第5週 | 1/27 | ~ | 2/2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 |
2020年第6週 | 2/3 | ~ | 2/9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020年第7週 | 2/10 | ~ | 2/16 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020年第8週 | 2/17 | ~ | 2/23 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2020年第9週 | 2/24 | ~ | 3/2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020年第10週 | 3/2 | ~ | 3/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年第11週 | 3/9 | ~ | 3/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 9 | 123 | 9 | 0 | 0 | 142 |
高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 保育所 | その他 | 合計 | |
川崎区 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 |
幸区 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 |
中原区 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 |
高津区 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
宮前区 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
多摩区 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 22 |
麻生区 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
合計 | 1 | 9 | 123 | 9 | 0 | 0 | 142 |

2019-2020シーズンの累計報告数
学校種別 | 合計患者数 | 延施設閉鎖数 | 延学年閉鎖数 | 延学級閉鎖数 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幼稚園 | 118 | 0 | 0 | 13 |
小学校 | 2,182 | 0 | 14 | 179 |
中学校 | 116 | 0 | 0 | 9 |
高校 | 15 | 0 | 0 | 1 |
総計 | 2,431 | 0 | 14 | 202 |
患者数は、学級閉鎖等の届出を受理した時点でのインフルエンザ様疾患の患者数の計上となっています。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2441
ファクス: 044-200-3928
メールアドレス: 40kansen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号110814
