インフルエンザ施設別発生状況(2018-2019シーズン)
- 公開日:
- 更新日:

川崎市 インフルエンザ施設別発生状況
川崎市内の学校等集団施設でのインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の発生状況についてお知らせします。
- ここで集計しているインフルエンザ様疾患とは、発熱、咳、倦怠感等のインフルエンザ様症状を示すものであり、検査によりインフルエンザと確定されていないものも含みます。

2018年第36週~2019年第21週(2018年9月3日~2019年5月26日)の発生情報
報告週 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 保育園 | その他 | 総計 | |||
2018年第36週 | 9/3 | ~ | 9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年第37週 | 9/10 | ~ | 9/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年第38週 | 9/17 | ~ | 9/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年第39週 | 9/24 | ~ | 9/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年第40週 | 10/1 | ~ | 10/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年第41週 | 10/8 | ~ | 10/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年第42週 | 10/15 | ~ | 10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年第43週 | 10/22 | ~ | 10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年第44週 | 10/29 | ~ | 11/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年第45週 | 11/5 | ~ | 11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年第46週 | 11/12 | ~ | 11/18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018年第47週 | 11/19 | ~ | 11/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年第48週 | 11/26 | ~ | 12/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年第49週 | 12/3 | ~ | 12/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年第50週 | 12/10 | ~ | 12/16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018年第51週 | 12/17 | ~ | 12/23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018年第52週 | 12/24 | ~ | 12/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第1週 | 12/31 | ~ | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第2週 | 1/7 | ~ | 1/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第3週 | 1/14 | ~ | 1/20 | 1 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 27 |
2019年第4週 | 1/21 | ~ | 1/27 | 1 | 5 | 44 | 5 | 0 | 0 | 55 |
2019年第5週 | 1/28 | ~ | 2/3 | 1 | 3 | 36 | 4 | 0 | 0 | 44 |
2019年第6週 | 2/4 | ~ | 2/10 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019年第7週 | 2/11 | ~ | 2/17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019年第8週 | 2/18 | ~ | 2/24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019年第9週 | 2/25 | ~ | 3/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019年第10週 | 3/4 | ~ | 3/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019年第11週 | 3/11 | ~ | 3/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第12週 | 3/18 | ~ | 3/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第13週 | 3/25 | ~ | 3/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第14週 | 4/1 | ~ | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第15週 | 4/8 | ~ | 4/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第16週 | 4/15 | ~ | 4/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019年第17週 | 4/22 | ~ | 4/28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019年第18週 | 4/29 | ~ | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第19週 | 5/6 | ~ | 5/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年第20週 | 5/13 | ~ | 5/19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019年第21週 | 5/20 | ~ | 5/26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 4 | 16 | 128 | 13 | 0 | 0 | 161 |

2018-2019シーズンの累計報告数
保健所 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 保育園 | その他 | 総計 |
川崎区 | 0 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 33 |
幸区 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
中原区 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 |
高津区 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
宮前区 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
多摩区 | 2 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 28 |
麻生区 | 2 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 35 |
総計 | 4 | 15 | 129 | 13 | 0 | 0 | 161 |
学校種別 | 合計患者数 | 延施設閉鎖数 | 延学年閉鎖数 | 延学級閉鎖数 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幼稚園 | 177 | 1 | 0 | 14 |
小学校 | 2,637 | 1 | 19 | 180 |
中学校 | 458 | 0 | 2 | 33 |
高校 | 54 | 0 | 0 | 5 |
総計 | 3,326 | 2 | 21 | 232 |
患者数は、学級閉鎖等の届出を受理した時点でのインフルエンザ様疾患の患者数の計上となっています。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2441
ファクス: 044-200-3928
メールアドレス: 40kansen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号101885
