インフルエンザ施設別発生状況(2015-2016シーズン)
- 公開日:
- 更新日:
川崎市 インフルエンザ施設別発生状況
川崎市内の学校等集団施設でのインフルエンザ様疾患による学級閉鎖の発生状況についてお知らせします。
- ここで集計しているインフルエンザ様疾患とは、発熱、咳、倦怠感等のインフルエンザ様症状を示すものであり、検査によりインフルエンザと確定されていないものも含みます。
平成27年第36週(平成27年8月31日)~の発生情報
| 報告週 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 保育園 | 幼稚園 | その他 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年第36週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第37週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第38週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第39週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第40週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第41週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第42週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第43週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第44週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第45週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第46週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第47週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第48週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第49週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第50週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第51週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第52週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年第53週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第1週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第2週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第3週 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 平成28年第4週 | 0 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 32 |
| 平成28年第5週 | 0 | 1 | 37 | 0 | 3 | 0 | 41 |
| 平成28年第6週 | 0 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 平成28年第7週 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 平成28年第8週 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 平成28年第9週 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 平成28年第10週 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 平成28年第11週 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平成28年第12週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第13週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第14週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第15週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第16週 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平成28年第17週 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平成28年第18週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第19週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第20週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第21週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第22週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第23週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第24週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第25週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第26週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第27週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第28週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第29週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第30週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第31週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第32週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第33週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第34週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年第35週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 8 | 164 | 0 | 15 | 0 | 187 |
2015-2016シーズンの累計報告数
| 保健所 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 保育園 | その他 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎区 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 幸区 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 中原区 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 高津区 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 宮前区 | 0 | 2 | 39 | 4 | 0 | 0 | 45 |
| 多摩区 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 麻生区 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 総計 | 0 | 8 | 164 | 15 | 0 | 0 | 187 |
| 学校種別 | 合計患者数 | 延施設閉鎖数 | 延学年閉鎖数 | 延学級閉鎖数 |
|---|---|---|---|---|
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幼稚園 | 309 | 0 | 2 | 25 |
| 小学校 | 3027 | 0 | 6 | 273 |
| 中学校 | 185 | 0 | 2 | 10 |
| 高校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 3521 | 0 | 10 | 308 |
患者数は、当該措置をとる前の学校、学年、学級におけるインフルエンザ様疾患の患者数の計上となっています。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2441
ファクス: 044-200-3928
メールアドレス: 40kansen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号72652

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全