緑地及び樹木等の協定
- 公開日:
- 更新日:
地区 | 保存樹木 (本) | 保存樹林平方メートル (箇所) | 保存生垣 (箇所) |
---|---|---|---|
川崎区 | 17 | 2,692(6) | 7 |
幸区 | 45 | 2,034(2) | 6 |
中原区 | 189 | 12,860(11) | 10 |
高津区 | 187 | 18,045(8) | 4 |
宮前区 | 140 | 1,500(1) | 6 |
多摩区 | 91 | 6,600(4) | 1 |
麻生区 | 66 | 8,334(6) | 2 |
計 | 735 | 52,065(38) | 36 |
区 | 指定番号 | 社寺名 | 面積 平方メートル |
---|---|---|---|
川崎 | 1 | 稲毛神社 | 325 |
川崎 | 2 | 新田神社 | 435 |
川崎 | 3 | 若宮八幡宮 | 480 |
川崎 | 4 | 神明神社 | 372 |
川崎 | 5 | 大師稲荷社 | 380 |
川崎 | 12 | 八幡神社 | 700 |
幸 | 16 | 熊野神社 | 900 |
幸 | 39 | 天照皇太神 | 1,134 |
中原 | 6 | 日枝神社 | 1,900 |
中原 | 7 | 神明大神 | 1,000 |
中原 | 8 | 今井神社 | 450 |
中原 | 9 | 神明神社 | 460 |
中原 | 10 | 長福寺 | 800 |
中原 | 11 | 泉澤寺 | 900 |
中原 | 13 | 大乗院 | 400 |
中原 | 14 | 西明寺 | 1,200 |
中原 | 15 | 全龍寺 | 1,000 |
中原 | 26 | 大楽院 | 750 |
中原 | 35 | 下沼部小学校 | 4,000 |
高津 | 18 | 龍台寺 | 530 |
高津 | 20 | 増福寺 | 3,000 |
高津 | 29 | 久本神社 | 871 |
高津 | 30 | (個人) | 600 |
高津 | 31 | 宗隆寺 | 5,500 |
高津 | 38 | (個人) | 958 |
高津 | 41 | ヒルサイド久末管理組合 | 2,300 |
高津 | 43 | ドレッセ二子新地管理組合 | 4,286 |
宮前 | 36 | 平中学校 | 1,500 |
多摩 | 21 | 長尾神社 | 1,200 |
多摩 | 22 | 子ノ神社 | 1,500 |
多摩 | 25 | 稲荷社 | 900 |
多摩 | 34 | 廣福寺 | 3,000 |
麻生 | 24 | 神明社 | 1,500 |
麻生 | 27 | 子ノ神社 | 2,064 |
麻生 | 33 | (市有地) | 2,300 |
麻生 | 37 | (個人) | 1,200 |
麻生 | 40 | (個人) | 600 |
麻生 | 42 | (個人) | 670 |
合計 38箇所 52,065平方メートル
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2380
ファクス: 044-200-3973
メールアドレス: 53mikyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号18325