事業:特別緑地保全地区の指定
- 公開日:
- 更新日:
特別緑地保全地区の指定状況(令和5年4月12日現在)
(黒川海道特別緑地保全地区)
名 称 | 現在の面積 | 当初指定年月 | 土地の地番等 | 市民が利用できる緑地 | |
1 | 久末 | 約1.1ha | 昭和51年10月 | 高津区久末306ほか | ○ |
2 | 小沢城址 | 約6.8ha | 昭和58年11月 | 多摩区菅仙谷1丁目4ほか | ○ |
3 | 多摩 | 約6.8ha | 昭和63年12月 | 麻生区多摩美1丁目31-2ほか | ○ |
4 | 橘 | 約5.5ha | 平成 4年 1月 | 高津区千年371-1ほか | ○ |
5 | 久末東 | 約0.8ha | 平成 7年 3月 | 高津区久末609-1ほか | ○ |
6 | 野川 | 約0.5ha | 平成 7年 3月 | 宮前区野川2350-11ほか | ○ |
7 | 井田山 | 約1.1ha | 平成 9年12月 | 中原区井田2丁目1354 | ○ |
8 | 南野川 | 約1.0ha | 平成10年12月 | 宮前区野川2815 | ○ |
9 | 生田寒谷 | 約1.5ha | 平成12年 2月 | 多摩区生田5丁目1967-1ほか | ○ |
10 | 井田伊勢台 | 約0.9ha | 平成13年 3月 | 中原区井田3丁目1454-1 | |
11 | 久末イノ木 | 約0.9ha | 平成13年 3月 | 高津区久末1670-2 | ○ |
12 | 久地 | 約0.8ha | 平成13年12月 | 高津区久地543-9ほか | ○ |
13 | 菅馬場谷 | 約2.0ha | 平成14年 3月 | 多摩区菅馬場2丁目4711ほか | ○ |
14 | 神庭 | 約2.3ha | 平成14年 5月 | 高津区蟹ヶ谷97-5ほか | ○ |
15 | 井田平台 | 約0.3ha | 平成14年12月 | 中原区井田2丁目1332-5ほか | ○ |
16 | 生田榎戸 | 約1.7ha | 平成14年12月 | 多摩区枡形2丁目1468-2ほか | ○ |
17 | 向原の里 | 約1.1ha | 平成14年12月 | 麻生区向原2丁目1432-43ほか | ○ |
18 | 野川十三坊台 | 約1.4ha | 平成15年 9月 | 宮前区野川2354 | |
19 | 五力田小台 | 約0.3ha | 平成15年 9月 | 麻生区白鳥4丁目13-1 | |
20 | 細山大久保 | 約0.5ha | 平成15年12月 | 麻生区細山6丁目345-4ほか | |
21 | 黒川西谷 | 約4.7ha | 平成16年 1月 | 麻生区黒川1504-1ほか | ○ |
22 | 岡上梨子ノ木 | 約3.8ha | 平成16年 1月 | 麻生区岡上1286-1ほか | ○ |
23 | 千年 | 約0.3ha | 平成16年 1月 | 高津区千年463-16ほか | |
24 | 黒川海道 | 約8.6ha | 平成16年 3月 | 麻生区黒川1402ほか | ○ |
25 | 久末楸谷 | 約1.0ha | 平年16年 3月 | 高津区久末692ほか | |
26 | 早野梅ヶ谷 | 約10.9ha | 平成16年 7月 | 麻生区早野975ほか | ○ |
27 | 黒川よこみね | 約7.2ha | 平成16年10月 | 麻生区黒川1229ほか | ○ |
28 | 早野五郎池 | 約0.4ha | 平成16年10月 | 麻生区早野967-1ほか | |
29 | 東野川 | 約0.7ha | 平成16年10月 | 宮前区野川528-6ほか | |
30 | 黒川広町 | 約0.8ha | 平成17年 3月 | 麻生区黒川1978-6ほか | |
31 | 生田東五反田 | 約1.0ha | 平成17年 3月 | 多摩区生田8丁目3485ほか | |
32 | 岡上小塚 | 約1.0ha | 平成17年 9月 | 麻生区岡上1369-1ほか | |
33 | 岡上自正寺 | 約0.7ha | 平成17年 9月 | 麻生区岡上613ほか | |
34 | 黒川鷹ノ巣 | 約1.5ha | 平成17年 9月 | 麻生区黒川1632-1ほか | |
35 | 西黒川 | 約11.0ha | 平成17年10月 | 麻生区黒川1675-1ほか | |
36 | 岡上川井田 | 約0.3ha | 平成17年10月 | 麻生区岡上567-1ほか | |
37 | 早野矢崎前 | 約0.4ha | 平成17年10月 | 麻生区早野625ほか | |
38 | 王禅寺日吉谷 | 約1.2ha | 平成17年12月 | 麻生区王禅寺860-1 | |
39 | 久地東 | 約0.6ha | 平成18年 5月 | 高津区久地1丁目506-1 | |
40 | 五力田谷戸 | 約1.2ha | 平成18年 5月 | 麻生区五力田259-1ほか | |
41 | 黒川沢谷戸 | 約1.8ha | 平成18年 5月 | 麻生区黒川1901ほか | |
42 | 黒川丸山 | 約0.9ha | 平成19年 2月 | 麻生区黒川1450-2ほか | |
43 | 黒川橋場 | 約0.3ha | 平成19年 4月 | 麻生区黒川1913-1の一部 | |
44 | 菅生ヶ丘 | 約0.3ha | 平成19年12月 | 宮前区菅生ヶ丘2109-2ほか | ○ |
45 | 王禅寺源左衛門谷 | 約2.4ha | 平成19年12月 | 麻生区王禅寺1201-1ほか | |
46 | 黒川腰巻 | 約1.1ha | 平成19年12月 | 麻生区黒川1862ほか | |
47 | 黒川七ツ谷 | 約0.6ha | 平成19年12月 | 麻生区黒川2068ほか | |
48 | 黒川南 | 約0.8ha | 平成20年 5月 | 麻生区黒川2026-1ほか | |
49 | 黒川入り谷戸 | 約2.0ha | 平成20年 9月 | 麻生区黒川1770-1ほか | |
50 | 黒川石神谷戸 | 約1.1ha | 平成20年 9月 | 麻生区黒川1978-5ほか | |
51 | 黒川伏越 | 約0.6ha | 平成21年 3月 | 麻生区黒川244-3ほか | |
52 | 栗木山王山 | 約2.0ha | 平成21年 3月 | 麻生区栗木286-2ほか | ○ |
53 | 五力田寺谷戸 | 約0.6ha | 平成21年 3月 | 麻生区五力田420ほか | |
54 | 柿生の里 | 約1.9ha | 平成21年 3月 | 麻生区上麻生7丁目331-4ほか | ○ |
55 | 岡上杉山下 | 約1.4ha | 平成22年 4月 | 麻生区岡上1355-1ほか | |
56 | 王禅寺東 | 約0.9ha | 平成22年 4月 | 麻生区王禅寺東3丁目865-1ほか | ○ |
57 | 高石 | 約0.3ha | 平成22年 4月 | 麻生区高石5丁目212-48 | ○ |
58 | 多摩美 | 約0.2ha | 平成22年 4月 | 麻生区多摩美1丁目95-192ほか | |
59 | 王禅寺瓦谷 | 約0.5ha | 平成23年 7月 | 麻生区王禅寺東1丁目716ほか | |
60 | 水沢 | 約0.9ha | 平成23年 9月 | 宮前区水沢2丁目2692ほか | |
61 | 王禅寺西 | 約0.3ha | 平成23年11月 | 麻生区王禅寺西6丁目2202-1ほか | |
62 | 王禅寺日吉の辻 | 約0.5ha | 平成23年11月 | 麻生区王禅寺909-1ほか | |
63 | 岡上丸山 | 約1.3ha | 平成23年11月 | 麻生区岡上687-1ほか | ○ |
64 | 長尾 | 約0.4ha | 平成24年11月 | 多摩区長尾6丁目1150-1 | |
65 | 久末篭場谷 | 約1.1ha | 平成24年11月 | 高津区久末字篭場谷1412-1ほか | |
66 | 王禅寺四ツ田 | 約7.1ha | 平成25年 2月 | 麻生区王禅寺字四ッ田1028-2ほか | ○ |
67 | 黒川宮添 | 約1.3ha | 平成25年12月 | 麻生区黒川字宮添262-1ほか | |
68 | 平 | 約0.3ha | 平成26年 4月 | 宮前区平3丁目332ほか | |
69 | 白山南 | 約1.5ha | 平成26年 4月 | 麻生区王禅寺西7丁目1866-1ほか | |
70 | 上麻生仲村東 | 約0.3ha | 平成26年 4月 | 麻生区上麻生6丁目392-1ほか | |
71 | 岡上丸山南 | 約0.3ha | 平成26年 4月 | 麻生区岡上字自正寺1075ほか | |
72 | 黒川明坪 | 約0.8ha | 平成26年 4月 | 麻生区黒川字明坪2037-1ほか | |
73 | 真福寺谷 | 約0.2ha | 平成26年12月 | 麻生区王禅寺西7丁目1674-166ほか | |
74 | 上麻生仲村西 | 約0.4ha | 平成26年12月 | 麻生区上麻生6丁目413ほか | |
75 | 久末小貝谷 | 約1.1ha | 平成27年12月 | 高津区久末字小貝谷1326-1ほか | |
76 | 電車山 | 約1.4ha | 平成30年11月 | 麻生区栗木台2丁目14-4の一部ほか | |
77 | 上麻生仲村 | 約0.9ha | 平成30年11月 | 麻生区上麻生7丁目245ほか | |
78 | 長尾2丁目 | 約3.5ha | 令和2年4月 | 多摩区長尾2丁目地内 | |
79 | 神木本町 | 約0.9ha | 令和3年4月 | 宮前区神木本町1丁目地内 | |
80 | 王禅寺東5丁目 | 約1.2ha | 令和4年4月 | 麻生区王禅寺東5丁目地内 | |
81 | 菅生6丁目 | 約0.4ha | 令和5年4月 | 宮前区菅生6丁目地内 | |
合計 | 約 140.4ha |
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2381
ファクス: 044-200-3973
メールアドレス: 53mihoze@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号18387