幸区応急給水拠点
- 公開日:
- 更新日:
幸区応急給水拠点
既設水栓型と記載した拠点は、開設不要でそのまま利用できます。
既設水栓型の記載がない拠点は、開設した後利用できます。
| 番号 | 給水拠点の所在地 | 目標 | 管径mm | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 幸1外部リンク | 都町39-1 | 南河原公園東側 | 900 | |
| 幸2外部リンク | 小倉4-3-24 | 市営バス小倉下町バス停西側十字路 | 200 | |
| 幸3外部リンク | 南加瀬3-10-1 | 市立南加瀬中学校西側 | 300 | |
| 幸4外部リンク | 下平間1-2 | 市住宅供給公社鹿島田グリーンハイツ前 | 1000 | |
| 幸5外部リンク | 戸手本町1-11-1 | 幸区役所構内 | 100 | |
| 幸6外部リンク | 東古市場1 | 御幸公園内 | 1200 | 貯留管 容量100m3 |
| 幸7外部リンク | 北加瀬2-3-1 | 市立日吉中学校前 | 200 | |
| 幸8外部リンク | 南加瀬2-19-4 | 南加瀬五反公園内 | - | 貯水槽 容量100m3 |
| 幸9外部リンク | 塚越1-60 | 市立塚越中学校内 | - | 貯水槽 容量100m3 |
| 幸10外部リンク | 中幸町4-31 | 市立南河原中学校内 | - | 貯水槽 容量100m3 |
| 幸11外部リンク | 戸手4-2-1 | 市立御幸中学校西側 | 300 | |
| 幸12外部リンク | 古市場1-1 | 市立古市場小学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸13外部リンク | 南加瀬4-24-1 | 市立南加瀬小学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸14外部リンク | 古川町70 | 市立古川小学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸15外部リンク | 戸手本町1-165 | 市立戸手小学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸16外部リンク | 南加瀬2-13-1 | 市立夢見ヶ崎小学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸17外部リンク | 戸手4-2-1 | 市立御幸中学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸18外部リンク | 都町18 | 市立南河原小学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸19外部リンク | 中幸町2-17 | 市立幸町小学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸20外部リンク | 遠藤町1 | 市立御幸小学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸21外部リンク | 下平間175 | 市立下平間小学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸22外部リンク | 塚越1-60 | 市立塚越中学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸23外部リンク | 東小倉1-1 | 市立東小倉小学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸24外部リンク | 小向西町4-30 | 市立西御幸小学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸25外部リンク | 北加瀬1-37-1 | 市立日吉小学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸26外部リンク | 南加瀬3-10-1 | 市立南加瀬中学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸27外部リンク | 中幸町4-31 | 市立南河原中学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸28外部リンク | 小倉2-20-1 | 市立小倉小学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸29外部リンク | 北加瀬2-3-1 | 市立日吉中学校内 | - | 既設水栓型 |
| 幸30外部リンク | 新小倉2-15 | 市立新小倉小学校内 | - | 既設水栓型 |
幸12~27については、目標の施設名をクリックすると現地の設置状況をご確認いただけます。
応急給水拠点とは
応急給水拠点の詳しい説明はこちら
お問い合わせ先
川崎市上下水道局水道部水道管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3159
ファクス: 044-200-3943
メールアドレス: 80kkanri@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号158311
