多摩区応急給水拠点
- 公開日:
- 更新日:
多摩区応急給水拠点
既設水栓型又は併設型と記載した拠点は、開設不要でそのまま利用できます。
既設水栓型又は併設型の記載がない拠点は、開設した後利用できます。
番号 | 給水拠点の所在地 | 目標 | 管径mm | 備考 |
---|---|---|---|---|
多摩1外部リンク | 堰3-8 | 堰交差点東側 | 200 | |
多摩2外部リンク | 長尾6-34-7 | 上下水道局長尾加圧ポンプ所前 | 150 | |
多摩3外部リンク | 枡形3-4-1 | シャリエ向ヶ丘遊園前 | 1000 | |
多摩4外部リンク | 菅2-3-12 | 市営・小田急バス稲田堤駅入口バス停 | 200 | |
多摩5外部リンク | 菅馬場2-17-1 | 市立東菅小学校東側 | 150 | |
多摩6外部リンク | 三田4-6-15 | 上下水道局長沢浄水場北側 | 300 | |
多摩7外部リンク | 西生田1-15-6 | 高石歩道橋 | 600 | |
多摩8外部リンク | 西生田5-28-1 | 上下水道局高石配水塔北側 | 350 | |
多摩9外部リンク | 登戸1775-1 | 多摩区役所前 | 350 | |
多摩10外部リンク | 宿河原4-21 | 稲田中学校西交差点東側 | 300 | |
多摩11外部リンク | 登戸599 | シャルム登戸前 | 200 | |
多摩12外部リンク | 生田7-22-1 | 市立生田小学校内 | 100 | |
多摩13外部リンク | 枡形6-26 | 民家園入口前 | 150 | |
多摩14外部リンク | 菅北浦4-13 | 西菅公園駐車場奥 | - | 貯水槽 容量100m3 |
多摩15外部リンク | 登戸新町227 | 登戸第2公園内 | - | 貯水槽 容量100m3 |
多摩16外部リンク | 菅馬場4-1 | 市立南菅中学校北側 | 350 | |
多摩17外部リンク | 三田2-5420-2 | 市立生田中学校西側 | 150 | |
多摩18外部リンク | 宿河原3-18-1 | 市立稲田小学校内 | - | 貯水槽 容量100m3 |
多摩19外部リンク | 菅城下28-1 | 市立菅中学校内 | - | 貯水槽 容量100m3 |
多摩20外部リンク | 中野島3-12-1 | 市立中野島小学校内 | - | 貯水槽 容量100m3 |
多摩21外部リンク | 枡形1-22-1 | 市立枡形中学校西側 | 100 | |
多摩22外部リンク | 南生田3-4-1 | 市立南生田中学校西側 | 150 | |
多摩23外部リンク | 中野島1-16-1 | 市立中野島中学校東側 | 100 | |
多摩24外部リンク | 中野島1-16-1 | 市立中野島中学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩25外部リンク | 西生田5-28-1 | 上下水道局高石配水塔北側 | - | 併設型 |
多摩26外部リンク | 三田5-1-1 | 上下水道局長沢浄水場北東側 | - | 併設型 |
多摩27外部リンク | 三田3-6-4 | 市立三田小学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩28外部リンク | 宿河原4-1-1 | 市立稲田中学校内 | - | 既設水栓型 |
南生田3-1-1 | 市立南生田小学校内 | - | 既設水栓型 | |
多摩30外部リンク | 南生田3-4-1 | 市立南生田中学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩31外部リンク | 三田2-5420-2 | 市立生田中学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩32外部リンク | 中野島3-12-1 | 市立中野島小学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩33外部リンク | 宿河原3-18-1 | 市立稲田小学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩34外部リンク | 菅馬場2-19-1 | 市立東菅小学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩35外部リンク | 菅2-6-1 | 市立菅小学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩36外部リンク | 生田7-22-1 | 市立生田小学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩37外部リンク | 菅北浦4-2-1 | 市立西菅小学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩38外部リンク | 枡形1-22-1 | 市立枡形中学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩39外部リンク | 登戸1329 | 市立登戸小学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩40外部リンク | 長尾7-28-1 | 市立長尾小学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩41外部リンク | 宿河原2-1-1 | 市立宿河原小学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩42外部リンク | 菅馬場4-1-1 | 市立南菅中学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩43外部リンク | 菅馬場3-25-1 | 市立南菅小学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩44外部リンク | 布田23-1 | 市立下布田小学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩45外部リンク | 生田1-1-1 | 生田ふれあい広場内 | - | 既設水栓型 |
多摩46外部リンク | 菅城下28-1 | 市立菅中学校内 | - | 既設水栓型 |
多摩47外部リンク | 枡形4-9-1 | 市立東生田小学校内 | - | 既設水栓型 |
※外部リンク | 三田5-1-1 | 小田急バス浄水場入口バス停 | - | ※東京都長沢浄水場(JPG形式, 120.83KB)の開設不要型応急給水拠点 |
多摩24~45、※については、目標の施設名をクリックすると現地の設置状況をご確認いただけます。
応急給水拠点とは
応急給水拠点の詳しい説明はこちら
お問い合わせ先
川崎市上下水道局水道部水道管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3159
ファクス: 044-200-3943
メールアドレス: 80kkanri@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号158315
