令和2(2020)年川崎市の出来事の振り返りをTwitterで行いました(結果発表)
- 公開日:
- 更新日:
川崎市では、一年を振り返り、市の取組や魅力ある資源を発信することで市のイメージアップを図るとともに、市政への関心を高め、地域への愛着・誇り(シビックプライド)の醸成を図ることを目的に、市内で印象に残ったニュースを市民の皆さんに投票していただき、「川崎市10大ニュース」を毎年発表してまいりました。
今年は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を考慮して取組方法の見直しを検討した結果、Twitterを活用して市内の出来事を振り返りを行いました。
12月9日(水)から、川崎市シティプロモーションのTwitterアカウントで、一年間の主な出来事を月ごとに振り返り、投票いただいた結果は次のとおりです。
No. | 月 | ニュース | 投票割合 | 投票数 | 投票総数 |
1 | 1 | 横浜市営地下鉄ブルーラインの延伸概略ルート・駅位置決定 | 66.2% | 223 | 337 |
2 | 1 | 第73回アメフト日本選手権で富士通フロンティアーズ4連覇 | 25.8% | 87 | |
3 | 1 | 「かわさきそだちワイン特区」の計画を内閣府に申請 | 8.0% | 27 | |
4 | 2 | 新型コロナウイルス相談窓口開設 | 27.6% | 97 | 351 |
5 | 2 | 多摩川サイクリングコースが「かわさき多摩川ふれあいロード」に | 9.4% | 33 | |
6 | 2 | 川崎のソウルフード🍜ポテトチップス ニュータンタンメン味発売 | 63.0% | 221 | |
7 | 3 | 川崎市立全175校、コロナ対策で臨時休校 | 59.7% | 361 | 605 |
8 | 3 | ミューザ川崎と東京交響楽団が無観客コンサートを実施し無料配信 10万人が視聴 | 21.5% | 130 | |
9 | 3 | 京急大師線「産業道路駅」が「大師橋駅」に駅名変更 | 18.8% | 114 | |
10 | 4 | 緊急事態宣言を受け本市イベントの中止・延期、一部公共施設の閉鎖を発表 | 47.8% | 151 | 316 |
11 | 4 | 緊急経済対策(川崎じもと応援券)の発行を発表 | 45.9% | 145 | |
12 | 4 | 動画配信「かわさきコロナ情報」開設 | 6.3% | 20 | |
13 | 5 | 特別定額給付金オンライン申請受付開始、申請書順次発送 | 47.8% | 176 | 368 |
14 | 5 | 中村憲剛らの協力で「メッセージfor Kids川崎の子どもたちへ」実施 | 21.7% | 80 | |
15 | 5 | SHISHAMO8月の等々力ライブをコロナで中止 | 30.4% | 112 | |
16 | 6 | 北朝鮮拉致被害者 横田めぐみさんの父・滋さん逝去 | 55.9% | 193 | 345 |
17 | 6 | 市立学校3か月ぶり再開 | 40.9% | 141 | |
18 | 6 | 市内公園内プール、今年は予約制で実施 | 3.2% | 11 | |
19 | 7 | 市内初の水族館、「カワスイ 川崎水族館」オープン | 77.5% | 449 | 579 |
20 | 7 | 川崎市、全国初の罰則付き人権条例を全面施行 | 13.1% | 76 | |
21 | 7 | 川崎市パートナーシップ宣誓制度を創設 | 9.3% | 54 | |
22 | 8 | 新型コロナにより修学旅行中止の小学6年生を対象によみうりランド貸し切りを発表 | 31.1% | 138 | 444 |
23 | 8 | 中村憲剛選手、約10か月ぶりの公式戦復活&ゴール | 65.1% | 289 | |
24 | 8 | AIを活用し3密リスクを低減する避難所運営の実証実験を実施 | 3.8% | 17 | |
25 | 9 | ラチッタデッラを中心に「はいさいFESTA2020」開催 | 10.0% | 35 | 351 |
26 | 9 | 川崎市と川崎ブレイブサンダース、SDGsに関する協定締結 | 21.1% | 74 | |
27 | 9 | 川崎のソウルフード カップ麺「ニュータンタンメン」がリニューアル販売 | 68.9% | 242 | |
28 | 10 | 川崎フロンターレ同一シーズン最多記録となる11連勝 | 74.5% | 413 | 554 |
29 | 10 | 等々力球場が県内最大規模でリニューアルオープン | 16.1% | 89 | |
30 | 10 | 日本最大級のハロウィンイベント「カワサキハロウィン2020」初のオンラインで開催 | 9.4% | 52 | |
31 | 11 | 川崎フロンターレ、明治安田生命J1リーグ優勝 2年ぶり3回目 | 89.0% | 572 | 643 |
32 | 11 | 脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」を策定 | 4.4% | 28 | |
33 | 11 | 黄金なまず、多摩川で発見!名称募集 | 6.7% | 43 | |
34 | 12 | 中村憲剛選手へ市民栄誉賞、川崎フロンターレへスポーツ特別賞 | 91.4% | 577 | 631 |
35 | 12 | 戦時中に供出された半鐘が75年ぶりに里帰り | 5.5% | 35 | |
36 | 12 | 「第11回全国工場夜景サミットin川崎」の2月開催を発表 | 3.0% | 19 | |
投票累計 | 5524 |
※投票数は、投票総数を投票割合で割り戻した数字となります。
お問い合わせ先
総務企画局シティプロモーション推進室ブランド戦略担当
電話:044-200-2297
ファクス:044-200-3915
メールアドレス:17brand@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号123042