令和3(2021)年川崎市の出来事の振り返りをTwitterで行いました(結果発表)
- 公開日:
- 更新日:
川崎市では、市の取組や魅力ある資源を発信することで市のイメージアップを図るとともに、市政への関心を高め、地域への愛着・誇り(シビックプライド)の醸成を図ることを目的に、Twitterを活用して情報発信を行っています。その中で年末に一年を振り返り、市内で印象に残った出来事を写真付きで市民の皆様と共有しています。
令和3年につきましても、Twitter を活用して市内の出来事を月ごとに振り返り、アンケート機能を活用して皆様から投票をしていただきましたので、結果をお知らせします。
また、各月で最多投票数を獲得した出来事について、12か月分をまとめた動画を公開していますので是非ご覧ください!
今年の川崎市の出来事を振り返ろう(2021年)【まとめ動画】
関連記事
- 今年の川崎市の出来事を振り返ろう(2021年)外部リンク
こちらからご覧ください
投票結果
No. | 月 | 出来事 | 投票数 | 投票割合 | 総投票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中村憲剛さん起用のブランドメッセージポスターを作成 | 244 | 13.3% | 1,840 |
2 | 1 | 全国初 新型コロナワクチン接種会場運営訓練を実施 | 198 | 10.8% | |
3 | 1 | 川崎フロンターレ 悲願の天皇杯初優勝 【1月の最多得票】 | 1,398 | 76.0% | |
4 | 2 | 多摩川の黄金なまずの名前が「たまずん」に決定 | 232 | 18.8% | 1,234 |
5 | 2 | 川崎フロンターレ FUJI XEROX SUPER CUP 2021優勝 【2月の最多得票】 | 907 | 73.5% | |
6 | 2 | のらぼう菜から生まれた新品種の愛称「かわさきつや菜」に決定 | 95 | 7.7% | |
7 | 3 | かわさき子ども元気プロジェクト 卒業よみうりランド思い出ツアー の実施 | 451 | 33.5% | 1,346 |
8 | 3 | 東海道川崎宿400年記念ロゴマークを制定 | 78 | 5.8% | |
9 | 3 | 川崎ブレイブサンダース 天皇杯優勝 【3月の最多得票】 | 817 | 60.7% | |
10 | 4 | 新型コロナワクチン 市民向け接種開始 【4月の最多得票】 | 447 | 51.6% | 867 |
11 | 4 | 地域のお店を応援!「川崎じもと応援券(第2弾)」販売決定 | 244 | 28.1% | |
12 | 4 | 1人1台端末で新しい学び「かわさきGIGAスクール構想」本格始動 | 176 | 20.3% | |
13 | 5 | ごみ排出量3年連続で政令指定都市最少 | 256 | 30.0% | 852 |
14 | 5 | 「かわさきSDGsパートナー」第1回登録・認証事業者163者を決定 | 54 | 6.3% | |
15 | 5 | 等々力陸上競技場を球技専用化へ 【5月の最多得票】 | 542 | 63.6% | |
16 | 6 | 新型コロナワクチン大規模接種会場(NEC)を開設 【6月の最多得票】 | 494 | 74.6% | 662 |
17 | 6 | 東京大学・日本IBMと「量子コンピューティング技術の普及と発展」に関する協定締結 | 107 | 16.2% | |
18 | 6 | 新消防艇「うみかぜ」 運用開始 | 61 | 9.2% | |
19 | 7 | 東京2020オリンピック・パラリンピック英国代表チームが事前キャンプ開始 | 242 | 31.0% | 780 |
20 | 7 | 市と羽田空港をつなぐ橋の名称 「多摩川スカイブリッジ」に決定 【7月の最多得票】 | 332 | 42.6% | |
21 | 7 | 川崎市水道事業100周年 | 206 | 26.4% | |
22 | 8 | 東京2020オリンピック・パラリンピックで市ゆかりの選手が活躍 | 354 | 43.1% | 822 |
23 | 8 | かわさき宙と緑の科学館 開館50周年 | 81 | 9.9% | |
24 | 8 | カワサキハロウィン24年の歴史に幕 【8月の最多得票】 | 387 | 47.1% | |
25 | 9 | 藤子・F・不二雄ミュージアム開館10周年 【9月の最多得票】 | 404 | 51.3% | 787 |
26 | 9 | 元祖ニュータンタンメン本舗 香辛子コラボメニュー登場 | 209 | 26.6% | |
27 | 9 | 市政だより9月号特集「川崎市は治安が悪いって本当?」が話題に | 174 | 22.1% | |
28 | 10 | 武蔵小杉の都市公園「こすぎコアパーク」がリニューアルオープン | 191 | 26.4% | 724 |
29 | 10 | 富士通レッドウェーブの3選手に川崎市スポーツ特別賞を贈呈 | 193 | 26.7% | |
30 | 10 | 第20回川崎市長選挙等を執行 【10月の最多得票】 | 340 | 47.0% | |
31 | 11 | 川崎フロンターレ J1連覇 史上最速タイでリーグ優勝 【11月の最多得票】 | 1,217 | 85.2% | 1,428 |
32 | 11 | 元祖ニュータンタンメン本舗監修 ニュータンタンメン袋麺が新登場 | 189 | 13.2% | |
33 | 11 | ストリートの祭典「 INTERNATIONAL STREET FESTIVAL KAWASAKI 2021」開催 | 22 | 1.5% | |
34 | 12 | 新たにEXILEのMATSUさんが市民文化大使に就任 【12月の最多得票】 | 267 | 39.0% | 685 |
35 | 12 | 坂本九生誕80周年 各地で企画展など開催 | 194 | 28.3% | |
36 | 12 | 元祖ニュータンタンメン ランチパックにも登場 | 224 | 32.7% | |
総投票数 | 12,027 |
投票数は、投票総数を投票割合で割り戻した数字となります。
関連記事
- 令和3(2021)年川崎市の出来事の振り返りをTwitterで行います
実施概要等はこちらからご覧ください
お問い合わせ先
総務企画局シティプロモーション推進室ブランド戦略担当
電話:044-200-2473
ファクス:044-200-3915
メールアドレス:17brand@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号135736