平成29年8月分
- 公開日:
- 更新日:
河川(採水日:平成29年8月4日)
水域名 | 河川名 | 測定地点 | 環境 目標 | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | DO (mg/L) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩川 | 三沢川 | 一の橋 | A | 7.5 | 0.7 | 2.9 | 7 | 7.4 | (日間 平均値) |
多摩川 | 二ヶ領本川 | 堰前橋 | AA | 8.4 | 0.8 | 3.3 | 1 | 9.4 | (日間 平均値) |
多摩川 | 平瀬川 | 平瀬橋 (人道橋) | AA | 8.2 | 0.7 | 3.2 | 1 | 8.2 | (日間 平均値) |
鶴見川 | 麻生川 | 耕地橋 | B | 7.4 | 1.5 | 5.8 | 1 | 7.4 | (日間 平均値) |
鶴見川 | 真福寺川 | 水車橋前 | B | 8.5 | 0.8 | 3.7 | <1 | 10.3 | (日間 平均値) |
多摩川 | 二ヶ領用水 円筒分水下流 | 今井仲橋 | AA | 9.4 | 1.2 | 4.0 | 4 | 15.2 | |
多摩川 | 二ヶ領用水 宿河原線 | 出会い橋 | AA | 7.9 | 0.8 | 4.3 | 4 | 8.7 | |
多摩川 | 五反田川 | 追分橋 | AA | 8.7 | 1.0 | 2.2 | <1 | 11.3 | |
鶴見川 | 片平川 | 片平橋下 | B | 9.0 | 1.1 | 2.9 | <1 | 11.0 | |
鶴見川 | 有馬川 | 五月橋 | C | 8.2 | 1.2 | 2.7 | 1 | 9.7 | |
鶴見川 | 渋川 | 渋川橋 | C | 7.4 | 0.7 | 3.2 | 3 | 7.6 | |
多摩川 | 登戸雨水幹線 | 多摩川 流入前 | - | ||||||
多摩川 | 六ヶ村掘 雨水幹線 | 多摩川 流入前 | - | ||||||
多摩川 | 宮内雨水幹線 | 多摩川 流入前 | - | ||||||
鶴見川 | 麻生川 | 山口橋 | C | ||||||
鶴見川 | 矢上川 | 大日橋 | C | ||||||
鶴見川 | 矢上川 | 日吉橋 | A | ||||||
多摩川 | 三沢川 | 下村橋下 | B | ||||||
多摩川 | 二ヶ領本川 | 親水公園内 | AA | 7.5 | 0.9 | 4.0 | 5 | 6.7 | |
多摩川 | 山下川 | 合流前 | - | 8.4 | 0.8 | 2.2 | 2 | 16.6 | |
多摩川 | 二ヶ領本川 | 南橋 | AA | 8.2 | 0.9 | 3.0 | 4 | 9.2 | |
多摩川 | 二ヶ領用水 宿河原線 | 北村橋上 | AA | 7.5 | 0.8 | 3.4 | 4 | 6.8 | |
多摩川 | 二ヶ領用水 円筒分水下流 | 鹿島田橋 | AA | 9.3 | 1.0 | 4.5 | 11 | 13.5 | |
多摩川 | 平瀬川 | 支川合流後 | AA | 8.4 | 0.7 | 2.2 | <1 | 9.6 | |
多摩川 | 平瀬川 | 中之橋 | AA | 8.7 | 1.0 | 3.0 | 1 | 12.8 |
注1 測定計画地点(一の橋、堰前橋、平瀬橋、耕地橋、水車橋前)については1日2回測定を実施しています。(他の地点は1日1回)
注2 空欄の箇所は当月測定を実施していません。
海域(採水日:平成29年8月2日)
水域名 | 測定地点 | 環境基準類型 | pH | COD(mg/L) | DO(mg/L) | N(mg/L) | P(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京湾 | 浮島沖 | B,4 | 8.2 | 4.0 | 5.7 | 1.6 | 0.20 |
東京湾 | 東扇島沖 | B,4 | 8.3 | 3.4 | 6.1 | 1.0 | 0.11 |
東京湾 | 京浜運河 千鳥町 | C,4 | 8.1 | 3.2 | 3.4 | 1.3 | 0.15 |
東京湾 | 東扇島 防波堤西 | C,4 | 8.2 | 3.9 | 4.5 | 1.2 | 0.13 |
東京湾 | 京浜運河扇町 | C,4 | 8.2 | 3.7 | 4.0 | 1.2 | 0.19 |
東京湾 | 扇島沖 | B,4 | 8.3 | 3.1 | 6.5 | 1.0 | 0.12 |
東京湾 | 末広運河先 | C,4 | |||||
東京湾 | 大師運河先 | C,4 | |||||
東京湾 | 夜光運河先 | C,4 | |||||
東京湾 | 桜堀運河先 | C,4 | |||||
東京湾 | 池上運河先 | C,4 | |||||
東京湾 | 南渡田運河先 | C,4 |
注1 環境基準類型について、左側はpH、COD、DO、右側はN、Pを示しています。
注2 pH、COD及びDOは上層と下層の平均値を、N及びPは上層の値を示しています。
注3 空欄の箇所は当月測定を実施していません。
海域の詳細測定結果
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2520
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号92019