平成29年10月分
- 公開日:
- 更新日:
河川(採水日:平成29年10月4日)
水域名 | 河川名 | 測定地点 | 環境 目標 | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | DO (mg/L) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩川 | 三沢川 | 一の橋 | A | 7.6 | 1.2 | 2.9 | 5 | 7.8 | (日間 平均値) |
多摩川 | 二ヶ領本川 | 堰前橋 | AA | 8.5 | 1.4 | 3.2 | 1 | 10.0 | (日間 平均値) |
多摩川 | 平瀬川 | 平瀬橋 (人道橋) | AA | 8.0 | 1.3 | 2.9 | 2 | 8.2 | (日間 平均値) |
鶴見川 | 麻生川 | 耕地橋 | B | 7.2 | 2.1 | 6.7 | 4 | 7.1 | (日間 平均値) |
鶴見川 | 真福寺川 | 水車橋前 | B | 8.2 | 0.8 | 3.1 | <1 | 9.6 | (日間 平均値) |
多摩川 | 二ヶ領用水 円筒分水下流 | 今井仲橋 | AA | 8.9 | 2.1 | 4.5 | 9 | 13.4 | |
多摩川 | 二ヶ領用水 宿河原線 | 出会い橋 | AA | 7.8 | 3.7 | 3.8 | 3 | 8.8 | |
多摩川 | 五反田川 | 追分橋 | AA | 8.2 | 1.6 | 2.3 | <1 | 10.5 | |
鶴見川 | 片平川 | 片平橋下 | B | 8.4 | 0.8 | 2.4 | <1 | 10.3 | |
鶴見川 | 有馬川 | 五月橋 | C | 9.2 | 1.8 | 2.3 | <1 | 15.6 | |
鶴見川 | 渋川 | 渋川橋 | C | 7.7 | 1.4 | 4.6 | 16 | 8.9 | |
多摩川 | 登戸雨水幹線 | 多摩川 流入前 | - | 8.0 | 2.3 | 4.3 | 3 | 9.1 | |
多摩川 | 六ヶ村掘 雨水幹線 | 多摩川 流入前 | - | 7.8 | 1.7 | 4.0 | <1 | 7.4 | |
多摩川 | 宮内雨水幹線 | 多摩川 流入前 | - | 8.2 | 1.5 | 2.9 | 1 | 8.7 | |
鶴見川 | 麻生川 | 山口橋 | C | 7.8 | 0.8 | 2.1 | <1 | 8.1 | |
鶴見川 | 矢上川 | 大日橋 | C | 8.0 | 1.4 | 2.2 | <1 | 9.6 | |
鶴見川 | 矢上川 | 日吉橋 | A | 8.5 | 1.4 | 4.5 | 2 | 15.5 | |
多摩川 | 三沢川 | 下村橋下 | B | 7.8 | 1.0 | 2.3 | 2 | 8.6 | |
多摩川 | 二ヶ領本川 | 親水公園内 | AA | ||||||
多摩川 | 山下川 | 合流前 | - | ||||||
多摩川 | 二ヶ領本川 | 南橋 | AA | ||||||
多摩川 | 二ヶ領用水 宿河原線 | 北村橋上 | AA | ||||||
多摩川 | 二ヶ領用水 円筒分水下流 | 鹿島田橋 | AA | ||||||
多摩川 | 平瀬川 | 支川合流後 | AA | ||||||
多摩川 | 平瀬川 | 中之橋 | AA |
注1 測定計画地点(一の橋、堰前橋、平瀬橋、耕地橋、水車橋前)については1日2回測定を実施しています。(他の地点は1日1回)
注2 空欄の箇所は当月測定を実施していません。
海域(採水日:平成29年10月4日)
水域名 | 測定地点 | 環境基準類型 | pH | COD(mg/L) | DO(mg/L) | N(mg/L) | P(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京湾 | 浮島沖 | B,4 | 8.1 | 3.5 | 4.6 | 1.8 | 0.18 |
東京湾 | 東扇島沖 | B,4 | 8.3 | 2.8 | 4.9 | 1.1 | 0.11 |
東京湾 | 京浜運河 千鳥町 | C,4 | 8.2 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 0.17 |
東京湾 | 東扇島 防波堤西 | C,4 | 8.3 | 3.3 | 5.1 | 1.4 | 0.15 |
東京湾 | 京浜運河扇町 | C,4 | 8.3 | 4.4 | 4.3 | 1.6 | 0.21 |
東京湾 | 扇島沖 | B,4 | 8.3 | 2.5 | 5.0 | 0.89 | 0.075 |
東京湾 | 末広運河先 | C,4 | 7.9 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 0.27 |
東京湾 | 大師運河先 | C,4 | 8.0 | 4.0 | 3.3 | 2.2 | 0.24 |
東京湾 | 夜光運河先 | C,4 | 8.1 | 4.6 | 3.1 | 2.0 | 0.22 |
東京湾 | 桜堀運河先 | C,4 | 8.0 | 5.2 | 4.0 | 2.8 | 0.63 |
東京湾 | 池上運河先 | C,4 | 8.3 | 5.3 | 5.7 | 1.8 | 0.26 |
東京湾 | 南渡田運河先 | C,4 | 8.1 | 5.1 | 4.3 | 2.3 | 0.28 |
海域の詳細測定結果
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2520
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号94724